調査基準日:2026年10月4日|対象:ISA
ISAの運営法人、教育事業、海外・国内の研修、料金・契約、会社の公開指標を整理しました。小中高生の留学を中心としながら、学校向け教育支援と国内研修も大きな領域に持つ企業です。 [S01] [S04]
ISAとJFIEの契約主体、資本の表示差、年度・母集団が異なる参加実績を分けて読むことが重要です。情報は確認時点のもので、募集・見積り・契約は申込時の書面を優先してください。 [S01] [S02] [S12] [S68]
会社を把握する3つの入口
1970年設立の株式会社アイエスエイ。個人留学の手配と学校向け教育プログラムを提供 [S01] [S04]
短期・高校・大学進学、国内グローバル体験を展開。JFIE交換は別法人との契約 [S13] [S14] [S21] [S68]
料金・取消料は募集型、手配、交換留学で異なる。公開指標は時点と集計範囲を保持 [S32] [S33] [S68] [S02] [S12]
ISAの運営法人と会社概要
ISAは株式会社アイエスエイが運営する、海外留学・国内グローバル教育のサービスです。主な対象は小学生から高校生で、個人向けの留学手配だけでなく、学校・教育委員会向け研修や教育設計も扱います。複数校・現地団体の紹介と手配を行うため、この調査では留学エージェントの母集団に含めています。単一の語学学校チェーンとしては数えていません。 [S01] [S04] [S13] [S14]
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社アイエスエイ/法人番号7010401084700。Gビズの商号・港区港南所在地と公式を照合 [S01] [S28] |
| 設立 | 1970年9月26日。法人番号の指定日2015年10月5日を設立日にしない [S01] [S28] |
| 代表 | 公式会社概要は倉橋勝・倉橋力の2名を代表取締役として記載 [S01] |
| 本社 | 東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10F/03-5463-7541 [S01] |
| 会社概要の資本表記 | 4億3,420万円(資本剰余金含む)。ページの数値基準日・内訳は明示確認できず [S01] |
| 2025年末公告の資本金 | 4,342万円。資本剰余金6億5,329万5千円と別掲。公式の合算表示と同値ではない [S59] |
| 問い合わせ | 個人向けメール相談、資料ダウンロード、学校向け問い合わせ、各支社窓口を用意 [S03] [S18] [S05] |
同名のIT機器メーカー(isa-j.co.jp)や千葉の人材サービス会社(isa-net.co.jp)の採用・財務・認証が検索に混ざります。本記事はisa.co.jpと法人番号を基準に同定し、別法人の情報を含めていません。資本剰余金を含む公称値と公告科目の違いは、単純な誤植や増資と決めつけず残しています。 [S01] [S28] [S59] [S54]
設立・事業展開・海外ネットワークの沿革
| 時期 | 確認できる出来事 | 資料上の扱い |
|---|---|---|
| 1970年 | インターナショナルスチューデントアドバイザーズオブジャパンとして設立。初期のキャンパス・長期留学プログラムを実施 [S01] | 公式沿革は1970年代のまとまりで記載 |
| 1974年2月18日 | 観光庁長官登録旅行業第256号の登録日として掲載 [S01] | 会社自己申告の登録日 |
| 1980年代 | 米加高校交換留学開始、AIIU・NZIIUとの提携、現社名への変更、豪州・NZ高校交換留学開始 [S01] | 個別年は未特定 |
| 1990年代 | CHE、JFIE、GPIとの提携を拡充 [S01] | 提携と資本関係は区別 |
| 2000年代 | 国内研修、eラーニング、学校教育支援を展開。海外研修参加者累計30万人の節目を記載 [S01] | 国内を含む後年の累計値とは対象差 |
| 2012年 | GPI US設立。国内・海外のエンパワーメントプログラムを開発 [S50] [PR19] | 2012年設立は代表経歴、開発は会社発表 |
| 2010年代 | ISA Australiaの子会社化、次世代リーダー養成、教員大学視察を展開 [S01] | 持分や各実行年月の一部未取得 |
| 2019年4月1日 | ISA (SG) Pte. Ltd.をシンガポールに設立 [PR35] | 翌4月2日発表。公表日と設立日を分離 |
| 2020年代 | New Zealand ISA設立を沿革に掲載 [S01] | 設立年月・持分率は未取得 |
| 2025年1月 | 倉橋力氏が代表取締役社長に就任したと会社採用記事で説明 [S25] | 2025年11月公開の本人説明 |
| 2026年 | 高校交換留学2027年出発、冬季海外・国内研修、11月の留学フェア等を受付・告知 [N20261001] [N20260826] [N20260903] [N20260917] | 募集は実施済みの意味ではない |
公開資料では現在の全株主・持分比率、外部資金調達の全履歴、各子会社の連結範囲を揃えて取得できませんでした。取引銀行の掲載や子会社の存在から、親会社の保証、出資金額、資金の使途を推定していません。 [S01] [S59] [PR35]
現経営陣・創業者と公表された経歴
| 人物 | 公表された役割・職歴 | 確認上の限界 |
|---|---|---|
| 倉橋勝 | 創業者・代表取締役。2026年3月セミナーは代表取締役会長と表記。書籍著者略歴はノースウェスト航空を経て1970年ISA設立、1992年JFIE設立・理事長就任と紹介 [S01] [EV202601] [S51] | 書籍の理事兼職は刊行当時。全て現在の現職とはしない |
| 倉橋力 | 2025年1月社長就任。Pitzer College卒、ロサンゼルスのメディア勤務・音楽事業起業、PepperdineでMBA取得、2012年GPI US設立という経歴を2021年公式セミナーで紹介 [S25] [S50] | 当時の副社長・GPI各社CEO・TREE ACADEMY理事の記載は2021年時点 |
| 齋藤貴臣 | 2026年セミナーは取締役副社長。米NY州リベラルアーツ大学卒、外資金融勤務、2005年ISA首都圏、2016年首都圏支社長、2019年シンガポール代表、2025年副社長就任と紹介 [EV202610] | 出典は登壇者プロフィール。全役員名簿ではない |
| 教育サービス人材 | 平田敏之氏は教育サービス統括本部長として学校教員・国際教育担当経験を紹介。関根恵子氏は第五事業部長として企画・手配・商品開発を紹介 [EV202608] [EV202610] | 公開担当者を従業員総数としない |
役職は会社概要・2026年登壇者紹介・2025年本人説明を照合しました。創業者や現代表の名が同じ記事にあることをもって一人が退任済みとせず、登記上の全役員、各委員・理事の現在の任期、全歴代経営陣の網羅性は未確認としています。 [S01] [S25] [EV202601] [EV202608]
子会社・提携団体・JFIEとの役割分担
| 区分 | 掲載される組織 | 関係の根拠・注意 |
|---|---|---|
| 北米 | GPI US、GPI North America [S06] | 公式提携一覧で子会社と表示。各国法人の持分率は未取得 |
| オセアニア | ISA Australia、New Zealand ISA [S06] | 子会社表示。AIIU・NZIIUは別の提携団体 |
| 英国 | CHE Intercultural Exchange [S06] [S12] | 提携一覧は子会社、選ばれる理由は100%出資のNPO法人と表現。法的所有構造は原登記未確認 |
| シンガポール | ISA Singapore/ISA (SG) Pte. Ltd. [S06] [PR35] | 子会社表示・2019年設立発表 |
| 非子会社として紹介する提携 | Heart 2 Home Exchange、EduAbroad、FOA、AIIU、NZIIU、Ardmore、NexSeed、GES、GPA [S06] | 提携先を自社拠点や自社学校に数えない |
| JFIE | 特定非営利活動法人日本国際交流振興会。高校交換留学等の企画・監修・運営を担当 [S04] [S42] [S68] | 交換留学契約はJFIE。ISAは販売委託先・受付、渡航、費用請求、日本の家族連絡窓口 |
数の表現にも版差があります。事業紹介は「海外子会社4社」、選ばれる理由は「海外6拠点・13以上の団体」、提携一覧には子会社表記のある6名称が並びます。名称の掲載数、法人数、所在地数、出資階層の違いを解消できないため、一つの確定した海外拠点総数へ統一していません。 [S04] [S06] [S12]
日本の学校・教育委員会1,000校以上は導入・支援先の実績であり、海外の契約校数ではありません。JFIEの派遣約1万人・受入約2,000人という累計も、ISA単体の年間出発数には移し替えていません。 [S02] [S13]
直近決算と資本の表示差
2025年12月31日現在の第57期決算公告は、2026年4月17日官報号外第91号56頁の公開写しで紙面を確認しました。公告欄自体の日付は2026年3月18日です。以下は株式会社アイエスエイの貸借対照表の要旨で、グループ連結業績や顧客預り金の保証額として扱うものではありません。発行者サイトの原本ではなく第三者公開写しを使用した点を明記します。 [S59]
| 科目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 3,610,233 [S59] | 現預金・預り金等の個別内訳はこの要旨では不足 |
| 固定資産 | 3,199,481 [S59] | 資産の換金可能性は別問題 |
| 資産合計 | 6,809,714 [S59] | 約68.10億円 |
| 流動負債 | 2,544,635 [S59] | 賞与引当金11,932、その他2,532,703 |
| 固定負債 | 300,000 [S59] | 役員退職慰労引当金 |
| 負債合計 | 2,844,635 [S59] | |
| 株主資本 | 3,882,273 [S59] | 純資産と同額ではない |
| 資本金 | 43,420 [S59] | 公式会社概要の合算表記と区別 |
| 資本剰余金 | 653,295 [S59] | 資本準備金262,484、その他390,810。端数あり |
| 利益剰余金 | 3,234,131 [S59] | |
| うち当期純利益 | 625,004 [S59] | 売上高・営業利益とは別 |
| 自己株式 | -48,572 [S59] | 株主資本の控除項目 |
| 評価・換算差額等 | 82,805 [S59] | |
| 純資産合計 | 3,965,079 [S59] | 負債2,844,635+純資産3,965,079=資産6,809,714 |
会社概要の「4億3,420万円(資本剰余金含む)」、公告の「資本金4,342万円」、公告の「資本剰余金6億5,329万5千円」は対象科目・時点が違います。今回の資料だけでは会社概要の合算根拠を再現できません。公称値を登記資本金と断定せず、差額から新たな増資・借入・株主の存在を作り出していません。 [S01] [S59]
公告要旨には売上高、営業利益、営業キャッシュフロー、顧客前受金の分別管理残高等を揃えて確認できません。利益・純資産が正であることから将来の安全性や全額返金を保証する結論は出せません。 [S59]
売上・損益の時系列と比較できる範囲
一次の会社発表で確認できた売上高は2015年12月期77億円、2016年12月期79.6億円です。新しい記事の発表年を決算年へ置き換えず、近年の売上は欠測として残します。純利益等は2017〜2025年の官報数値民間転載を整理し、2017年の重複行を1期にまとめました。 [S53] [S61] [S24]
2017年以降の売上を補間しない。利益とは別系列。
2017〜2024年は民間転載。2025年は官報紙面写しを視認。売上・営業利益・現金収支ではない。
| 時点 | 値(百万円) | 資料区分 |
|---|---|---|
| 2017年12月期 | 121.508 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2018年12月期 | -1.085 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2019年12月期 | 316.132 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2020年12月期 | -662 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2021年12月期 | -164.069 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2022年12月期 | 71.637 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2023年12月期 | 676.547 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2024年12月期 | 577.569 [S24] | 民間転載・原紙未照合 |
| 2025年12月期 | 625.004 [S59] | 紙面写し照合 |
| 12月期 | 当期純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 121.508 [S24] | 1,822.273 [S24] | 4,014.725 [S24] |
| 2018 | -1.085 [S24] | 1,807.249 [S24] | 4,711.049 [S24] |
| 2019 | 316.132 [S24] | 2,109.443 [S24] | 5,164.250 [S24] |
| 2020 | -662.000 [S24] | 1,447.442 [S24] | 3,257.417 [S24] |
| 2021 | -164.069 [S24] | 1,283.373 [S24] | 3,654.683 [S24] |
| 2022 | 71.637 [S24] | 1,355.010 [S24] | 4,262.622 [S24] |
| 2023 | 676.547 [S24] | 2,031.557 [S24] | 5,102.177 [S24] |
| 2024 | 577.569 [S24] | 2,609.126 [S24] | 6,677.884 [S24] |
| 2025 | 625.004 [S59] | 3,234.131 [S59] | 6,809.714 [S59] |
2020・2021年はこの系列で損失、2022年以降は利益が示されています。ただし各期の会計方針・特別損益・連結調整を揃えた資料を取得していないため、増減を留学人数や特定施策の効果へ直結させません。2025年の千円単位と民間転載の円単位を百万円へ換算し、桁・符号を保持しています。 [S24] [S59]
人員・組織と採用情報
| 時点・資料 | 値 | 扱い |
|---|---|---|
| 2015年12月末 | 従業員117名 [S53] | 企業発表。正社員・全雇用の範囲不詳 |
| 2016年12月末 | 従業員140名 [S61] | 企業発表。同年売上と同じ資料 |
| 2026年10月更新のdoda | 従業員134名、平均年齢36.5歳 [S48] | 企業提供求人情報。人数の基準年月不詳 |
| Gビズ取得時 | 厚生年金・健康保険事業所の被保険者211人 [S28] | 従業員134と異なる集計母集団・時点 |
| 公式採用サイト | 男女構成4:6、平均年齢39.6歳(2022年4月時点) [S30] | 新しい採用更新日を過去人員データの基準日にしない |
| 教育人材ネットワーク | 講師約500人・50か国、留学生約1,000人・130か国と掲載 [S12] | 登録・協力人材。社員数へ足し込まない |
| 募集 | 掲載条件 | 確認上の注意 |
|---|---|---|
| 高崎・学校向け営業 | 正社員、年俸450万〜600万円、2026年9月25日更新 [S30] | 個別求人の条件。平均年収ではない |
| 名古屋・教育コンサルタント | 正社員、年俸370万〜600万円、2026年7月9日更新 [S30] | 同上 |
| 東京・事務アルバイト | 時給1,550円〜(2026年6月8日更新)、別枠1,500円〜(5月20日更新) [S30] | 異なる求人を単一賃金にしない |
| 新卒 | 年俸330万円、固定残業代年626,760円・360時間を含み超過別支給という掲載 [S31] | 2026年1月8日表示開始。採用年度・個別条件確認 |
| その他 | 公式採用入口は添乗員、English Instructorsを案内。インターンシップは現在募集なしと明記 [S08] | 職種の入口と実際の募集継続を区分 |
会社採用ページには年1回昇給、年俸に含む年3回賞与、通勤上限月5万円、添乗手当、各種勤務制度等が掲載されています。平均残業約20〜30時間は会社側の説明で、社員口コミによる37.3時間とは回答母集団が異なります。2025年新卒入社を紹介する採用記事は入社事例であり、年間採用人数の網羅データではありません。 [S30] [S25] [S55]
事業・サービスの全体像
| 領域 | 主な対象・内容 | 運営上の位置付け |
|---|---|---|
| 海外短期留学 | 小中高生、春夏冬の約1〜2週間。チャレンジホームステイ、寮・ホテル滞在、Break the Shell等 [S20] | ISAの企画・販売・現地団体連携。大学施設利用を大学の学位課程と混同しない |
| 国内グローバル体験 | 小学生〜高校生、通学型・宿泊型。体験、英語集中、留学生との探究・対話を複数段階で構成 [S21] | 国内研修は海外渡航人数に数えない |
| 高校留学 | 約4〜12週のターム、半年・1学年、卒業目的、JFIE交換留学 [S13] [S42] | 私費と交換で契約・学校選定・条件が異なる |
| 海外大学進学 | Go Campus奨学金、直接進学、パスウェイ、コミュニティカレッジ編入、アジア進学を相談 [S14] | 大学等の入学・給付条件に従う。特定校の合格保証としない |
| 学校・教育委員会向け | 修学旅行・海外研修、国内英語科目、教員研修、進路指導、学校教育設計 [S04] [S22] | 学校を契約先とする団体研修と個人申込みを区分 |
| キャリア・就労 | 帰国後進路相談、自己分析・将来設計を扱うプログラム、大学進学支援を掲載 [S42] [S21] [S14] | 現地就職の斡旋、ワーホリ就労保証、移住相談の標準商品は今回取得範囲で未確認 |
中心対象は10代ですが、会社採用資料では大学生・社会人や教員向け事業も説明されています。各プログラムの学年・英語力・健康状態・保護者同席等の条件を優先し、全世代が全コースを申し込めると一般化していません。 [S08] [S13] [S14] [S32]
対象国と学校・校舎数の読み方
| 資料・商品 | 確認した対象 | 数え方 |
|---|---|---|
| 国別案内 | 米国、カナダ、英国、アイルランド、マルタ、豪州、NZ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア [S15] | 案内のある11か国。常時募集・全商品対応の保証ではない |
| ターム目安表 | 豪州、NZ、米国 [S13] | 10週間料金が掲載された3国 |
| 1学年・卒業目的目安表 | 米国、カナダ、豪州、NZ、英国 [S13] | 5国。国別の入学期と在留・学校条件を確認 |
| 海外大学 | 7か国を支援と説明。パスウェイ表は米・加・英・豪・NZ・シンガポール、アジア進学にマレーシア [S14] | 進学制度ごとに対応範囲が異なる |
| 学校数 | 全国1,000校以上の学校・教育委員会への提供を企業ページに記載 [S02] | 海外提携校数・直営校舎数ではない |
| 契約校・校舎総数 | 今回取得した現行サービス、国別、提携団体資料から、契約校全名簿や校舎単位の網羅総数は確認できず [S06] [S13] [S14] [S15] | 未確認を0校・非公表と置かない |
商品検索のプログラム、出発地別ツアー、滞在校、ホストスクール、大学訪問先はそれぞれ別の単位です。同じ研修に複数出発便・日程があっても学校数には変換できません。ISAはプログラムや学校を紹介・手配する企業であり、大学・現地校を自社が設置する学校と表現していません。 [S04] [S06] [S13] [S67]
国内窓口と海外サポートの体制
| 拠点 | 所在地(市区・建物) | 窓口 |
|---|---|---|
| 札幌 | 札幌市中央区北4条西4丁目1-7 MMS札幌駅前ビル1-3F [S05] | 011-804-8577 [S05] |
| 仙台 | 仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4F [S05] | 022-206-8025 [S05] |
| 高崎 | 高崎市鞘町20-1 高崎鞘町ビル2F [S05] | 027-386-2125 [S05] |
| 首都圏 | 港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10F [S05] | 03-5463-7535 [S05] |
| 東海 | 名古屋市中区栄2-4-3 TOSHIN広小路本町ビル6F [S05] | 052-222-8906 [S05] |
| 関西 | 大阪市北区豊崎3-20-12 パールグレイビル2F [S05] | 06-6374-0377 [S05] |
| 広島 | 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16F [S05] | 082-535-5268 [S05] |
| 九州 | 福岡市中央区天神4-2-20 天神幸ビル5F [S05] | 092-713-7007 [S05] |
支店一覧の営業時間は平日9:30〜17:30、土日祝休みです。総合旅行業務取扱管理者の氏名も拠点ごとに掲載されています。本社と首都圏支社は同じ所在地なので、別の都市拠点として重複計上していません。個人向けオンライン相談と学校向け法人営業窓口は用件に応じて選ぶ構成です。 [S05] [S18]
| 段階 | 確認した内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 短期・渡航前 | オンライン事前学習、事前英語研修、滞在・渡航オリエンテーション [S20] | 実施方法・含有費用は対象商品次第 |
| 短期・渡航中 | 出発〜帰国の添乗員同行、日本語相談、研修のしおり確認、現地団体との協力 [S20] | 一般旅行条件上の添乗業務は原則8〜20時。常時監督・24時間無制限サービスと同義ではない |
| 帰国後 | 経験を整理する振り返り、共有、進路相談等 [S20] [S42] | 短期とJFIEで提供内容が異なる |
| 国内 | 通学型は現地、日本人添乗員・スタッフ常駐。宿泊型は集合・移動から同行。終了後一部プログラムで限定アルバム [S21] | 全参加者撮影を保証しない。写真自体は本調査で取得していない |
| JFIE交換 | 現地受入団体の専任コーディネーター、JFIE、ISA日本家族窓口が役割分担 [S42] [S68] | ホスト校・家庭の決定権限、途中帰国、保証除外は申込条件書に従う |
外務省危険情報への対応は、募集型と手配旅行で異なります。募集型のレベル2は原則中止ですが条件付き実施の記載もあり、利用者都合取消が常に無料になるわけではありません。手配旅行は本人判断と所定費用の規定があります。個別渡航先の最新安全情報と契約書面を確認する必要があります。 [S10] [S32] [S33]
参加実績・満足度と指標の限界
| 掲載資料 | 数値・期間 | 比較上の注意 |
|---|---|---|
| 企業トップ | 全国1,000校以上・年間9万人の10代にグローバルな学びを提供 [S02] | 国内外合計の自己申告。年度・重複除外方法未記載 |
| 選ばれる理由 | 累計参加者80万人超・現在年間7万人と表示 [S12] | 企業トップ9万人との差を同じ年度の矛盾と断定しない |
| 事業紹介 | 国内集中英語研修に年間約7万人の小中高大学生 [S04] | 全社年間7万の記載と範囲が異なる |
| 採用資料 | 国内研修に年間約4万人と説明 [S30] [S48] | 更新月の新しさだけで数値対象年度は確定しない |
| 2017年会社発表 | 累計40万人超、全国約600校へのプログラム提供 [S61] | 過去資料。現在値へ転用しない |
| JAOS会員紹介 | 延べ60万人以上の留学・ホームステイ支援 [S29] | 紹介文のデータ基準日不詳 |
| 相談・成約・海外渡航 | 相談件数、ユニーク成約者、年度別海外出発者を分離した連続データは未取得 [S02] [S04] [S12] | 国内の参加人数を海外送客へ変換しない |
| 項目 | 公表値 | 対象・限界 |
|---|---|---|
| 総合満足 | 約97% [S21] | 中高生対象。回答数、全参加人数、回答率、設問尺度未確認 |
| 講師が良かった | 98% [S21] | 全社や全商品への評価ではない |
| 英語をもっと勉強したい | 92% [S21] | 意欲の自己報告。標準試験の伸びや因果効果ではない |
数値の大小を理由に資料を選別せず、全体・国内のみ・累計・年度不詳を記録しています。母数が異なる値を引き算して海外留学生数を算出したり、広告の満足度を第三者評価や成果保証に置き換えたりしていません。 [S02] [S04] [S12] [S21] [S30]
季節プログラムの現行募集と履歴
2026年冬の海外短期は8月26日、国内グローバル体験は9月3日に募集開始が告知されています。現行特集は冬休み向けへ切り替わっており、春・夏の旧パンフレットと現行の募集を分けました。コースの日程、最少催行人員、空席、出発空港は個別商品で確認する必要があります。 [N20260826] [N20260903] [S20] [S21] [S70]
公式商品検索へ配信される公開データは、国内・オンライン41レコード(うち2026年冬35)、海外短期36レコード(全て2026年冬)でした。取得時の海外36には「催行決定」12、「受付終了」3、「キャンセル待ち」1、「満員御礼」1の表示が含まれます。「催行決定」は将来の催行方針で実施済みではなく、商品ID数は学校・参加者・独立した教育コース数ではありません。 [S67] [S72] [S73]
| 商品 | 日程・対象 | 表示本体額 | 申込締切 |
|---|---|---|---|
| 【催行決定】通学中高生イングリッシュキャンプ at上智大学 | 2026年12月26日(土)〜12月28日(月)/中学1年生~高校3年生 [PG3670] | 29,800円 [PG3670] | 2026年11月21日(土) [PG3670] |
| 宿泊小中学生イングリッシュキャンプ in 福岡 | 2027年1月9日(土)〜1月11日(月)/小学4年生~中学3年生 [PG3680] | 51,000円 [PG3680] | 2026年12月5日(土) [PG3680] |
| 【催行決定】ニューヨーク | 2026年12月20日(日)~12月29日(火) 10日間/出発時13~18歳(中学2年生~高校3年生) [PG4703] | 710,000円 [PG4703] | 2026年10月19日(月) [PG4703] |
| 【催行決定】シンガポール寮滞在(1) | 2026年12月23日(水)~12月30日(水) 8日間/出発時9~15歳(小学4年生~中学3年生) [PG4724] | 598,000円 [PG4724] | 2026年10月19日(月) [PG4724] |
| 分類 | 対象・形式 | 研修費用の目安 |
|---|---|---|
| Experience | 小2〜高3、1〜4日、通学・宿泊。英語サファリ、ドラマ、アドベンチャー、国内ホームステイ、TGG、Discover the World、ブリティッシュヒルズ等 [S21] | 9,000〜265,000円 [S21] |
| Immersion | 小4〜高3、3日。イングリッシュキャンプLevel1〜4、IMPRE、Youth World Summit [S21] | 29,800〜59,000円 [S21] |
| Global | Junior GSP、GSP、Pathfinder。個別目安は小5〜高3、カテゴリ説明では中2〜高3、3〜4日 [S21] | 48,000〜72,000円 [S21] |
| 海外体験系 | 小中高生、チャレンジホームステイ・寮ホテル等、国・季節で条件変動 [S20] | 約468,000〜888,000円 [S20] |
| Break the Shell | 中高生、英検準2級程度、米・加・英・シンガポール等は時期による [S20] | 約595,000〜845,000円 [S20] |
上記はカテゴリの幅であり、一律税込総額・追加費用なしを意味しません。国内特集の一覧ではJunior GSPが小5〜中2、カテゴリ概要は中2〜高3となるため、カテゴリの年齢だけで個別参加資格を断定しません。TGGやブリティッシュヒルズは利用・連携施設であり、ISA所有校舎として数えません。 [S21] [S32]
| 時点 | 資料と内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 2019年夏 | 6タイプのジュニア留学募集を会社発表 [PR32] | 募集類型6であり催行6件・参加者6人ではない |
| 2019年冬 | シンガポール・マレーシア・フィリピン・ベトナム等のアジア研修募集 [PR54] | 募集・販売告知 |
| 2021年度冬 | 東京電機大学中高がISA協力のエンパワーメント実施を2022年2月5日に報告 [S69] | 学校側の実施報告。全社年間人数にしない |
| 2025年春 | 中高生キャンプの参加者アンケートが現行ページに残る [S21] | 当該期の実施を示す会社資料、総参加者未確認 |
| 2026年春 | 公式26sprパンフレットの検索掲載を確認。現在の直接URLは404で本文は未取得 [S70] | 販売内容の証拠。全コース催行を保証しない |
| 2026年冬 | 国内・海外研修を募集開始 [N20260826] [N20260903] | 基準日時点で未来の募集 |
高校・大学進学の費用目安と追加費用
| 国 | 10週ターム | 1学年/卒業留学1年目 |
|---|---|---|
| 米国 | 約160万円+諸費用〜 [S13] | 約600万円+諸費用〜 [S13] |
| カナダ | 同表に目安なし [S13] | 約450万円+諸費用〜 [S13] |
| 豪州 | 約120万円+諸費用〜 [S13] | 約440万円+諸費用〜 [S13] |
| NZ | 約110万円+諸費用〜 [S13] | 約430万円+諸費用〜 [S13] |
| 英国 | 同表に目安なし [S13] | 約850万円+諸費用〜 [S13] |
高校の表は航空券代を含まない公式概算です。1学年は約10か月、卒業留学は1年目の費用であり卒業までの総額ではありません。税区分・具体的な学校・換算レート・追加支払先を揃えた見積りとは別です。英語力は私費で英検準2級程度から、卒業は準1級が必要となる選択肢も示されています。 [S13]
| 国・制度 | 現地通貨の下限目安 | 範囲 |
|---|---|---|
| Go Campus | 約15,000米ドル〜 [S14] | 条件付きの給付型奨学金を反映した例。ISA支援料総額ではない |
| 米国パスウェイ | 約40,000米ドル〜 [S14] | 大学・学位課程別に異なる |
| カナダ | 約30,000カナダドル〜 [S14] | 同上 |
| 英国 | 約24,000英ポンド〜 [S14] | 同上 |
| 豪州 | 約50,000豪ドル〜 [S14] | 同上 |
| NZ | 約45,000NZドル〜 [S14] | 同上 |
| シンガポール | 約35,000SGドル〜 [S14] | 同上 |
Go Campusは会社側説明で、条件を満たす場合に6大学の奨学金オファー、そのうち少なくとも1校は授業料・滞在費の自己負担が19,000米ドル台に収まるという制度です。希望の特定大学への合格・全額奨学金・卒業を保証する説明ではありません。返済不要の給付とISAへの申請手数料は区別し、残りの実費や学校側条件を確認する必要があります。 [S14]
| 類型 | 含まれる例 | 別料金・確認点 |
|---|---|---|
| 募集型企画旅行 | 日程に明示する交通、研修、滞在、食事、添乗等 [S32] | 旅券査証、予防接種、保険、税、燃油、国内発着地までの交通等は条件書・パンフレットの除外を確認 |
| 手配旅行 | 研修機関・運送・宿泊等の実費に加え所定取扱料金を収受 [S33] | 渡航手続代行、変更・取消手続、為替や現地料金変動が別に生じ得る |
| JFIE交換 | 国際線往復、ホスト校・家庭の手配、現地受入運営、支援、オリエンテーション等 [S68] | 選考料、ビザ、国内移動、現地内移動、燃油税、保険、平日昼食、学用品等は除外 |
| 費目 | ニューヨーク10日 | シンガポール寮8日 |
|---|---|---|
| 本体表示 | 710,000円 [PG4703] | 598,000円 [PG4724] |
| 渡航手続手数料 | 5,500円 [PG4703] | 5,500円 [PG4724] |
| 燃油サーチャージ | 130,000円 [PG4703] | 70,000円 [PG4724] |
| 航空保険料 | 1,560円 [PG4703] | 1,200円 [PG4724] |
| 国際観光旅客税(商品記載) | 3,000円 [PG4703] | 3,000円 [PG4724] |
| 現地空港税 | 12,210円 [PG4703] | 8,190円 [PG4724] |
| 国内空港税 | 2,950円 [PG4703] | 2,950円 [PG4724] |
ニューヨークにはさらにESTA申請代行13,000円の掲載があります。掲示された上記金額とESTAを単純加算すると878,220円、シンガポールは688,840円ですが、これは保険料、個人費、追加食事、超過荷物、自宅〜集合場所等を含まない参考小計です。税・燃油等は商品が示す2026年8月1日基準の記載値で、請求時の確定税額や総支払額とは限りません。 [PG4703] [PG4724]
国内の上智大学通学例29,800円には英語レッスン・教材・施設・講師・引率費が含まれ、昼食と現地までの交通は別です。福岡宿泊例51,000円は集合地からの貸切バス、宿泊、レッスン、朝2・昼3・夕2食を含むと記載し、自宅〜集合地の交通・個人費は別です。いずれも空席や最少催行人員は見積り・商品画面で再確認が必要です。 [PG3670] [PG3680]
契約の相手・成立・変更と返金
| 類型 | 契約の相手・成立 | 支払等 |
|---|---|---|
| ISA募集型企画旅行 | 株式会社アイエスエイと契約。会社が承諾し申込金を受領した時点 [S32] | 旅行代金の基準日は個別資料。条件書基準2024-09-01 |
| ISA手配旅行 | 株式会社アイエスエイ。承諾+申込金受領で成立 [S33] | 申込金は旅行代金20%、残額は原則出発前30日まで |
| JFIE交換(2027出発版) | JFIEと留学プログラム契約。販売委託先ISAが30万円の申込金を受理した日 [S68] | 選考料2.2万円は返金なし。中間金50万円、出発1か月前までに残額 |
| 取消時点 | 規定 | 注意 |
|---|---|---|
| ピーク時の40日前以降 | 旅行代金10% [S32] | ピーク4/27〜5/6・7/20〜8/31・12/20〜1/7。後段該当除く |
| 30日前以降 | 20% [S32] | 前々日以降等は後段優先 |
| 前々日以降 | 50% [S32] | 開始後等を除く |
| 開始後・無連絡不参加 | 100% [S32] | 取消連絡フォーム等、書面所定の手続で申出 |
