調査基準日:2026年10月4日|対象:CEBU21
CEBU21は、フィリピンの英語留学を中心に、学校選び・入学手続き・留学中の相談を扱うブランドです。現行の運営・契約主体は株式会社CEBU21。本記事では、2005年からのブランドの歩みと現在の法人を区別し、学校紹介、支援体制、料金、契約条件を公開資料から整理します。 [S01] [S05] [S79]
特に確認したいのは、学校やキャンプを実際に運営する主体、追加費用、申込みに適用される約款の版です。公式サイトには適用時期の異なるHTMLとPDFが残っており、90日学費返金保障などの記載も一致しません。現行申込画面からリンクされる2025年8月13日以降適用のPDFを軸に、その相違も明記します。 [S05] [S37] [S79]
会社を把握する3つの入口
対象はセブ島だけでなく、バギオ・クラーク・イロイロなどフィリピン各地。現行学校一覧はオンライン2件を含む68掲載URL [S09]
西新宿・渋谷・横浜の相談拠点とクラークの現地オフィスを案内。学校の講師・ガーディアンと同社カウンセラーは区別 [S08] [S19] [S43]
相談・手続きの手数料無料と、学費・現地費用・学校取消料は別。2025年適用PDFに90日学費返金保障の条項は見当たらない [S03] [S37] [S79]
CEBU21の運営法人と会社概要
| 項目 | 確認できた内容 |
|---|---|
| ブランド/運営法人 | CEBU21/株式会社CEBU21。現行会社案内と申込規定で同じ法人名を確認 [S01] [S37] |
| 法人番号 | 7011101101860。Gビズインフォの商号・所在地が現公式会社案内と一致 [S01] [S36] |
| ブランド創業 | 2005年5月という公式表示。現法人の登記上の設立日とは区別する [S01] |
| 法人番号指定日 | 企業INDEXナビの表示は2023年2月15日。登記原本は未取得で、ブランド創業日に置き換えない [S73] |
| 代表者 | 代表取締役 趙 文授(チョウ・ムンス)。現地オフィス責任者としても掲載 [S01] [S04] |
| 本店/東京オフィス | 東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16F [S01] [S36] |
| 資本金 | 現行株式会社CEBU21の金額は、会社案内・Gビズの今回取得範囲では確認できず。旧イージーグループの500万円と混同しない [S01] [S36] [S40] |
| 連絡先・受付 | cebu21@cebu21.jp、LINE ID cebu21。公式表示は月〜土10:00〜18:30、日祝休業。緊急時電話090-6541-9738 [S01] |
| 公式に掲げる事業 | 留学・語学研修情報、入学手続き、セミナー・講演、保険代理、動画制作・コンサルティング、Web・システム制作 [S01] |
Gビズで被保険者数は確認できますが、代表・資本金・設立年月日の欄は埋まっていません。空欄はゼロ、法人の不存在、未公表の証明にはしません。 [S36]
創業から現在までの歩み
| 時期 | 資料で確認できる出来事 | 読み分け |
|---|---|---|
| 2005年5月 | CEBU21創業。代表プロフィールは2005年のフィリピン滞在を事業開始のきっかけとして説明 [S01] [S04] | 現在の株式会社CEBU21の法人設立日とは別 |
| 2007年9月16日 | オフィス移転に合わせて入学代行手数料1万円を無料化する告知。株式会社ファンクレーの登録商標との当時の表記 [S39] | 商標の現権利者・存続状態は別途確認が必要 |
| 2010年 | 東京に加え大阪・名古屋説明会の開催報告、日本オフィス8人の体制を公表 [S69] [S74] | ブランドの過去活動。現法人の人数には使わない |
| 2012年 | 株式会社イージーグループがCEBU21名で留学・法人研修のPRを配信。代表プロフィールでは同年フィリピンに移住 [S32] [S34] [S04] | 旧運営表示。株式承継・譲渡・改称の法形式は未確認 |
| 2014年3月 | 公式スタッフ記事にEGアカデミーを当社直営とする記述 [S84] | 当時の関係表明。現在の持分比率を示す資料ではない |
| 2018〜2020年 | カウンセラー、Webデザイナー、留学事務の募集記録。現在の公式採用ページは募集終了表示 [S06] [S72] [S80] [S81] | 募集と実採用、旧法人と現法人を分ける |
| 2023年2〜3月 | 現法人の番号指定日が2月15日とDBに掲載。公式は在宅勤務を経た西新宿新オフィスへの初出勤を3月に報告 [S73] [S66] | 番号指定とオフィス稼働の別の出来事 |
| 2025年8月13日 | 現行フォームにリンクされたPDF約款の適用開始日 [S37] [S79] | サイト上の旧HTML約款と内容差あり |
| 2026年9〜10月 | 体験談700件突破を9月7日発表。9月29日CALA/BESAセミナー参加を10月1日報告 [S48] [S67] | 体験談件数と留学生数、参加と出展を区分 |
創業月について旧PRには2005年4月、現公式は同年5月と記載があります。また旧会社の採用欄は設立2005年5月、2020年別事業PRは2009年6月1日と記載。異なる記述を一本の法人沿革として断定せず、記事では現在のブランド創業表示を採用し、旧法人の登記履歴は未確認としています。 [S01] [S32] [S40] [S41]
代表者・カウンセラーと人員体制
| 氏名 | 現在の掲載役割 | 公表されている経歴・限界 |
|---|---|---|
| 趙 文授 | 代表取締役/現地オフィス責任者 [S01] [S04] | 2005年に社会学博士課程の地域研究でフィリピンに1年間滞在しCEBU21を開始。2012年にフィリピンへ移住。学位の取得日・現法人代表就任日は未確認 [S04] |
| 日名子 陽介 | カウンセラー [S04] | 米ノースカロライナ州の大学を卒業。帰国後、大手留学会社の札幌支社長を経験。米国進学等の進路相談・事前英語指導にも対応と説明 [S04] |
| 山本 裕美 | カウンセラー [S04] | 米国留学・ニュージーランド滞在・セブ留学経験を掲載。AD・スポーツインストラクター経験の紹介もある [S04] [S61] |
| 時点 | 対象 | 公表値 | 定義・比較の限界 |
|---|---|---|---|
| 2010年6月 | CEBU21日本オフィス [S69] | 8人 [S69] | 英会話担当を含む当時の体制。雇用区分不明 |
| 2012年PR会社欄 | 株式会社イージーグループ [S32] | 10名未満 [S32] | 概数。現法人とは別 |
| 2019年12月 | 株式会社イージーグループ [S72] | 7名 [S72] | 会社提供求人欄。正社員等の内訳不明 |
| 2026年10月4日取得 | 株式会社CEBU21の適用事業所 [S36] | 被保険者4人 [S36] | 厚生年金・健康保険適用事業所の指標。全従業員ではない |
| 2026年10月4日取得 | 公式カウンセラー紹介 [S04] | 掲載者3人 [S04] | 上記3名のプロフィール数。従業員数とは異なる |
社員総数、雇用形態別人数、男女比、平均年齢、歴代役員の全任期、団体役員としての個人の任期は、今回の資料では確認できません。異なる主体・定義の数値を線で結ぶ人員推移グラフは作成していません。 [S01] [S04] [S36] [S72]
運営の変遷・関連事業・学校との関係
| 名称 | 資料上の関係 | 記事での扱い |
|---|---|---|
| 株式会社CEBU21 | 現在の会社案内・契約相手・eSIM販売業者 [S01] [S37] [S38] | 本記事の現運営主体 |
| 株式会社イージーグループ | 2012年のCEBU21 PRと2016〜2020年の求人に記載された会社 [S32] [S72] [S82] | 現法人の旧商号と断定せず、過去の運営表示として保存 |
| 株式会社ファンクレー | 2007年告知にCEBU21商標の権利者として記載 [S39] | 2007年当時の記述。現在の所有者は未確認 |
| EG Academy | 2014年スタッフ記事に直営という表記。現在も紹介校として掲載し、クラーク事務所はEGビル内 [S84] [S53] [S01] | 学校と代理店を別entityとして扱い、持株比率や現運営法人は推測しない |
| Doga21 | 企業向け動画制作・コンサルティングのサービス名。留学サイト内に専用説明ページ [S68] | 別の留学エージェントとして母集団へ重複追加しない |
| フィリピンeSIMショップ | 特商法表示の販売業者は株式会社CEBU21 [S38] | 物販の返品条件は留学契約の返金条件と分ける |
現法人の株主、親会社、持株比率、資金調達額、旧法人からの事業承継の法形式を裏づける資料は未取得です。「創業以来同一法人」「独立系」「学校すべて自社運営」などとは記載しません。 [S01] [S36] [S39] [S41] [S84]
財務情報と過去の旧運営会社の売上
現行株式会社CEBU21の直近決算、売上高・利益・純資産・借入金の原資料は、公式会社案内とGビズの取得範囲では確認できません。一方、旧運営表示のイージーグループについては求人に2期分の売上が記載されています。 [S01] [S36] [S72]
現行株式会社CEBU21の売上ではありません。2期の実値を横棒で示し、欠測年を補間しません。
| 決算期 | 金額 | 資料・会計範囲 |
|---|---|---|
| 2018年5月期 | 3億4,000万円 [S72] | 株式会社イージーグループ。連結/単体、税込/税抜等の定義は資料に記載なし |
| 2019年5月期 | 4億1,100万円 [S72] | 同上。決算公告・監査済み財務諸表との照合は未実施 |
この2点は現在の株式会社CEBU21の売上推移ではありません。過去求人の別ページにも同じ2019年値が共通表示されるため、掲載日が2016年や2018年の求人にあるからといって、その年の売上・人数に付け替えていません。旧会社の資本金500万円も現法人へ転記していません。 [S72] [S80] [S81] [S82]
| 項目 | 今回の取得結果 |
|---|---|
| 現法人の直近決算・資本金 | 会社案内・Gビズから確定値を取得できず [S01] [S36] |
| 利益・純資産・債務の時系列 | 原資料未取得。売上の大小から利益や資金繰りを推定しない [S36] [S72] |
| 旧会社の資本金表記 | 企業提供求人と2020年当事者PRは500万円。社員口コミ媒体には別額があるが、現在の資本金には採用しない [S40] [S41] [S42] |
| 預り金保全・返金資力 | 資金保全の具体的制度や残高を示す資料は未取得。加盟・創業年数・売上を返金保証へ読み替えない [S01] [S36] [S37] |
採用情報と過去の募集履歴
公式採用ページは留学事務の「募集終了」と2020年2月19日の締切を表示しています。2026年現在の募集中求人として紹介せず、仕事内容を知る過去資料として扱います。 [S06]
| 掲載期間/時点 | 募集職種 | 資料にある条件・範囲 |
|---|---|---|
| 2012年1月10日 | 法人営業スタッフ [S32] | 法人向けフィリピン研修の引き合い増加を理由に募集開始と発表。採用人数・結果は未確認 |
| 2016年4月18日〜5月22日 | 留学事務 [S82] | 個人・法人と現地スクールの手配事務。旧イージーグループの求人 |
| 2018年募集 | 留学カウンセラー [S81] | 相談対応に加えブログ・SNS等のコンテンツ制作を含む。旧法人求人 |
| 2018年11月5日〜12月16日 | Webデザイナー/運用責任者 [S80] | サイト運用・デザイン・宣伝・SEO。給与条件は当該募集の条件に限定 |
| 2020年1月16日〜2月19日 | 留学事務 [S72] | 月給20万〜25万円、現地日本人スタッフとの連絡等。過去募集であり現在の採用条件ではない |
2012年3月の「日本人インターンスタッフ急募」は紹介先の語学学校での募集です。CEBU21の自社採用や従業員増加としては集計しません。 [S33]
留学サービスと対象となる人
| サービス | 対象・内容 | 提供主体や留意点 |
|---|---|---|
| 一般英語・試験対策 | ESL、TOEIC、TOEFL、IELTS等。学校・コース・滞在期間の選択を支援 [S09] [S29] [S30] | 授業・評価・校則は学校側が運営 |
| 短期・社会人・シニア | 短期から長期、社会人・シニア向けに学校や滞在形態を案内 [S09] [S28] | 入学日、年齢条件、休講日を学校別に確認 |
| 親子・ジュニア | 親子留学と子どもの単身キャンプを紹介。学校設備・年齢・ガーディアン等を商品別に案内 [S10] [S43] [S44] | 保護者同伴型と学校引率型では契約条件が異なる |
| 法人・学校団体 | 企業向け語学研修、大学・高校等の団体研修。事前相談、学校・滞在先・送迎手配の調整 [S11] | 匿名導入例はあり。導入社総数や全案件の公表は確認できず |
| ワーキングホリデー前の学習 | フィリピンで英語力を整えて次の国へ向かうプレ留学を紹介 [S26] | 豪州等の就労ビザ取得・就職の全手配や就労保証とは別 |
| 英語+ゴルフ | クラーク等のゴルフ練習環境を組み合わせた留学を紹介 [S27] | ラウンド代・送迎・練習費の含有範囲を個別確認 |
| オンライン | 学校一覧にHELPオンラインとCellaオンラインの2掲載がある [S09] | 現地留学校舎数からは除外 |
| 動画制作・eSIM | Doga21の動画制作、eSIM販売・特典案内 [S38] [S63] [S68] | 留学商品とは別の事業・売買条件 |
現行学校一覧の渡航先はフィリピンです。過去の口コミ媒体には米国・豪州・カナダ・マレーシア等の対応表示がありますが、現行の各国手配メニュー・契約範囲の裏づけには使用していません。ワーホリ前学習と渡航先での就職斡旋を区別します。 [S09] [S26] [S76]
紹介学校の範囲と掲載件数
2026年10月4日に公式「おすすめ語学学校一覧」の学校カードを取得し、カードの詳細リンクURLで重複を除きました。掲載68件のうちフィリピン現地型は66件、オンラインは2件です。学校法人・契約書の数ではなく、校舎・学校・商品が混在する紹介レコードの数です。 [S09]
2026-10-04取得。学校法人・契約校数ではなく詳細URL数。オンライン2件は現地66件と別。
| 地域 | 掲載数 | 区分 |
|---|---|---|
| セブ島 | 39件 [S09] | フィリピン現地型 |
| バギオ | 11件 [S09] | フィリピン現地型 |
| クラーク | 8件 [S09] | フィリピン現地型 |
| バコロド | 2件 [S09] | フィリピン現地型 |
| イロイロ | 4件 [S09] | フィリピン現地型 |
| ボラカイ | 1件 [S09] | フィリピン現地型 |
| シキホール | 1件 [S09] | フィリピン現地型 |
| オンライン | 2件 [S09] | オンライン商品 |
学校別の集計明細を開く
| 地域 | 掲載名称 | 確認した学校詳細URL |
|---|---|---|
| セブ島 | 3D Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Anzas Global Education CEBU [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | B`CEBU [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Brilliant Cebu English Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | BTES [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CBEA-Cebu Business English Academy- [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Cebu Blue Ocean Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CELLA Premium [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CELLA Uni Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CG Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CG Banilad [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CIA [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CIJ Liloan Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CLC [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CPI [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | CPILS [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | ELSA [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | English Fella 1 [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | English Fella 2 [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | EV Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | EV La Mer Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Genius English [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | GLC [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | HLCA -Happy Learning Cebu Academy- [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | I.BREEZE [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | I.BREEZE Prime Campus【IB2】 [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | ICL [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | IMS [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | IU English Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | MeRISE [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | PHILINTER [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | PILA [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | SMEAG Capital [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | SMEAG ENCANT [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Stargate [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | TARGET [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Winning English Academy City-Ayala Campus- [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | Winning English Academy Ocean [S09] | 公式の学校詳細 |
| セブ島 | First English [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | Baguio JIC Premium [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | BECI City [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | BECI Sparta [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | Wales [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | A&J ECO CAMPUS [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | Challenger Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | EOP Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | HELP LongLong [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | MONOL [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | MONOL Sparta Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| バギオ | PINES Speaking/IELTS Campus [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | CIP-Clark Institute of the Philippines- [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | HANA Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | LAKEWOOD GOLF STAY [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | SMEAG Global School (Tarlac Campus) [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | Clark Talk Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | EG Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | Global Standard [S09] | 公式の学校詳細 |
| クラーク | HELP Clark [S09] | 公式の学校詳細 |
| バコロド | E-Room Language Center [S09] | 公式の学校詳細 |
| バコロド | LSLC [S09] | 公式の学校詳細 |
| イロイロ | Columbus English Academy-コロンブス語学院- [S09] | 公式の学校詳細 |
| イロイロ | PIA-Polyglot International Academy- [S09] | 公式の学校詳細 |
| イロイロ | We Academy [S09] | 公式の学校詳細 |
| イロイロ | MK Education [S09] | 公式の学校詳細 |
| ボラカイ | Boracay Coco English [S09] | 公式の学校詳細 |
| シキホール | SLAcademy(SEA-Siquijor English and Adventures-) [S09] | 公式の学校詳細 |
| オンライン | HELPオンライン [S09] | 公式の学校詳細 |
| オンライン | Cellaオンライン [S09] | 公式の学校詳細 |
同社の特徴ページは50校以上とのネットワーク、CIP学校側の代理店紹介は60校超の提携と説明しています。カード68件・現地66件と分母が異なり、矛盾や契約増減と断定しません。学校一覧には過去の移転予定等が残る場合があり、掲載は現在の空席や受入保証を意味しません。 [S03] [S09] [S60]
国内外の窓口と渡航前後のサポート
| 窓口 | 公式掲載住所・方法 | 確認範囲 |
|---|---|---|
| 東京・西新宿 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16F [S08] | 会社案内・Gビズに一致 |
| 渋谷 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 39F [S08] | 対面相談先の表示。独立店舗・常時在員数は未確認 |
| 横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 8F [S08] | 同上。来訪前に予約・場所を確認 |
| フィリピン・クラーク | 2F EG BLDG Lot3 Friendship Hiway Cutcut Angeles City Pampanga Philippines [S01] | 代表駐在と説明。セブ島所在の自社窓口と取り違えない |
| オンライン | LINE、電話、メール、Google Meetによる面談 [S19] | LINE・メールの受付24時間と即時の有人対応を区別 |
| 時期 | 内容 | 主体・条件 |
|---|---|---|
| 検討・申込前 | 希望、予算、学校の雰囲気、国籍比率等を聞き学校を提案。専任カウンセラーが帰国まで担当と説明 [S19] | CEBU21。相談手数料無料 |
| 入学準備 | 学校・寮手配、費用案内、出発準備を支援。航空券は自己取得または提携旅行会社へ [S12] [S13] | 学校の空席と必要書類に依存。航空券自社販売とはしない |
| 事前/事後の学習 | 希望者へ週1回25分×5回のオンライン英会話。4週以上留学・申込金入金後、前または後の連続5週間 [S77] | 無料特典。留学取消時は別途4,000円の英会話取消金と案内 |
| 英作文添削 | 留学前にカウンセラーが英作文を添削する特典を案内 [S64] | 学習助言であり、試験スコア達成保証ではない |
| 現地 | クラークの現地オフィスと学校との連絡、留学中の相談対応 [S03] [S04] [S19] | 学校の生活管理・送迎・ガーディアンは商品別主体を確認 |
| 帰国まで・帰国後 | 専任担当が帰国まで支援。オンライン英会話を帰国後に選択することも可能 [S19] [S77] | 一般的な就職紹介・職業紹介許可の裏づけは未取得 |
通常の航空券案内では同社は旅行代理店ではなく取得代行できないと明記し、提携先としてSTA Travelを掲載しています。一方、2026年夏GLCキャンプの航空券はINCREMENTが請求すると明示。希望商品により相手方が異なるため、留学費・航空券・キャンプの契約書面を分けて確認してください。 [S13] [S46]
料金の考え方と無料・有料の境界
| 費目 | 確認内容 | 追加確認 |
|---|---|---|
| 相談・手続き | 相談、学校選び、入学手続き、留学中サポートの手数料は無料、通常の海外送金手数料も同社負担と説明 [S03] [S19] | 授業料・寮費等が無料になるわけではない |
| 学費・寮・食事 | プログラムに明示された費目を請求。学校都合の料金変更がある場合は差額請求の規定 [S37] | 学校、コース、週数、部屋、到着日で見積り確認 |
| 含まれない費用 | 航空券、保険、空港関連費、個人的支出、医療費等はプログラムに明示がなければ別 [S37] | 現地SSP、ビザ、教材、光熱費、保証金等も個別明細で確認 |
| 申込金 | 銀行振込は申込み7日以内に3万円。残金は出発30日前まで [S37] | 追加の仲介手数料ではなく請求金額の一部 |
| クレジットカード | 7日以内の全額支払、または3万円を銀行入金し残金を出発30日前までカード払いする規定 [S37] | カード支払の具体的方法・手数料を確認 |
| 外貨建て | 申込日の三菱UFJ銀行T.T.Sを使う規定。申込から残金支払までの変動は精算しない [S37] | 学校の固定レートキャンペーン等の適用は個別確認 |
| ビザ関連支援 | PDF第12条が指定する対象者には、書類・公証済入学許可証の取寄せ等に税込3万円 [S37] | 全申込者への一律料金ではない。ビザ申請・保証人代行はしないと記載 |
| 緊急手配 | 出発30日前を切る申込は請求書発行後3日以内、出発2週以内は翌日まで。即日入金の場合もある [S37] | 3万円を学費から緊急サポート料へ充当。追加料金なし、返金対象外 |
単一の「1か月総額」を全校共通料金として提示しません。見積りでは授業・寮・食事、現地払い、航空券、保険、送金・返金手数料を同じ条件で並べる必要があります。 [S09] [S20] [S37]
申込規定・変更・取消と返金の条件
現行申込フォームがリンクするPDFは、2025年8月13日以降の申込みに適用と記載しています。契約は同社が申込みを承諾し申込金を受領したときに成立。学校の授業等は各研修機関が運営し、同社の責任を斡旋行為の範囲で定めています。 [S37] [S79]
| 場面 | 規定の要旨 | 注意点 |
|---|---|---|
| 開始前・申込み8日以内 | 同社解約料は0円とする基本記載 [S37] | 学校が3日以内等の独自条件を持つ場合の別案内がある |
| 申込み9日後〜開始前日 | 3万円+申込校の返金規約にある解約料金 [S37] | 送金費用、立替実費、緊急手配分等も確認 |
| 開始後 | 解約料3万円。学校から同社へ返還された金額から控除し、解約日の翌月末までに返金手続き [S37] | 学校登録時点で3万円以上の取消料となる場合も事前案内 |
| 米ドル返金 | PDFは返金日の三菱UFJ銀行T.T.Sで計算する規定 [S37] | 旧HTMLのT.T.Bとは異なる |
| コース・部屋・期間変更 | 変更申請は可能。学校規定・開始までの日数等により有料になる場合がある [S37] | 希望どおりの変更可否と差額は学校次第 |
| 学校自体の変更 | 既存契約を解除し、変更後の学校へ新たに申込み [S37] | 単なる無料修正と混同しない |
| 同社からの解除 | 未入金・未提出・重大な虚偽等の際の解除と既払金不返金条項がある [S37] | 個別契約・法的有効性の判断は本調査の対象外 |
| 論点 | HTML規定(2020年適用と表示) | 現行フォーム参照PDF(2025年適用) |
|---|---|---|
| 申込年齢 | 20歳以上。未成年は保護者同意を前提 [S05] | 18歳以上。15〜17歳の同意等を明記 [S37] |
| 変更 | 出発30日前まで最大3回無料という記載 [S05] | 回数の同じ制限文言はなく、学校による有料条件を規定 [S37] |
| 返金為替 | T.T.B [S05] | T.T.S [S37] |
| 特定対象者のビザ支援 | 1万円・税別 [S05] | 3万円・税込 [S37] |
| 90日学費返金保障 | 第12条あり。13週以上ESL、出席95%以上等の条件を規定 [S05] | 全18条中に同制度の条項を確認できず [S37] |
「90日保障が現在も全員に適用される」「全費用が返る」とは書けません。一方、条項がないことだけで制度廃止日を断定することもできません。申込前に、自分の商品へ適用する版と学校規定、保証制度の有無・対象を同社から書面で確認することが重要です。特徴ページの「キャンセル一律3万円」は約款が定める学校側費用等を含む最終総額としては扱っていません。 [S03] [S05] [S37] [S79]
特典・キャッシュバックの適用条件
| 内容 | 主な条件 | 金額・時期の読み方 |
|---|---|---|
| 21周年キャンペーン | 2026年12月25日までの申込み、4週以上、毎月先着21名。出発2027年以降も対象と案内 [S78] | 4週間ごと1万円割引。一部対象外校・他企画との併用制限あり。枠の残数は未確認 [S78] |
| 学割・早割 | 学割は4週以上・学生証等。早割は3〜6か月前の8週以上申込 [S18] | 学割5,000円、早割3,000〜5,000円。留学後等の条件付き [S18] |
| リピーター | 過去利用者の4週以上再留学 [S18] | 最大1万円。初回向け特典の再適用とは別 [S18] |
| 体験談・写真 | 指定フォーマットの体験談と写真提出。オンラインや一部校は対象外 [S18] [S48] | 最大5,000円。公式体験談には投稿インセンティブの仕組みがある [S48] |
| TOEIC受験料 | 8週以上留学、2か月以内の受験、認定証写真提出 [S18] | 7,810円のキャッシュバック表示 [S18] |
| 友人紹介 | 紹介先の留学成立等を条件に紹介者・被紹介者へ提供 [S18] | 各5,000円。ページ内に4週以上/1週以上等の差が残るため期間・支払時点を確認 [S18] |
| eSIM | 留学申込者全員への特典と説明。端末のeSIM対応可否を事前確認 [S03] [S63] | 通信容量・有効期間等は個別案内を確認 |
「最大46,000円以上」は各特典の案内であり、全利用者の値引き額としては採用しません。対象学校、期間、申請、併用、振込時期を分けて確認します。 [S18] [S48] [S78]
親子・ジュニアキャンプの募集と履歴
| 商品・学校 | 予定日程/対象 | 掲載費用・定員 | 状態 |
|---|---|---|---|
| GLC EPIC CAMP CEBU | 2026年12月24日〜2027年1月3日、10泊11日。小4〜高3 [S43] | 最大50名。成田・関空各最少10名、締切11月6日。金額は今回取得した本文では確認できず [S43] | 募集告知。実施・参加者数は未確定 |
| SMEAG Global・ターラック | 2026年12月27日〜2027年1月9日、13泊14日。小3〜中3 [S44] | 359,000円/2週、日本から12名、最少10名。航空券・保険・WEG等別 [S44] | 募集告知。現在の空席は未確認 |
| First English Global College | 2027年3月29日〜4月3日、5泊6日。新小1〜高3 [S45] | プログラム265,000円(税込)。航空・諸税等を含む掲載合計は12歳以上394,500円、12歳未満374,000円 [S45] | 発表段階。航空関連費は変更可能 |
| 学校 | 告知内容 | 金額・枠・主体の注意 |
|---|---|---|
| GLC | 7月23日〜8月3日、8月4日〜15日の2日程、小4〜高3 [S46] | 315,000円。各最大75名、最少15名。航空券はINCREMENTが請求、WEG・航空費別。催行結果は未取得 [S46] |
| WINNING | 7月20日〜8月1日、8月2日〜15日の2週間枠を各5枠追加 [S47] | 1,800USD、航空券・WEG別。指定便で学校スタッフ引率に合流可能との案内。追加枠は実参加人数ではない [S47] |
募集校数・掲載プログラム数・定員・催行・参加者数は別の指標です。上の表は確認した資料の例示であり、全キャンプの網羅数ではありません。学校の講師・ガーディアン・添乗員とCEBU21社員の役割も分けています。 [S43] [S44] [S45] [S46] [S47]
公表実績と、比較に使える範囲
| 公表値・事例 | 主体と期間 | 比較上の限界 |
|---|---|---|
| 30,000名超の日本人留学生をサポート [S03] | 2005年創業からの累計として現公式に記載 | 支援の定義、重複排除、集計終点は明示なし。年間渡航者数ではない |
| 体験談700件突破 [S48] | 2026年9月7日発表 | 媒体上の体験談件数。利用者数、満足人数、全口コミ数ではない |
| 法人研修の匿名導入例 [S11] | 監査法人、上場企業、銀行、大学・高校等の例 | 顧客名の推定はしない。対象年度不詳の例から現在の社数・年間送客数を算出しない |
| 2010年東京説明会は約25名 [S74] | 第29回説明会の東京会場 | イベント来場者であり、相談の年間ユニーク数・成約数ではない |
| 2010年度の自社ウェブアンケート [S14] | 過去アンケート結果掲載ページ | 現在の満足度や回答母数・回答率を確認できず、満足度比較に使わない |
現法人単独の年間相談件数、申込数、成約数、実渡航人数、相談から申込みへの転換率の同条件時系列は確認できません。累計支援数やウェブ体験談数から補っていません。 [S03] [S11] [S14] [S48]
顧客の口コミと社員口コミを分けて見る
| 媒体 | 対象・表示値 | 集計上の注意 |
|---|---|---|
| Googleマップ | フィリピン留学 CEBU21(西新宿)、4.6/5、53件 [GM] | 住所・公式サイトを照合。旧時点の利用体験も混在。Googleのカテゴリ表示は語学学校だが、紹介先学校のスコアではない |
| SQUCOMI | CEBU21、3.8/5、3件 [S65] | 掲載口コミは2016〜2017年。旧池袋住所。現在の運営・サービス品質を代表する母集団ではない |
| アブログ | CEBU21(株式会社イージーグループ)、4.98/5、4件 [S76] | 媒体独自の算出表示。旧法人・旧住所情報で、現在の法人評点へ置き換えない |
| 公式体験談 | 700件突破の会社発表 [S48] | 学校生活と代理店対応が混在。指定体験談のキャッシュバック制度あり |
| エン転職の社員口コミ | 旧イージーグループ欄に3.4、回答者1人の表示 [S40] | 雇用側の意見。顧客満足度とは別。小標本で古い投稿 |
| 転職会議 | 旧イージーグループ欄に口コミ4件、総合評点は「-」 [S42] | 口コミ件数と回答人数は別。現CEBU21法人の評点・財務証拠として使わない |
西新宿拠点の表示。2026-10-04取得、計53件。全顧客の満足度調査ではありません。
Googleの星別件数は合計53件で表示総数と一致します。表示された投稿には、担当者の応対や提案への評価と、事前説明・見積りの確認を求める意見の両方があります。投稿は個人の体験であり、全利用者を無作為抽出した調査ではありません。学校そのものの授業評価と代理店対応の評価も混同しません。 [GM]
