調査基準日:2026年10月4日|対象:留学情報館・株式会社留学情報館
留学情報館の運営法人、経営陣・沿革、事業の広がり、国や学校の案内範囲、留学前後の支援、料金・取消条件を公開資料から整理します。
創業と法人設立、会社住所と相談会場、提携校と掲載校、相談と渡航実績、顧客と従業員の口コミを分けて記載しています。
会社を把握する3つの入口
会社:株式会社留学情報館。法人設立は2010年6月。事業の起点として掲げる2005年と区別します。 [S02] [S04] [S06]
事業:語学・ワーホリから大学、高校、親子留学まで。学校法人向けのGIPも展開しています。 [S02] [S51]
窓口・料金:東京は予約制で3Fの会場を案内し、大阪の対面相談は休止中。手数料は商品・期間別の条件を約款と合わせて確認します。 [S42] [S07]
留学情報館の会社概要
留学情報館は、個人の語学留学・ワーキングホリデー・海外進学を支援する株式会社留学情報館のサービスです。学校法人向けのグローバル教育支援や、グループの英語試験対策サービスとも接点があります。 [S01] [S10] [S51]
| 項目 | 確認内容・時点 |
|---|---|
| 運営法人 | 株式会社留学情報館 [S01] |
| 法人番号 | 1011101056739。Gビズインフォの法人番号公表サイト由来情報と現所在地を照合 [S06] |
| 法人設立 | 2010年6月18日(GビズインフォのGEPS由来表示)。会社の発表では2010年6月 [S06] [S04] |
| 事業の起点 | 公式トップは2005年を起点として記載。2010年の法人設立・大学進学サイト記載の事業開始日と分けて扱う [S02] [S03] |
| 資本金 | 2,000万円。現会社概要と2019年資本参加発表で同額を確認。資本準備金との合算表示ではない [S01] [S04] |
| 現役員 | 代表取締役:大塚庸平、長者原亜弓/取締役:大谷知未 [S01] |
| 会社概要掲載所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目2−12 松下産業ビル6F。来社案内の相談会場は3F(UCSI内) [S01] [S42] |
| 決算期 | 1月末(2019年の出資側発表)。現在の決算期変更の有無は今回の資料では確定していない [S04] |
創業・法人設立と事業の沿革
企業の年数を比較するときは、2005年の事業起点、2008年の日本オフィス立ち上げ、2010年の法人設立を一つの「設立年」にまとめません。以下は資料で確認できた出来事で、全沿革の網羅ではありません。 [S02] [S17] [S06]
| 時期 | 出来事 | 対象と読み方 |
|---|---|---|
| 2005年 | 留学支援事業の起点として公式サイトが記載 [S02] | 現法人の設立日とは別 |
| 2006年 | 長者原亜弓氏が大塚氏の留学事業に参画 [S17] | 本人インタビューによる経歴 |
| 2008年 | 長者原氏が帰国し、日本オフィスを立ち上げ [S17] | 日本拠点の開始 |
| 2010年6月 | 株式会社留学情報館の設立。大学進学サイトでは事業開始月として記載 [S03] [S04] [S06] | GEPS由来の日付は6月18日 |
| 2016年8月1日 | English Pediaの開設を予告。180超の語学学校の比較・相談機能を説明 [S62] | 発表時のサービス・掲載規模 |
| 2017年7〜8月 | ワークポートと7月7日提携契約、8月1日から帰国留学生のキャリア支援を開始すると発表 [S63] [S65] | 提携発表の年月 |
| 2018年10月 | 長者原氏が大塚氏と共同代表に就任 [S17] | 本人インタビューで確認 |
| 2019年12月 | KGエデュケーションホールディングスによる一部株式取得、図書印刷グループの関連会社化を発表 [S04] [S05] | 出資比率・金額は取得資料に記載なし |
| 2021年5月6日 | 東十条の図書印刷ビル11Fで業務開始予定と会社が告知 [S60] | 業務移転の告知日と登記変更日を分ける |
| 2024年6月 | 高校留学準備講座を新設 [S32] | 商品追加 |
| 2025年5月 | UCSI大学東京校を2026年4月に開講する計画を発表 [S50] | 将来計画の発表 |
| 2026年2月 | UCSI大学日本校とUniversity of Exeterのパスウェイ構築を発表 [S49] | 大学連携の発表 |
| 2026年6月 | 大塚氏のETS TOEFL Product Advisory Board就任を発表 [S48] | 企業発表として記録 |
経営陣・創業者の公開経歴
| 人物 | 会社概要上の役職 | 公開された職務・経歴 |
|---|---|---|
| 大塚 庸平 | 代表取締役 [S01] | 本人公開プロフィールでは中央大学商学部経営学科を2000年3月卒業。留学情報館は2010年6月から代表取締役社長、English Innovationsは2014年から、KREDO JAPANは2016年からの役職を記載 [S16] |
| 長者原 亜弓 | 代表取締役 [S01] | 大学卒業後に国内証券会社で勤務。カナダで銀行インターン、ロサンゼルスの語学学校勤務を経て2006年に事業へ参画。2008年に日本拠点を立ち上げ、2018年10月に共同代表へ [S17] |
| 大谷 知未 | 取締役。個別紹介ではジェネラル・マネージャー [S01] [S46] | 大手証券会社勤務を経て2013年から留学業界に従事。米国現地実務と東京のカウンセリングを担当。公式の仕事紹介では2015年から新宿のカウンセラーリーダー [S46] [S47] |
役員の就任・退任日をすべて列挙できる登記資料は今回取得していません。現会社概要と歴史資料を分け、プロフィールに残る過去の肩書きを現在の任期へ延長していません。
| 人物・団体 | 確認内容 | 資料の位置付け |
|---|---|---|
| 大塚氏/JAOS | 一般社団法人海外留学協議会の理事として、団体側の組織概要に掲載 [S19] | 現団体公式表示。任期全体は未確定 |
| 大塚氏/ETS | TOEFL Product Advisory Boardメンバーへの就任を2026年6月15日に発表 [S48] | 就任を伝える本人側企業発表 |
| 大塚氏/教育機関 | 活育財団のEDIX2025登壇者紹介に情報経営イノベーション専門職大学の客員教授として掲載 [S35] | 2025年イベント時点 |
| 大塚氏/ISSA・UCSI | ISSA2026の開催案内でUCSI大学JAPAN代表・留学情報館代表取締役として掲載 [S59] | イベント案内の肩書き |
資本参加・関連会社・事業主体
2019年12月9日の図書印刷発表では、同社の子会社KGエデュケーションホールディングスが留学情報館の発行済株式の一部を取得したと説明しています。留学情報館側も翌日に同内容を発表しました。 [S04] [S05]
| 相手・名称 | 確認された関係 | 時点・範囲 |
|---|---|---|
| KGエデュケーションホールディングス | 一部株式を取得した直接の出資者 [S04] | 2019年。比率・取得金額・2026年の株主構成は別途確認が必要 |
| 図書印刷 | 上記出資によりグループの関連会社となったと発表 [S04] [S05] | 2019年時点。「完全子会社」とは記載しない |
| English Innovations | 公式サービスページがグループ会社と説明。TOEFL・IELTS・TOEIC対策校を運営 [S10] [S31] | 留学情報館単体と財務・人数を混ぜない |
| KREDO IT ABROAD INC. | 会社概要の関連リンク。2018年ITキャンプの受入校として明記 [S01] [S64] | 学校運営・キャンプ受入れの主体を区別 |
| Mentor Language Institute | 会社概要の関連リンク。大学進学準備EAPの講師経験にも言及 [S01] [S31] | 関連リンクだけで持株関係を確定しない |
| UCSI大学日本校 | 東京校開講や海外大学とのパスウェイについて公式発表あり [S49] [S50] | 大学の教育提供主体と留学代行契約主体は別に確認 |
資本参加・グループ関係から、他社による留学費用の返金保証や債務保証があるとは扱いません。申込時の契約主体は個別の約款・見積書で確認する構成です。
確認できた決算情報と比較範囲
官報決算データベースには2020〜2022年1月期の決算公告の転載が掲載されています。今回は転載テキストを確認しましたが、公告画像の実体取得はできていません。したがって、以下は官報原本の直接照合済み値とはせず、過去の第三者転載値として整理します。2026年現在の業績を表す表ではありません。 [S25] [S26] [S27] [S28]
| 決算末日 | 純利益 | 利益剰余金 | 純資産 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | 52,824,000 [S28] | 73,248,000 [S28] | 93,248,000 [S28] | 199,454,000 [S28] |
| 2021-01-31 | −156,571,000 [S27] | −83,322,000 [S27] | −63,322,000 [S27] | 174,355,000 [S27] |
| 2022-01-31 | 3,159,000 [S26] | −80,163,000 [S26] | −60,163,000 [S26] | 117,898,000 [S26] |
売上高欄は取得した3期分の転載一覧では空欄です。売上を純利益や総資産から逆算していません。転載ページの「第○期」表記には年度の並びと整合しない箇所があるため、比較軸は決算末日に統一しました。会計基準・連結範囲・以後の決算を未確認のまま成長率や現在の経営状態を判定しません。 [S25] [S28]
| 情報 | 確認状態 |
|---|---|
| 直近の会社決算 | 2023年以降の一次決算書は今回の公開資料調査では取得できず。公表の不存在は意味しない |
| Gビズインフォの財務・決算欄 | 財務表・決算値は今回の表示で確認できず。掲載対象の条件があるため、開示全体を網羅する資料ではない [S06] |
| 資本金 | 現会社概要2,000万円。売上・純資産・企業価値とは別指標 [S01] |
| 資金調達 | 2019年の一部株式取得を確認。新株発行額・調達金額と同一視しない [S04] |
人員・組織と採用情報
| 指標 | 表示値 | 時点・母集団・注意 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 24人(男性3人・女性21人) [S06] | Gビズインフォの職場情報総合サイト由来。元データ更新日2026-02-21。実人数の基準日は別途未記載 |
| 社会保険被保険者数 | 22人 [S06] | 同じGビズインフォの事業所欄。従業員総数・海外スタッフ総数ではない |
| スタッフ紹介 | 20個の固有プロフィールリンクを確認 [S37] | 2026-10-04の一覧URL重複排除。掲載プロフィール数であって人員総数ではない |
| 組織構成 | 正社員に占める女性80.0%、管理職2人中女性2人の表示 [S06] | 上記24人の男女内訳と分母が異なる。現時点の比率として再計算しない |
人員の増減を示す同一定義・複数時点の一次系列は今回はそろっていません。24人と22人の差を増減に変換せず、雇用範囲が違う観測として残します。
| 職種・仕事 | 掲載内容 | 更新上の注意 |
|---|---|---|
| 留学カウンセラー | 相談・留学計画の提案 [S11] [S12] | 募集ページの掲載を確認。採用予定人数は未取得 |
| アドミッション | 学校手続き、英文書類、ビザサポート、学校との連絡。フルタイム・時短正社員・パートタイムを案内 [S13] | 原則リモート、月1回東京出社の表示。2018年度の賞与実績も残るため条件の現行性は要確認 |
| 高校留学・新規事業 | 高校生の海外留学支援 [S12] | 職種一覧に掲載 |
| 学校法人向け | グローバル化支援コンサルタント [S11] | 高校のグローバル化支援 |
| 親子留学関連 | カウンセラー、アドミッション、セブの親子留学専門校ディレクター [S12] | 国・部署・雇用条件は各募集要項を確認 |
| 管理・集客 | 経理、マーケティング・エンジニア [S12] | 職種の種類と求人票件数・採用人数を区別 |
採用履歴として、マイナビ転職には2024年11月15日〜2025年1月9日の掲載求人由来の会社情報が残ります。そこでは当時の所在地が西新宿1丁目の全研プラザです。現在の所在地へ読み替えず、過去の求人掲載として扱います。 [S24]
事業・留学プログラムの全体像
| サービス | 主な対象・内容 | 主体・条件の見分け方 |
|---|---|---|
| 語学留学・短期留学 | 学生・社会人等を対象に国・学校・期間を相談。短期は1週間からの案内 [S02] [S10] [S53] | 学校の授業提供と留学情報館の申込支援を区別 |
| ワーキングホリデー | 就学・仕事・滞在計画の相談 [S56] | 就労先の保証やビザ取得保証とは分ける |
| 海外大学・大学院 | 進路相談、英語試験対策、出願、ビザや滞在準備 [S31] | 留学情報館+とグループ英語教育の役割を確認 |
| 中学・高校留学 | 休学・長期・卒業目的等の進路相談と現地手配 [S55] | 6か国・700校の案内。学校・学年ごとの受入条件 |
| 親子留学 | 親と子が一緒に渡航し、各年齢に応じた学習や現地体験 [S54] | 保護者と子の受講・滞在・見守り範囲を個別確認 |
| ジュニアキャンプ | 小学生〜高校生を中心とする長期休暇プログラム [S41] | 学校主催と現地校主催を区別 |
| 専門・休学・学部履修 | 専門分野、休学期間の海外経験、現地大学授業の履修等 [S02] | 受入校・コース単位の条件 |
| 学校法人向けGIP | 海外進学の選択肢拡大、英語教育、学校経営・国際化支援 [S51] | 個人向け留学契約とは別事業 |
対応国・学校数を定義別に読む
| 商品群 | 掲載国 | 数え方 |
|---|---|---|
| 基本の国別案内 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、フィリピン、アイルランド、マルタ [S52] | 国一覧の8か国 |
| 海外大学進学準備 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、マレーシア、フィリピン [S31] | 当該商品ページの7か国 |
| 中学・高校留学 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イギリス [S55] | 当該ページの6か国 |
基本の国一覧8か国と大学進学のマレーシアを合わせると、取得ページで具体名を確認した対象は9か国です。全商品で9か国に同じ条件で申し込めることや、全対象国の上限を意味する数ではありません。 [S52] [S31]
| 数値・表示 | 対象 | 扱い |
|---|---|---|
| 200以上 [S30] | 大学進学相談ページの提携学校 | 同ページの自己申告値。全商品共通の現行学校数にはしない |
| 700校/6か国 [S55] | 中学・高校留学の紹介範囲 | 対応可能校の案内。検索掲載URL数とは別 |
| 400超 [S55] | 高校留学参加者が推薦枠で出願できる海外大学 | 高校数700に加算しない |
| 約100校 [S44] | 米国奨学金出願サービスの対象大学 | 当該サービスの候補範囲 |
| 180超(2016年発表) [S62] | English Pedia開設時の登録語学学校 | 歴史値。2026年の提携校数へ更新しない |
契約校、紹介可能校、推薦出願対象、ウェブ掲載記事は異なる指標です。学校法人・キャンパスの重複を検証した全件リストは今回作成していないため、これらを合算した総学校数は掲載しません。
国内相談窓口と海外サポート
| 場所 | 現ページの案内 | 確認日 |
|---|---|---|
| 東京 | 来社相談は西新宿7-2-12 松下産業ビル3F(UCSI内)、予約制。会社概要の6F表記とは用途が異なる [S42] [S01] | 2026-10-04 |
| 大阪 | 大阪駅前第1ビル11Fの住所を掲載。ただしアクセスページには現在、対面カウンセリングを実施していないと明記 [S42] | 2026-10-04 |
| オンライン | オンライン・対面のカウンセリング予約を案内 [S43] | 2026-10-04 |
国内対面相談都市数を集計する場合は、住所掲載だけで大阪を稼働中の対面拠点に含めず、上記の受付状態を反映する必要があります。
| 国 | 都市名 | 数え方 |
|---|---|---|
| アメリカ | ロサンゼルス、ニューヨーク、ホノルル [S09] | 3都市 |
| カナダ | バンクーバー、トロント、ビクトリア、モントリオール [S09] | 4都市 |
| フィリピン | セブ [S09] | 1都市 |
| オーストラリア | シドニー、ブリスベン、ゴールドコースト、ケアンズ、メルボルン、パース [S09] | 6都市 |
| ニュージーランド | オークランド、クライストチャーチ、クィーンズタウン [S09] | 3都市 |
| イギリス | ロンドン [S09] | 1都市 |
上表はページ上の列挙18都市を集計したものです。同ページの「20都市以上」という総称とは別に保管します。同社は現地サポートを直営または業務提携によるものと定義し、バンクーバー、トロント、豪州各都市、ニュージーランド、ロンドンの紹介では提携オフィスと明示しています。すべてを自社直営拠点には数えません。 [S09]
渡航前・滞在中・帰国後のサポート
| 時期 | 主な内容 | 費用・範囲 |
|---|---|---|
| 検討時 | カウンセリング、国・学校・プラン比較、見積書、LINEでの相談 [S08] [S43] | 相談料と申込後の各種手数料を区別 |
| 申込・出願 | 学校申込、滞在先希望の連絡、英文書類・ビザ申請のサポート [S07] [S08] | 学校受入れ・ビザ許可を保証するサービスではない |
| 渡航準備 | オンライン英会話、準備講座、オンラインガイド、保険・航空券の案内 [S08] [S39] | 保険料・航空運賃が無料になる意味ではない |
| 現地滞在 | 担当カウンセラーへのLINE・メール相談、直営または提携デスク [S08] [S09] | 内容によって有料の支援あり |
| 帰国後 | LINEでの相談、体験談共有を案内 [S08] | 現在の具体的キャリア支援商品は別途確認 |
| キャリア支援の履歴 | 2017年にワークポートとの帰国留学生向け提携を発表 [S63] [S65] | 歴史的提携。現在の就職決定人数や継続条件は未取得 |
航空券は本人手配も可能で、同社提携旅行代理店の見積もり案内もあります。提供主体・時間帯・緊急時の連絡先・有料範囲は、国やプログラムの個別条件として確認する必要があります。 [S53] [S09]
渡航前英語学習と進学準備
| サービス | 公開された内容 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 渡航前オンライン英会話 | 週2回、1回50分のグループレッスン。申込者が渡航まで無料受講。仕事の面接・自己紹介・生活場面を扱う [S39] | 復習用教材には有料の案内もある |
| 4技能集中レッスン | 6レベル。個別レッスン24回・計1,200分、コーチング、アセスメント、テキストを案内 [S40] | 全留学商品に無料で含まれるとは読み替えない |
| 高校留学準備講座 | 2024年6月発表。レベル別の個別授業と日本人カウンセラーの30分×3回のセッション [S32] | 対象は高校留学プログラム参加者 |
| 海外大学進学準備 | 6か月〜1年のTOEFL/IELTS対策、希望者の約1週間合宿、3か月のEAP、出願支援 [S31] | グループ会社English Innovationsの受講を含む |
| スコア・合格に関する制度 | 選定した大学のいずれかへの合格制度、所定スコア未達時の授業延長を案内 [S31] | 条件付きの商品制度。志望する任意の大学・全商品に共通の保証ではない |
学習時間は教材や受講形式の異なるサービス間で単純に合算していません。「渡航まで受け放題」の受講可能期間は申込日・出発日によって変わるため、固定時間数に変換しません。
大学進学・奨学金出願サービス
留学情報館+では、海外大学進学準備と米国大学の奨学金取得を目指す出願サポートを案内しています。大学の学費・奨学金と、留学情報館への参加費・成果報酬を分けて読む必要があります。 [S31] [S44]
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 高校卒業・卒業見込み、GPA2.8以上、TOEFL61/IELTS5.5または取得を目指す人などの条件 [S44] |
| 対象校 | 奨学金支給機会のある約100大学を対象と説明 [S44] |
| 参加費 | 150,000円、税込165,000円。追加の1大学につき5万円との記載あり(追加額の税込・税別は表示文の確認が必要) [S44] |
| 成果報酬 | 奨学金額に応じ税別15万・20万・30万円の区分を掲載 [S44] |
| 選ばなかった場合 | 奨学金対象大学に進学しない場合、奨学金取得代行サービス費用は発生しないとのFAQ。出願開始時の参加費とは区別 [S44] |
| 辞退・継続 | サービス開始後の辞退、大学在学中の成績等による奨学金打切りについて返金しない旨のFAQ [S44] |
成果報酬表には年間額・4年間想定・単年度条件が混在し、区分境界が連続していません。ここで独自の料金式を作らず、学校・支給年数・実際の支給額を指定して見積書と契約条件を確認する形にしています。 [S44]
学校法人向けGIPと教育機関連携
| 領域 | 確認内容 | 指標の対象 |
|---|---|---|
| 進路の選択肢 | 海外大学への進学、推薦制度・大学との連携を学校向けに提供 [S51] | 個人留学申込件数とは別 |
| 英語・国際教育 | 学校向け英語教育、海外研修、学校のグローバル化を支援 [S51] | 学校法人へのサービス |
| 導入校の歴史値 | 2024年の企業発表は30校以上の高校を支援。2025年EDIX登壇者紹介は39校へのGIP導入を記載 [S34] [S35] | 支援校・導入校の定義差があるため連続成長率にしない |
| 現会社概要の例示 | 白樺学園、仙台育英、淑徳、浦和実業、東京成徳など12の学校・学校群を例示 [S01] | ロゴ・校名の紹介数であり導入校総数ではない |
| シンポジウム | ISSA2026の案内は9月12・13日、立命館東京キャンパス。経営戦略と実践事例の2日程 [S59] | 開催案内と実際の参加者数・開催報告は区別 |
中高生・親子留学と季節商品
| 商品 | 案内内容 | 販売・実施の記録方法 |
|---|---|---|
| 中学・高校留学 | 6か国・700校の案内。休学留学と卒業目的の留学を説明 [S55] | 国・学校・学年別に条件を確認 |
| 親子留学 | 親子での語学学習や現地体験。大人と子どもの渡航前オンライン英語を案内 [S54] | 年齢と保護者の受講・滞在条件で価格が変わる |
| ジュニアキャンプ | 主に小学生〜高校生、概ね1週間から。語学学校主催と現地校主催の2類型 [S41] | 一般案内ページ。2026年季節商品の全募集枠数はここから数えない |
| 年 | 内容 | 募集条件・実績 |
|---|---|---|
| 2017年 | セブ島ITジュニアキャンプ [S64] | 翌2018年発表で前年7人の参加を記載 [S64] |
| 2018年 | 7月29日〜8月15日の18日間。5歳以上〜中学3年生を対象とする英語+ITキャンプ [S64] | 参加費378,000円。授業・教材、宿泊・食事、学生ビザ手続き、空港迎え、現地支援・活動等を含む。航空券・保険・WEG費用は別 [S64] |
2018年の価格と募集日程は歴史情報です。現行価格、2026年の販売中商品、全キャンプの年間参加者数として利用しません。
相談・利用・渡航実績の読み分け
| 資料・時点 | 表記された値 | 母集団・比較上の注意 |
|---|---|---|
| 2017年の提携発表 | 年間約1,000人の海外留学支援/累計約7,500人超 [S63] [S65] | 年間値と累計を分ける。年度は発表文の記載範囲 |
| 現トップページ | 2005年から25,000人以上の留学生をサポート [S02] | 企業自己申告の累計。相談・申込・渡航の内訳、基準日、重複処理は未記載 |
| 採用アドミッションページ | 年間約1,300人以上が留学に旅立つとの説明 [S13] | 対象年度が未記載。2026年度実績とはしない |
| スタッフの仕事例 | 1日平均2〜3件のカウンセリング [S47] | 職務紹介の例。会社全体の日次・年間件数へ拡大計算しない |
| 2025年登壇者紹介 | 年間6,500名超を支援 [S35] | 日・米・比の学校運営等を含む大塚氏の事業紹介。留学情報館単体の渡航者数ではない |
会社全体の年間相談件数、申込件数、契約件数、実渡航者数を、同じ年度・同じ定義でそろえた一次系列は今回未取得です。累計から年平均を作ったり、学校事業の学習者を留学送客数に加えたりしていません。
公式ページに掲載される料金例
料金は学校・国・期間・滞在・開始日・為替で変わります。下表は同社の国別ページにある12週間の概算表示で、申込可能な確定見積りや全支出込みの料金を示すものではありません。 [S52]
| 国 | 学校 | 掲載額(円) | 表示上の滞在条件 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | CEL | 1,208,315 [S52] | ホームステイ |
| カナダ | ILAC | 967,914 [S52] | ホームステイ |
| オーストラリア | Impact English College | 1,034,111 [S52] | ホームステイ |
| ニュージーランド | NZLC | 971,906 [S52] | ホームステイ |
| イギリス | Bayswater | 1,414,575 [S52] | ホームステイ |
| フィリピン | Pines International Academy | 601,000 [S52] | 寮 |
| アイルランド | ATLAS Language School | 1,206,718 [S52] | ホームステイ |
| マルタ | ATLAS Language School | 717,044 [S52] | ホームステイ |
ページでは概算見積りであることを明示していますが、為替の基準日、授業時間数、部屋・食事、航空券や保険等の全内訳は上記表示からはそろいません。したがって国別の費用順位・同条件の総費用ランキングには転用しません。 [S52]
| 国・都市 | 学校 | 掲載額(円) |
|---|---|---|
| 豪州・メルボルン | Impact English College | 358,483 [S53] |
| NZ・オークランド | Worldwide School of English | 324,541 [S53] |
| カナダ・トロント | QUEST Language Studies | 383,653 [S53] |
| カナダ・バンクーバー | VGC International College | 361,435 [S53] |
| 米国・ロサンゼルス | CEL | 459,088 [S53] |
| アイルランド・ダブリン | Emerald Cultural Institute | 346,382 [S53] |
4週間表示にも「レートやオプションで異なる」旨があります。短期手続手数料との関係も含め、実際の申込時の見積書を確認してください。 [S53] [S07]
手数料・支払い・為替の条件
一般紹介では語学留学・ワーキングホリデーの手数料無料を案内しています。一方、2023年12月21日改定と表示された約款には、提携校でも7週間以下の短期手数料などの条件があります。両方を記録し、一律無料と一般化しません。 [S02] [S07]
| 項目 | 金額・条件 | 補足 |
|---|---|---|
| 提携語学学校 | 基本無料。ただし7週間以下は16,500円(税込) [S07] | 短期手続手数料 |
| 提携外語学学校 | 55,000円(税込) [S07] | 学校費用とは別 |
| ビザ申請サポートのみ | 55,000円(税込)。却下歴がある場合165,000円(税込) [S07] | ビザ許可の保証ではない |
| 外国籍のビザサポート | 対応可能か事前確認。対応する場合は別途22,000円(税込) [S07] | 対象可否と本人条件を確認 |
| 変更・延期 | 申込・入金後の変更は8,800円(税込) [S07] | 受入校・滞在先の費用が別に発生しうる |
| 海外送金 | 支払・返金に伴う手数料は申込者負担 [S07] | 円額は銀行・通貨等の条件次第 |
| 場面 | 約款の記載 |
|---|---|
| 支払い | 支払当日の三井住友銀行TTSを基準に案内 [S07] |
| 任意の為替リスクヘッジ | 希望時、請求時の留学費用合計に4.98%を加算。14日間の不足分を保障する説明。14日後は不足分が別請求となる場合あり [S07] |
| 返金 | 受入機関から当社口座へ着金した日のTTBを基準。請求時TTSを上回る場合は請求時TTSを適用。支払時のリスクヘッジは返金に適用されない [S07] |
約款への同意と、同社からのメールによる申込み受諾通知をもって契約が成立する規定です。授業・滞在は受入機関のサービスで、海外提携先に業務を委託する場合があります。 [S07]
キャンセル・変更・返金の条件
| 申出の時点 | 留学情報館側 | 学校・滞在先等 |
|---|---|---|
| 申込前 | キャンセル料なし [S07] | 申込先も発生しないという規定 |
| 申込後8日以内 | 同社のキャンセル料なし [S07] | 申込先の取消料が発生する場合あり |
| 申込後9日以降 | 入金前・後を問わず33,000円(税込) [S07] | 学校等の返金規定で計算。開始後は紹介料に当たる運営費控除の規定 |
| 受講・サービス開始前 | 運営費はかからない旨を明記 [S07] | 同社取消料・学校側取消料と区別 |
| 渡航後の期間短縮 | 変更でなくキャンセル扱い [S07] | 学校の未消化期間がそのまま全額返金されるとは限らない |
返金は受入先の規定、送金手数料、為替の適用で変わります。保険・携帯電話・航空券は各提供会社の規定が別途適用されます。ビザ却下歴がある人向けの165,000円の申請サポートには、再度却下された場合8万円返金という個別条件があります。 [S07]
ここでは契約条文を要約しています。約款の適用・法的有効性の判断は行っていません。進学・奨学金など別商品の契約には、その商品の料金・返金規定を併せて確認する必要があります。 [S44]
加盟団体・認証・行政情報
| 制度・団体 | 確認内容 | 分類・限界 |
|---|---|---|
| JAOS | 同社会社概要とJAOS会員一覧の双方で掲載を確認 [S01] [S18] | 留学関連の業界団体加盟 |
| JAOS理事 | 大塚氏を団体組織概要に掲載 [S19] | 会社加盟と個人の団体役職を区別 |
| NPO留学協会 | 会社概要は正会員・ロサンゼルス支部長と記載 [S01] | 今回、団体側の現行役職の全照合は未完 |
| ICEF IAS | 企業公式は認定を掲示し2024年の取得発表あり [S01] [S58] | 認証URLの取得画面では有効な個別表示を確認できず。現在の更新日・有効状態は未確定 |
| 事業継続力強化計画 | 2026年2月24日の認定をGビズインフォに掲載 [S06] | 中小企業庁の事業計画認定 |
| 全省庁統一資格 | 物品販売・役務提供等のC等級表示 [S06] | 入札参加資格。旅行業登録とは別 |
| 港区の事業者特例登録 | 2025年12月8日に会社が取得を発表 [S21] | 会社側発表。行政の旅行業免許と混同しない |
旅行業登録番号や商標の登録番号・権利者・存続状態は今回の一次台帳で確定していません。Gビズインフォに商標0件の表示があっても、ブランドの権利が存在しないという意味ではないため、権利総数には採用しません。 [S06]
公式媒体・SNSと過去の発信規模
| 媒体 | URL・確認した関係 | 指標の扱い |
|---|---|---|
| 企業・サービス公式 | ryugaku-johokan.com:サービス、会社情報、ブログ [S02] | 学校や相談の情報源 |
| 大学進学 | 留学情報館+:大学進学準備・奨学金等 [S03] [S31] | 同社の別サービス領域 |
| 教育機関向け | GIP案内 [S51] | 個人向け相談と分ける |
| LINE | 公式ページからのLINE導線 [S02] | 友だち数は未取得。申込数へ換算しない |
| 経営者のX | 採用サイトに大塚氏と長者原氏のリンク [S11] | 個人アカウント。ブランド公式総数へ合算しない |
| Wantedly | 企業の投稿ページで5,396フォロワー・43投稿数の表示 [S66] | 2026-10-04のページ直接取得。応募者数ではない |
| English Pedia | 2016年の公式配信で同社運営の自動留学カウンセリングサイトとして発表 [S62] | 当時の登録校180超・Facebook会員約12万人という履歴値 |
Facebookの約12万人は2016年の企業発表による過去の「会員」表記です。2026年のフォロワー数として使わず、Instagram・TikTok・YouTube等の現在値と合算しません。現アカウントを直接同定できていない媒体の数値欄は未取得です。 [S62]
顧客レビューと従業員口コミの掲載状況
口コミは媒体が表示する集計のみを記録し、個別の投稿内容や投稿者の情報は本文に転載しません。顧客向けサービス評価と職場評価は母集団も算出方法も異なります。
| 媒体・掲載範囲 | 件数 | 表示スコア | 確認方法・日付 |
|---|---|---|---|
| みん評/留学情報館 | 5件 [S57] | 2.72 [S57] | 媒体の集計ページ、2026-10-04。単純平均とは限らず他媒体の5段階評価と直接比較しない |
| Googleマップ/東京の公式地図リンク | 未取得 | 未取得 | 公式短縮URLから開いたページでブラウザエラー。住所リンクと企業口コミプロフィールの一致を未確定 |
| 媒体・法人 | 集計表示 | 評価・勤務指標 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 転職会議/株式会社留学情報館 | 口コミ23件、年収3件、面接3件 [S36] | 総合2.87、月残業13.3時間、有給消化73.3%の表示 [S36] | 2026-10-04取得。投稿データ由来。23件を回答者23人とはしない。会社の実労働統計ではない |
OpenWork等の現在の法人一致・集計値は今回直接確認できていません。他サイトによる転載値を補充せず、欠測として残します。媒体間の件数を足した「会社の口コミ総数」や総合点は作成しません。
指名検索の月次推移
Ahrefsの日本データベースで検索語「留学情報館」を指定し、既存記事と同じ2025年10月〜2026年9月を取得しました。これは検索需要のモデル推定値です。実際の相談・申込、サイト訪問、顧客の人数を表していません。 [S61]
Ahrefsのモデル推定。2025年10月〜2026年9月。取得日2026年10月4日。0始点。件数は顧客数・訪問者数ではない。
| 月 | 推定検索回数 |
|---|---|
| 2025-10 | 817 [S61] |
| 2025-11 | 715 [S61] |
| 2025-12 | 840 [S61] |
| 2026-01 | 852 [S61] |
| 2026-02 | 618 [S61] |
| 2026-03 | 826 [S61] |
| 2026-04 | 1071 [S61] |
| 2026-05 | 842 [S61] |
| 2026-06 | 739 [S61] |
