調査基準日:2026年10月4日|運営法人:株式会社リアブロード
スマ留は、株式会社リアブロードが提供する留学支援サービスです。語学留学、ワーキングホリデー、年齢別・目的別のプログラムを扱います。本記事では、運営法人、経営陣、資本関係、提供体制と利用条件を、公開された資料と出典付きの表・図から整理します。 [C01] [C03] [SS01]
調査時点は2026年10月4日です。会社が公表する数値、行政・団体の記録、検索量の推定を区別し、過去の役職・財務・資本関係を現在の状態として扱わない構成にしています。
会社を把握する3つの入口
運営法人は2014年設立のリアブロード。2026年1月には、やる気スイッチグループホールディングスとの資本業務提携を双方が発表しています。 [C01] [C10] [C11]
国・期間を軸にした留学パッケージのほか、学校・法人向けのプログラムも案内。料金表示、渡航総額、契約の種類を分けて読む必要があります。 [SS02] [SS07] [SS21]
累計相談者数、学校カタログ掲載件数、実際の渡航者数は別の指標です。規模や選択肢の参考にするときは、期間・集計対象を確認します。 [SS01]
会社の基本情報
| 項目 | 確認した内容 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社リアブロード(Re-abroad Inc.) [C01] |
| ブランド・運営主体 | スマ留。サービス約款に株式会社リアブロードが提供するサービスとして記載 [C03] |
| 法人番号 | 2010001164717。政府データベースの商号・本店所在地とも照合 [C02] |
| 設立 | 2014年12月11日(会社公表) [C01] |
| 代表者 | 代表取締役社長 神田慎 [C01] |
| 本社 | 東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階 [C01] [C02] |
| 会社掲載の資本金 | 1億1,000万円。2026年8月の公式発表では「資本準備金を含む」と明記。純粋な資本金の現行登記額としては扱いません。 [C01] [C23] |
| 主な事業 | 留学・ワーキングホリデー支援、海外情報提供、イベント・セミナー、保険代理、旅行業、キャリア支援、英語教育 [C01] |
経営陣・創業者・役員の公表情報
会社公式資料、会社の採用プロフィール、当事者インタビューで確認できる役職と経歴です。以下を登記上の全役員名簿とはみなさず、現行掲載と過去の就任発表を分けました。 [C01] [C17] [C18]
| 氏名 | 役職・確認時点 | 公表経歴・補足 |
|---|---|---|
| 神田 慎 | 代表取締役社長。現行会社概要で確認 [C01] | 創業者。ブライダル関連事業を経て、世界一周中のメルボルン滞在で着想を得たと本人インタビューで説明。2014年設立 [C17] [C20] |
| 外山 隆浩 | 取締役兼COO。2026年5月29日の取引先インタビューで確認 [C18] | セプテーニ、Sun*等を経て2019年参画と紹介 [C17] [C18] |
| 岡本 成正 | 取締役。採用ページおよび2025年1月の公式発表に掲載 [C17] [C19] | ヒューマンホールディングスで事業開発・海外法人経営等を経験と紹介 [C17] |
過去の役員就任発表・外部活動を開く
資本関係・資金調達・業務提携
現在の関係を理解するうえでは、旧親会社との関係解消、2020年の個人を割当先とする増資、2026年の資本業務提携を分ける必要があります。 [C08] [C09] [C10]
| 時期 | 出来事 | 確認できる範囲 |
|---|---|---|
| 2018年2〜4月 | シェアリングテクノロジーが子会社化を決議。4月の開示では100%子会社と記載 [C04] [C05] [C06] | 当時の関係。現在の親会社とは記載しません。 |
| 2020年8月31日 | 旧親会社が全株式をリアブロード代表取締役へ売却 [C07] [C08] | 契約発表は8月7日、売却実施は決算短信で8月31日と確認。 |
| 2020年12月11日 | 第三者割当増資による総額1億円の資金調達完了を公表 [C09] | 割当先は林秀樹氏・岡本成正氏。各人の出資額・持株比率は資料で確認できません。 |
| 2026年1月30日 | やる気スイッチグループHDとの戦略的資本業務提携を双方が発表 [C10] [C11] | 出資額・取得比率は確認資料に記載なし。子会社化や親会社変更とは断定しません。 |
共同リリースでは、留学プログラムの共同開発、相互送客、帰国後のキャリア支援等の協業可能性に言及しています。発表時の検討内容と、個別に提供が始まったプログラムを区別します。現在の全株主構成・持株比率は、今回確認した公開資料では確認できていません。 [C10] [C11]
資本金と資本準備金を含む金額
| 資料・時点 | 掲載された金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2020年増資発表 | 調達総額1億円/資本金1億1,000万円(資本準備金を含む) [C09] | 調達額と資本準備金込みの残高は異なる指標。 |
| JATA会員詳細・2024年10月3日時点 | 資本金6,000万円 [C12] | 団体掲載の情報時点を保持。現在の登記額の確認ではありません。 |
| 会社公式発表・2026年8月22日 | 1億1,000万円(資本準備金を含む) [C23] | 会社概要の1億1,000万円を読む際にも、この注記を併記します。 |
2024年7月期の官報決算公告では、資本金6,000万円・資本準備金5,000万円を確認できます。これは当該決算日の内訳であり、2026年時点の登記額を確認したものではありません。 [C30]
学校との連携
| 相手先 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 福岡女子商業高等学校 | 2025年10月27日締結/11月18日発表 | 留学・国際教育支援等の包括連携協定。短長期留学、オンライン国際交流、進学・探究、教員研修等を案内 [C25] |
事業内容と留学・研修プログラム
個人向け語学留学を中心に、ワーキングホリデー、子ども・親子向け、学校・法人向けの留学を案内しています。プログラム名だけでは契約や支援範囲が決まらないため、提供主体、適用書面、募集時期を併せて確認します。 [C01] [SS01] [SS21]
| サービス | 公開されている内容 | 対象・条件 |
|---|---|---|
| 語学・短期留学 | 学校選択、入学手続き・宿泊手配等。最短1週間の案内 | 国と期間によるパッケージ [SS01] [SS02] [SS07] |
| 長期留学 | 語学、2か国、インターンシップ、試験資格対策など | 大学進学準備・休学認定留学はパートナー案内の注記 [SS19] |
| ワーキングホリデー | 語学+海外生活・就労に向けたプラン | 紹介先は豪州、NZ、カナダ、英国、アイルランド。ビザ条件は別途 [SS01] [SS27] |
| 小学生・中高生留学 | 年齢別のプログラム案内、団体旅行プログラム | 団体は募集型企画旅行条件の対象。季節別詳細は別データ [SS01] [SS09] |
| 親子留学 | 保護者と子どもの留学案内 | 公式に0歳から・1週間からの案内。条件はプログラム別 [SS01] |
| 2か国留学 | 主にフィリピンで英語を学び、欧米・オセアニア等へ組合せ渡航 | 国や学校ごとに契約・費用条件を確認 [SS20] |
| 学校・法人向け | 社員の英語研修、年代別海外プログラム作成、留学奨学金制度等 | B2B/学校支援。個人向けパッケージ料金とは別 [SS21] |
| 大学留学 | 法人サービスページでマレーシア大学留学 Produced by スマ留を紹介。海外大学約款も公開 | 個別大学案内URLはマレーシア国別ページへ転送。詳細な現行募集校・条件は個別確認 [SS10] [SS32] [SS33] |
法人の事業紹介ページには「マレーシア大学留学 Produced by スマ留」も掲載されています。個別大学案内URLの転送や約款の存在だけで、サービス終了や全プランの受付継続を判断していません。 [SS33] [SS10] [SS32]
| 名称 | 確認した情報 | 注意点 |
|---|---|---|
| warple | 運営会社ページに株式会社リアブロードと掲載 [SS30] | 取得時のトップはログイン画面へ転送。新規申込の稼働は確認していないため、終了・受付継続のどちらとも断定しません。 |
相談窓口と渡航前後のサポート
国内サロン・オンラインの相談、スマ留スタッフによる通常支援、提携先の緊急サポートを分けて整理しました。 [SS03] [SS04] [SS05] [SS17]
| 窓口 | 所在地・利用方法 | 営業・受付表示 | 休業・注意 |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 ラウンドクロス新宿6階 | 11:00–14:00 / 15:00–17:00 | 火曜日 [SS04] |
| 大阪 | 大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15階 | 11:00–14:00 / 15:00–17:00 | 火曜日 [SS05] |
| オンライン | 無料カウンセリング予約フォーム | 予約枠を選択 | 予約枠による [SS17] |
| 段階 | 提供主体 | 内容 | 時間等 | 範囲・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 渡航前 | スマ留スタッフ | 相談、学校入学と滞在手配、オリエンテーション | 個別の応答時間・専任人数は確認資料に記載なし | 航空券/ビザ/保険の案内や一部代行は別費用 [SS03] |
| 留学中 | スマ留スタッフ | LINEや学校/滞在先トラブルの仲介 | LINEの24時間常時応答を意味しない | 通常相談と緊急窓口は区別 [SS03] |
| 緊急時 | 日本旅行の海外グループ企業との連携 | 世界100か国以上のネットワークによる緊急コール・医療機関紹介 | 365日24時間 | 100か国以上は自社拠点やスタッフ人数ではない [SS03] |
| 現地駆けつけ | 現地手配サービス | 事故・病気等、対面支援が必要な場合の手配 | 個別 | サポート費用と別途実費。日本人対応とは限らない [SS03] |
| 学習 | 外部学習サービスを組み合わせ | スピークバディ、ネイティブキャンプ等の案内 | 商品条件別 | スタンダードとライトの含有を確認。効果保証ではない [SS02] [SS03] |
| 帰国後 | キャリア支援 | カウンセリング、履歴書添削、面接対策、交流コミュニティ、PROGOS等 | 個別 | 通常支援は就職保証ではない [SS03] |
「世界100か国以上」は日本旅行の海外グループ企業との連携ネットワークの説明です。スマ留の直営オフィス数や海外在籍社員数ではありません。また、緊急窓口の365日24時間対応と、通常LINE相談の応答時間は同じ指標ではありません。 [SS03]
滞在先の紹介
「SMARYU Residence」の案内には、2026年2月時点のシドニー、バンクーバー、シウィーイ、セブ、ダブリンの5つの紹介先があります。専用滞在先の案内は、不動産の所有権や直営の現地窓口を示すものではありません。 [SS34]
セブの掲載施設はQQEnglishとの提携と説明されています。設備、部屋、食事、通学、滞在費に含まれる期間は、予約する施設・契約ごとに確認します。 [SS34]
対象国と語学学校の公開情報
語学学校の公開一覧は、2026年10月4日時点で全12ページ、重複しない学校・キャンパス詳細URLが140件でした。国別の一覧を全ページ取得し、主一覧とのURL集合が一致することを確認しています。 [SC01]
2026年10月4日、全12ページの詳細URLで重複除去し、国別一覧との集合一致を確認。ハワイ4件は米国に含む。掲載は契約中・受付中・受入可能の証明ではありません。
国別の掲載数・集計方法を開く
| 国・地域の整理 | 掲載レコード数 | 出典 |
|---|---|---|
| アメリカ(ハワイを含む) | 35 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD01] |
| オーストラリア | 31 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD02] |
| フィリピン | 24 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD03] |
| カナダ | 10 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD04] |
| マルタ | 10 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD05] |
| イギリス | 9 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD06] |
| アイルランド | 7 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD07] |
| アラブ首長国連邦(ドバイ) | 5 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD08] |
| 南アフリカ | 4 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD09] |
| マレーシア | 3 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD10] |
| ニュージーランド | 2 | 主一覧・国別一覧を照合 [SC01] [SD11] |
1〜11ページは各12件、12ページは8件で合計140件。学校名ではなく詳細URLで重複を除きました。複数キャンパスが別ページとなり得るため、独立した学校法人・ブランドの数や契約校の総数を表すものではありません。 [SC01]
国メニュー・料金表・学校一覧は数え方が異なります。学校カタログの米国にはハワイが含まれ、ドバイはアラブ首長国連邦として整理しています。カードの校名と都市ラベルに不一致の例もあり、厳密な都市数は算出していません。 [SC01]
ドバイは現行の料金・学校情報に残る一方、中学生向け2026年夏プログラム記事には「2026年3月時点」の案内停止注記があります。注記の対象範囲やその後の再開は確認できていないため、掲載されている学校・地域でも現在の受付状況は個別に確認してください。 [SC09] [SS02]
大学進学サービスとの区別
2025年1月の大学進学サービス発表では、マレーシアの大学16校との提携を明記しています。語学学校ディレクトリとは対象・時点が異なり、140件へ加算していません。 [SC12]
小学生・中高生向けプログラム
長期休暇を利用する短期プログラムなどを案内しています。広告上の国数・コース数、相談予約者、実渡航参加者、アンケート回答者を区別しました。 [SC02] [SC03] [SC10] [SC11]
| 対象時期 | 対象 | 公表内容 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 2019年5月発表 | 中高生 | スマ留ジュニアを発表。キャンプ、引率付きキャンプ、一般英語の3分類 [SC02] | 3回の催行を意味しません。 |
| 2025年夏 | 小学生 | 4カ国4都市4コース。日程全体は7月26日〜8月17日内でコース別 [SC10] | 発売時の構成。募集人数から参加実績を算出していません。 |
| 2026年春 | 中高生 | 7カ国11都市 [SC06] | 過去の広告構成。催行本数は確認できていません。 |
| 2026年夏 | 中高生 | 11カ国32プログラム [SC05] | 募集記事の掲載数。実催行数・現在の受付可能数とは区別。 |
| 2026年冬 | 中高生 | 年代別ページに募集開始リンクを確認 [SC07] | 全コース・日程は完全検証できていないため数値を掲載していません。 |
| 指標 | 公表値 | 対象・制約 |
|---|---|---|
| 中高生の相談予約調査 | 3,167人 [SC11] | 2023年11月〜2024年10月に無料カウンセリングを予約した12〜18歳。実際の渡航者ではありません。 |
| 2026年夏の海外渡航参加者 | 1,000人超 [SC03] | 会社が9月23日に公表した夏の中高生プログラム参加者。年間人数・正確な人数・重複の扱い・国別内訳は確認できていません。 |
| 帰国後の満足度アンケート | 満足97%/再挑戦希望91% [SC04] | 2026年8〜9月のオンライン回答。回答者数・回答率は本文で確認できず、全参加者へ一般化しません。 |
参加者の在籍学校名の一覧は、リリース自身が学校単位の導入・提携実績を示さないと説明しています。学校との提携件数には転用していません。 [SC03]
料金プランと費用に含まれる範囲
「スマ留ライト」と「スマ留スタンダード」の料金は、国・地域と就学期間で表示されています。以下は公式料金ページの4週間パッケージの比較で、航空券、保険などを含めた最終的な渡航総額ではありません。 [SS02]
2026年10月4日確認。航空券・保険等は別途。米国東海岸・西海岸・ハワイ、ドバイ等は公式の区分名を保持。学校・宿泊の細部は同一条件ではなく、渡航総額の安さを示す順位ではありません。フィリピンは数値表示がないためグラフ対象外。
4週間・2プランの全表示額を開く
| 国・地域区分 | スマ留ライト | スマ留スタンダード | 確認条件 |
|---|---|---|---|
| マルタ | 257,000円 | 296,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| カナダ | 338,000円 | 377,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| フィリピン | 最低保証価格 | 最低保証価格 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| マレーシア | 196,000円 | 235,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| アメリカ(西海岸) | 392,000円 | 431,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| アメリカ(東海岸) | 476,000円 | 515,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| ニュージーランド | 257,000円 | 296,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| オーストラリア | 315,000円 | 354,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| イギリス | 392,000円 | 431,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| アイルランド | 334,000円 | 373,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| ドバイ | 322,000円 | 361,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| ハワイ | 443,000円 | 482,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
| 南アフリカ | 271,000円 | 310,000円 | 4週間/公式表示 [SS02] |
フィリピンは「最低保証価格」と記載され、同じ表から一律の金額を取得できませんでした。0円として扱っていません。料金の適用出発日・学校・宿泊・追加オプションは、申込み前に個別の見積書で確認してください。 [SS02]
パッケージと別途費用
| 項目 | 公式資料の扱い | 見積もりで確認する点 |
|---|---|---|
| 授業料・入学金・教材費 | 語学パッケージの含有項目として案内 | 学校/コースと対象期間を見積書で確認 [SS02] |
| 滞在費 | パッケージに含む。基本はシェアハウス、ホームステイ変更は別途 | 12週以上は国別。長期の宿泊期間・食事条件を確認 [SS02] [SS19] |
| 安全サポート・諸経費 | 料金プランの含有項目 | 駆けつけ支援はサポート費用と実費が別途 [SS02] [SS03] |
| 英語学習サポート | スタンダードに含む、ライトには含まない | 4週表の数値掲載12区分はスタンダードが39,000円高い(表示額からの差額) [SS02] |
| 航空運賃・空港税・燃油等 | 通常サービス料金に含まない | 航空券手配を頼む場合は別契約条件も確認 [SS07] [SS14] |
| 保険・旅券・ビザ | 原則自己負担、手配サポートと申請実費は別 | サービス約款第18条の指定代理店紹介保険の加入条項も確認 [SS07] [SS11] [SS12] |
| 保証金・現地移動・生活費 | 一部滞在先保証金、現地移動は別。食事等の実費は個別確認 | 授業/滞在パッケージと生活予算を合算 [SS07] |
| 料金の提示方法 | サービス約款は包括料金のみとし内訳を明示しない | 国と期間の見積段階から詳細確定後に最終額が確定 [SS07] |
| 学校・滞在条件の確定 | 約款第6条は学校・宿泊先など確定後の最終料金確定を規定 | 広告の追加費用なしという表現だけで総費用を確定しない [SS01] [SS07] |
公開資料には確認が必要な表現差もあります。マルタ36・48週間の宿泊範囲は、料金表では8週間分、長期留学ページの同額プランでは就学期間分と記載されています。長期の最終費用を比較するときは、適用商品と宿泊期間を契約前に書面で確認してください。 [SS02] [SS19]
契約・取消・返金条件
通常留学サービス、ジュニア団体旅行、海外大学、航空券・査証などの手配では、契約書と取消基準が異なります。以下は2026年10月4日に確認した公開書面の要約で、個別契約の適用や条項の法的有効性を判断するものではありません。 [SS06] [SS07] [SS09] [SS10] [SS12] [SS14]
| 商品・手配 | 契約書・契約相手 | 適用される申込日 | 費用の扱い | 主な違い |
|---|---|---|---|---|
| 通常留学サービス | リアブロードとのサービス契約 | 2026-09-17以降申込 | 包括サービス料金。内訳非明示 | 学校開始日基準の取消条項 [SS07] |
| 海外大学 | 海外大学サービス約款 | 2025-03-26以降申込 | プラン別料金表による包括料金 | 通常留学より早い120/90/60日前の取消段階 [SS10] |
| ジュニア団体 | 募集型企画旅行契約・プログラム条件書 | 2026-02-10以降申込 | 旅行代金、申込金5万円または一部/全額 | 旅行開始日とピーク期間が基準 [SS09] |
| スマ留+ | 募集型企画旅行契約・プログラム条件書 | 2025-01-29以降申込 | 旅行代金、申込金5万円または一部/全額 | 通常留学の取消表と混同しない [SS16] |
| ビザ手配 | 査証手配代行、手配旅行約款 | 2025-01-23以降申込 | 代行料+申請実費 | 申請完了前後で申請料返金が異なる [SS12] |
| 送迎手配 | 送迎手配代行、手配旅行約款 | 2025-01-23以降申込 | 手数料+実費 | 解除時に費用総額100%と記載 [SS13] |
| 航空券手配 | 航空券手配条件書 | 2025-06-07以降申込 | 航空運賃等+手配関連費 | 提供機関への取消料等+会社取消料5,500円 [SS14] |
| ワーホリ向けコーチング | コーチングサービス約款 | 2026-02-04以降申込 | 申込金5万円、残金は開始前月末など | 条件付きのコーチング費返金制度 [SS15] |
通常留学サービスの取消条件
サービス約款の「8日以内」に関する説明には注意が必要です。第10条では学校開始30日前以降の全額条項を例外として挙げる一方、第5条と特定商取引法の表示には別の表現があります。開始日が近い申込みでは、どの条項・条件が適用されるかを確認してください。 [SS07] [SS08]
| 基準時点 | 条項上の取消料等 | 例外・確認点 |
|---|---|---|
| 申込日から8日目以前 | 原則キャンセル料なし | 第10条では開始30日前以降の全額条項を除外指定。第5条・特商法表示との適用関係は個別確認 [SS07] [SS08] |
| 申込日から9日目以降 | 申込金+英語学習ツール実費 | 学校開始までの日数による次の段階等に該当する場合を除く。申込金額は通常約款では数値明示なし [SS07] |
| 学校開始日前日から遡って90日目以降 | サービス料金・関連費用の50% | 60日/30日の段階を除く [SS07] |
| 学校開始日前日から遡って60日目以降 | 同70% | 30日の段階を除く [SS07] |
| 学校開始日前日から遡って30日目以降 | 同全額 | 入金額ではなくサービス料金・関連費用の総額を基準とする条項 [SS07] |
| 取消の連絡方法・返金 | 公式LINEまたは同社が使用するAIチャットボット上の意思表示 | 受領済額から取消料を控除した残額を1か月以内に返還。振込等手数料負担あり [SS07] |
ジュニア団体旅行の取消条件を開く
旅行開始予定日が基準となり、通常留学サービスの表とは別です。 [SS09]
変更・保証・オプションの注意点
| 項目 | 公開された条件の要点 | 範囲・確認点 |
|---|---|---|
| 通常留学の変更 | 変更33,000円の記載。支払完了/開始まで90日未満/6か月以上延期/半分以下短縮等は変更制限 | 原文に税込額と消費税相当額の併記があり、最終請求額確認。変更後取消でも元の開始日基準 [SS07] [SS08] |
| ビザ不許可 | 通常留学では不許可による一律全額返金の規定ではない | 日本以外国籍の場合に実費+33,000円とできる裁量例外。ビザ代行は取得を保証しない [SS07] [SS12] |
| COVID関連の入国拒否 | 通常約款には限定的取消料免除の条項 | 2022年12月以降の予定・COVID関連・学校開始30日前時点で入国拒否など要件。一般感染症や自己都合へ拡張しない [SS07] |
| コーチングの条件付き全額保証 | 到着翌日から2か月以内に雇用/業務委託契約未締結、かつ課題提出・全受講完了・20先履歴書送付・8先面接・証憑等を満たす場合 | 返金対象は支払済コーチング費。留学総額/航空券/現地生活費を保証しない。送金手数料負担 [SS15] |
| 航空券の取消 | 会社取消料5,500円+提供機関の取消料等 | 契約成立後は申出時期を問わず会社取消料。券種の制限や既利用区間を確認 [SS14] |
| 査証手配の取消 | 代行料全額。手続完了前は申請実費返金あり、完了後なし | 国・査証種別の政府申請料と会社代行料は別 [SS12] |
変更料などには税込金額と消費税相当額が併記される条項があり、税額を推測計算していません。取消料の基準額、残金、外部提供機関の費用、送金・振込手数料も含め、見積書と契約書面で確認する必要があります。 [SS07] [SS08] [SS14]
就労・キャリア支援のプログラム
| プログラム | 公開されている内容 | 主な条件 | 資料時点・出典 |
|---|---|---|---|
| 就労サポートワーホリ | 豪州メルボルン、NZ、カナダの案内 | 履歴書/面接等の支援。就労は確約しない | 2026-08-03更新 [SS22] |
| コーチング | 渡航前からの学習・就活準備 | 一定要件でコーチング費返金。就労機会やビザは保証しない | 2026-02-04版約款 [SS15] |
| やる気スイッチキャリアとの特別キャリア留学 | 選考通過後、帰国後にKids Duoバイリンガルティーチャーとして正社員就労を案内 | 毎月先着10名、帰国時35歳以下、高卒以上等。1〜12週就学、WH/学生ビザ不可。選考・奨学金審査あり | 2026-09-16更新 [SS23] |
就労サポート、条件付きのコーチング費返金、帰国後の就職に向けた選考は別の仕組みです。特別キャリア留学のFAQでは面接確約という説明があり、留学申込みだけで採用が確約されるとは記載していません。毎月先着10名などの枠は、採用実績や現在の空席数ではありません。 [SS22] [SS23] [SS15]
登録・加盟・商標の確認範囲
| 種類 | 公表情報 | 確認した範囲 |
|---|---|---|
| 旅行業 | 観光庁長官登録旅行業第2166号、第1種。登録2024年9月25日 [C01] [C12] [C13] | JATA会員詳細と観光庁登録簿の検索索引を照合。観光庁PDF本体は今回取得できていません。 |
| 日本旅行業協会(JATA) | 正会員 [C12] | 会員詳細の情報時点は2024年10月3日。 |
| Study Travel・ICEF | 会社概要の加盟団体欄に掲載 [C01] | 会社掲載情報。行政の認可と同一視しません。 |
| 有料職業紹介事業 | 13-ユ-317882と会社概要に掲載 [C01] | 今回、厚労省個別許可台帳による独立照合は実施していません。 |
| スマ留の商標 | サービス約款はリアブロードの登録商標と説明 [C03] | 登録番号・区分・現在の存続状態は原簿未照合のため本記事では確定しません。 |
登録・加盟の情報は事業者を識別する材料です。個別サービスの品質、支援結果、預り金や返金の条件は、それぞれの契約・制度の対象範囲を確認する必要があります。
人員・組織に関する公表データ
企業の採用情報や発表には、2021年8月の24人、2023年4月の90人近く、2024年10月公表の105人などが記録されています。継続的な同一基準の統計ではないため、以下では資料ごとの観測値として表示します。 [SW01] [SW02] [C21]
横軸は人数、各行は資料に記載された時点です。●は公表人数、○は概数、○→は「以上・超」の下限基準値。概数や下限を厳密な人数に置き換えず、原文の表現を残しています。雇用区分・基準日は統一されておらず、2022年は月不明。線で結ばず、年末人数や欠測期間を推定していません。
人数の原文表現・基準時点・出典を開く
| 資料上の時点 | 掲載人数の表現 | 出典・注記 |
|---|---|---|
| 2021年8月 | 24人 | 従業員、雇用区分不明。基準月が明記された求人プロフィール [SW01] |
| 2022年(月不明) | 約50人 | 社員、雇用区分不明。50名ほど。年末値ではない。図中では約50人と表示 [SW02] |
| 2023年4月 | 90人近く | 社員、雇用区分不明。90名近く。90人の確定値に置き換えない [SW02] |
| 2024年1月23日公表 | 90人以上 | 社員、雇用区分不明。90名以上。年末値ではない [SW03] |
| 2024年4月(4/8開催・4/30公表) | 110人超 | 従業員、雇用区分不明。110名を超え。110人の確定値にしない。10月105名との差から減少・離職を断定しない [SW04] |
| 2024年10月9日公表 | 105人 | 従業員、雇用区分不明。公表日ベース。4月110人超とは集計対象・基準日確認できず [C21] |
2024年4月の資料は110人超、同年10月の発表は105人としていますが、雇用区分・集計対象・基準日の一致は確認できません。この差から人員削減、離職、減少率を判断していません。また、人数の増加をサービス品質や財務状態の評価へ置き換えていません。 [SW04] [C21]
正社員のみの過去求人など、範囲が異なる人数を開く
定義・更新時点が異なるその他の人数
| 資料 | 人数 | 時点・読み方 |
|---|---|---|
| 会社ニュース | 従業員105人 [C21] | 2024年10月9日公表。4年間で20人から増加と説明するが、厳密な起算日・雇用区分は不明。 |
| gBizINFO/しょくばらぼ由来 | 従業員106人(男性21人・女性85人) [C02] | 取込・更新日2026年3月24日。元の集計基準日と同じとは限りません。 |
| gBizINFO | 被保険者102人 [C02] | 社会保険の被保険者数。全社の従業員数とは定義が異なります。 |
| Wantedly会社プロフィール | 121人 [C16] | 2026年10月4日確認。掲載人数の定義・更新時点は不明。 |
| 項目 | 会社掲載値 |
|---|---|
| 平均年齢 | 27.3歳 [C22] |
| 女性割合 | 81% [C22] |
| 女性管理職割合 | 84% [C22] |
| 中途採用割合 | 41.5% [C22] |
| 留学経験者割合 | 97.1% [C22] |
各割合の分母・集計対象となる雇用区分は確認できていません。別資料の人数を掛け合わせた人数換算や、定義の異なる人数をつないだ増減グラフは作成していません。 [C02] [C16] [C21] [C22]
相談実績・利用動向の公表値
会社の累計相談者数と季節別調査は、異なる集計対象・期間に基づきます。下表の数値をつないで年間出発者数や成長率を作成していません。 [SS01] [SS24] [SS25] [SS26]
| 指標 | 公表値 | 時期・対象期間 | 対象 | 読み方・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 累計相談者数 | 15万人突破 | 2026-10-04の公式トップ表示 | スマ留の累計相談者という会社表記 | 起算日・集計締切・重複除外不明。渡航者数ではない [SS01] |
| 2025夏希望のカウンセリング予約調査 | 4,569人 | 予約2025-01-01〜04-30、希望渡航2025年7〜9月 | 無料カウンセリングを予約した方、第一希望の単一回答 | 申込/成約/渡航人数ではない。全国代表調査ではない [SS24] |
| 前年比較のカウンセリング予約調査 | 4,578人 | 予約2024-01-01〜04-30 | 上記リリースの2024年比較対象 | 年間相談数ではない。2025と各希望先構成比の文脈で利用 [SS24] |
| 2023春の渡航予定者調査 | 1,008人 | 2023-03-10調査、2023年4〜6月渡航予定 | リアブロード公表の調査対象 | 調査時点の予定者。ワーホリだけで1,008人としない(WH比率50.5%) [SS25] |
| 2023年8月出発希望者の前年同月比 | 175% | 2023-06-15自社調べ | スマ留の8月出発希望者 | 絶対数・集計分母不明。175%増ではなく前年比175%の表記 [SS26] |
2025年夏の調査には、見出しの「前年比116%増」と本文の「前年比116%」で表現差があります。本記事では、その増加率を確定値として採用していません。 [SS24]
公式SNSと発信チャネル
サービス公式サイトからのリンクと各媒体のプロフィールを照合しました。企業サイトのフッターも同じスマ留アカウントへリンクしているため、会社用・サービス用として二重に数えていません。 [SS01]
2026年10月4日確認。Instagramは4.4万人という丸め表示を約44,000として描画。各媒体で同じ利用者が重複し得るため合算しません。顧客数・留学参加者数・サービス品質の指標ではありません。
公式アカウント・媒体別の数値と根拠を開く
ナビゲーターや社員などの個人アカウント、別サービスのSNSは集計対象にしていません。Wantedlyは企業の採用・広報の窓口として扱い、メンバー数や閲覧数をフォロワー数に加えていません。 [SN08]
採用情報・募集職種・過去の入社発表
公式採用ページから、22件の募集要項へのリンクを確認しました。募集要項の掲載件数であり、欠員・採用予定人数・応募受付中の総人数を示すものではありません。各要項の開始日・締切は明示されていないものがあります。 [C22]
| 区分 | 募集要項リンク数 | 読み方 |
|---|---|---|
| 中途採用 | 12 | 職種別・勤務地等の掲載枠 [C22] |
| 新卒採用 | 3 | 2027年新卒として表示 [C22] |
| アルバイト・インターン | 7 | 一覧名と詳細の雇用形態欄に表記差があるため個別確認 [C22] |
| 合計 | 22 | 2026年10月4日確認 [C22] |
22件の募集職種と募集要項を開く
| 一覧区分 | 職種 | 詳細ページの雇用形態 | 出典 |
