対象42エージェント|主比較33語・限定語4語は別枠|需要値取得:2026年10月4〜5日
留学エージェントの代表検索語について、Ahrefsの日本(jp)の月次推計を同じ期間で比較しました。2025年10月から2026年9月までの12か月値を合計し、12で割った月間平均を掲載しています。
比較対象と検索語の選び方
現在の公式ブランド名から単独代表語を選んだ33社を主表に掲載し、「留学」を付けた限定語の4社は条件が異なるため別表にしました。検索数が大きい語を事後的に選んだり、表記違いを合算したりしていません。
主比較33語ではスマ留の月間平均推計が約3,344回で最大です。調査対象42社のうち、同名サービスや複数ブランドで代表語を確定できない5社は、理由を付けて保留しています。
検索推計は検索した人数、問い合わせ数、留学者数、売上や会社の事業成長率を表すものではありません。サービス品質・安全性・おすすめ順とも異なります。
単独代表語33語を同じ条件で比較
2025年10月〜2026年9月(12か月)|単独代表語の主比較33エージェント・各1語|比較単位:各検索語12か月
順位は丸め前の計算値で決めます。Ahrefs、日本指定。指定した語の検索イベント推計であり、ブランドに関するすべての検索数や検索した人数ではありません。
| 枠内順位 | エージェント | 検索語 | 月間平均推計 | 取得月数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマ留 | スマ留 | 3,344.08回/月 | 12/12か月 | [1][2] |
| 2 | 夢カナ留学 | 夢カナ留学 | 2,980.42回/月 | 12/12か月 | [1][3] |
| 3 | スクールウィズ | スクールウィズ | 1,115.08回/月 | 12/12か月 | [1][4] |
| 4 | タビケン留学 | タビケン留学 | 953.08回/月 | 12/12か月 | [1][5] |
| 5 | 留学ジャーナル | 留学ジャーナル | 926.17回/月 | 12/12か月 | [1][6] |
| 6 | 留学情報館 | 留学情報館 | 799.92回/月 | 12/12か月 | [1][7] |
| 7 | ISS留学ライフ | iss留学ライフ | 640.08回/月 | 12/12か月 | [1][8] |
| 8 | 成功する留学 | 成功する留学 | 583.42回/月 | 12/12か月 | [1][9] |
| 9 | ワールドアベニュー | ワールドアベニュー | 409.83回/月 | 12/12か月 | [1][10] |
| 10 | 留学ワールド | 留学ワールド | 377.42回/月 | 12/12か月 | [1][11] |
| 11 | ウインテック留学センター | ウインテック留学センター | 287.67回/月 | 12/12か月 | [1][12] |
| 12 | 留学タイムズ | 留学タイムズ | 211.08回/月 | 12/12か月 | [1][13] |
| 13 | カナダジャーナル | カナダジャーナル | 171.67回/月 | 12/12か月 | [1][14] |
| 14 | 日本ワーキング・ホリデー協会 | 日本ワーキングホリデー協会 | 166回/月 | 12/12か月 | [1][15] |
| 15 | カナダ留学コンパス | カナダ留学コンパス | 148回/月 | 12/12か月 | [1][16] |
| 16 | Mirai Bridge | mirai bridge | 116.67回/月 | 12/12か月 | [1][17] |
| 17 | セブ島留学バディー | セブ島留学バディー | 78.5回/月 | 12/12か月 | [1][18] |
| 18 | iae留学ネット | iae留学ネット | 74.83回/月 | 12/12か月 | [1][19] |
| 19 | U-LABO | u-labo | 66.17回/月 | 12/12か月 | [1][20] |
| 20 | 栄陽子留学研究所 | 栄陽子留学研究所 | 62.08回/月 | 12/12か月 | [1][21] |
| 21 | EDICM(エディクム) | edicm | 59.42回/月 | 12/12か月 | [1][22] |
| 22 | 留学ドットコム | 留学ドットコム | 58.83回/月 | 12/12か月 | [1][23] |
| 23 | おうちコリア留学 | おうちコリア留学 | 51.25回/月 | 12/12か月 | [1][24] |
| 24 | JACC 日本アジア文化センター | 日本アジア文化センター | 42.42回/月 | 12/12か月 | [1][25] |
| 25 | ネイティブキャンプ留学 | ネイティブキャンプ留学 | 41.83回/月 | 12/12か月 | [1][26] |
| 26 | FUJIYAMA International | fujiyama international | 33.08回/月 | 12/12か月 | [1][27] |
| 27 | SEKAIA(旧ICCコンサルタンツ) | sekaia | 32.08回/月 | 12/12か月 | [1][28] |
| 28 | アフィニティ留学 | アフィニティ留学 | 25.08回/月 | 12/12か月 | [1][29] |
| 29 | セブ島留学センター | セブ島留学センター | 22.58回/月 | 12/12か月 | [1][30] |
| 30 | セブ留学アカデミー | セブ留学アカデミー | 19.25回/月 | 12/12か月 | [1][31] |
| 31 | 毎日留学ナビ | 毎日留学ナビ | 9.5回/月 | 12/12か月 | [1][32] |
| 32 | CEBU21 | cebu21 | 2.58回/月 | 12/12か月 | [1][33] |
| 33 | aah! education | aah! education | 1.25回/月 | 12/12か月 | [1][34] |
「留学」を付けた限定語4語の別比較
WISH、beo、ISA、LALALAは、一般語・略語と区別するため「留学」を付けた語を使用しています。単独ブランド語の主表へ混ぜず、検索語をそのまま示します。
| 枠内順位 | エージェント | 検索語 | 月間平均推計 | 取得月数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISH | wish 留学 | 298.5回/月 | 12/12か月 | [1][35] |
| 2 | ISA | isa 留学 | 267.75回/月 | 12/12か月 | [1][36] |
| 3 | beo | beo 留学 | 56.08回/月 | 12/12か月 | [1][37] |
| 4 | LALALA | lalala 留学 | 4.25回/月 | 12/12か月 | [1][38] |
代表語を確定していない5エージェント
| エージェント | 状態 | 理由 |
|---|---|---|
| StudyIn | 保留 | ブルードのStudyInとStudy InternationalのStudyInが同時に存在する。studyin、スタディイン、studyin 留学は両事業を分離できず、既存系列を主比較に割り当てない。 |
| ラストリゾート | 保留 | ラストリゾート単独は留学会社以外に音楽作品等の意味がある。事前固定する候補ラストリゾート 留学の同期間系列が未取得のため保留。 |
| オーストラリア留学センター | 保留 | GCSとDEOWの双方がオーストラリア留学センターを使用している。同語をGCSのみに割り当てない。GCSを付けた限定語は事前固定するが系列未取得。 |
| StudyIn(旧SI-UK/Study International) | 保留 | 公式は2025年にSI-UKからStudyInへ改称したと説明。現ブランドはブルードのStudyInと重複する。si-uk、si ukは旧称参考、study internationalは法人名参考とし、現在の代表語へ置換しない。 |
| Zenken(グローバルスタディ・AISE) | 保留 | 同一運営会社Zenkenの並列ブランドとしてグローバルスタディとAISEが現行公式に掲載される。会社全体を一語で代表させる根拠がないため主比較は保留。両完全名を別参考で示し、合算・値が大きい方の事後選択・2社計上をしない。 |
EFは語学学校のためエージェント母集団には含めていません。ZenkenのグローバルスタディとAISEは1社の別ブランドとして扱い、2社に数えたり検索数を合計したりしていません。
計算に使った12か月の月次データ
選定した37語の月次推計を表示する
| エージェント | 検索語 | 区分 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留学ジャーナル | 留学ジャーナル | 主比較 | 955 | 928 | 776 | 965 | 866 | 1,052 | 1,085 | 1,014 | 968 | 779 | 810 | 916 |
| スマ留 | スマ留 | 主比較 | 3,250 | 3,074 | 2,687 | 3,286 | 3,881 | 3,975 | 3,875 | 3,277 | 3,213 | 3,148 | 3,166 | 3,297 |
| スクールウィズ | スクールウィズ | 主比較 | 1,338 | 917 | 1,105 | 1,095 | 1,111 | 1,116 | 1,082 | 1,119 | 1,181 | 1,123 | 1,086 | 1,108 |
| 留学情報館 | 留学情報館 | 主比較 | 817 | 715 | 840 | 852 | 618 | 826 | 1,071 | 842 | 739 | 732 | 707 | 840 |
| 成功する留学 | 成功する留学 | 主比較 | 634 | 627 | 632 | 646 | 516 | 730 | 629 | 612 | 492 | 484 | 480 | 519 |
| 留学ワールド | 留学ワールド | 主比較 | 318 | 370 | 545 | 544 | 373 | 444 | 434 | 365 | 301 | 289 | 272 | 274 |
| ISS留学ライフ | iss留学ライフ | 主比較 | 377 | 303 | 368 | 549 | 459 | 668 | 1,029 | 860 | 805 | 750 | 725 | 788 |
| WISH | wish 留学 | 限定語 | 355 | 288 | 243 | 286 | 284 | 323 | 354 | 322 | 281 | 262 | 259 | 325 |
| SEKAIA(旧ICCコンサルタンツ) | sekaia | 主比較 | 54 | 35 | 19 | 44 | 17 | 27 | 25 | 47 | 41 | 34 | 14 | 28 |
| iae留学ネット | iae留学ネット | 主比較 | 53 | 37 | 28 | 56 | 52 | 117 | 116 | 117 | 117 | 124 | 24 | 57 |
| EDICM(エディクム) | edicm | 主比較 | 33 | 66 | 83 | 64 | 48 | 70 | 74 | 66 | 51 | 57 | 48 | 53 |
| 夢カナ留学 | 夢カナ留学 | 主比較 | 2,913 | 2,984 | 2,753 | 2,889 | 2,857 | 3,172 | 3,002 | 3,032 | 3,054 | 2,967 | 3,106 | 3,036 |
| タビケン留学 | タビケン留学 | 主比較 | 961 | 963 | 941 | 985 | 958 | 966 | 948 | 957 | 962 | 938 | 929 | 929 |
| beo | beo 留学 | 限定語 | 75 | 31 | 38 | 75 | 33 | 78 | 63 | 66 | 54 | 53 | 44 | 63 |
| アフィニティ留学 | アフィニティ留学 | 主比較 | 5 | 15 | 80 | 64 | 58 | 39 | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| U-LABO | u-labo | 主比較 | 68 | 58 | 61 | 77 | 71 | 80 | 65 | 83 | 81 | 48 | 49 | 53 |
| 留学タイムズ | 留学タイムズ | 主比較 | 209 | 213 | 192 | 204 | 216 | 224 | 233 | 227 | 220 | 204 | 196 | 195 |
| 栄陽子留学研究所 | 栄陽子留学研究所 | 主比較 | 43 | 43 | 49 | 59 | 60 | 74 | 63 | 61 | 71 | 69 | 78 | 75 |
| ISA | isa 留学 | 限定語 | 356 | 116 | 318 | 173 | 117 | 294 | 383 | 255 | 332 | 349 | 408 | 112 |
| LALALA | lalala 留学 | 限定語 | 0 | 6 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 |
| 留学ドットコム | 留学ドットコム | 主比較 | 97 | 29 | 81 | 56 | 51 | 56 | 64 | 61 | 50 | 47 | 45 | 69 |
| FUJIYAMA International | fujiyama international | 主比較 | 41 | 33 | 36 | 36 | 24 | 40 | 31 | 30 | 29 | 24 | 43 | 30 |
| 毎日留学ナビ | 毎日留学ナビ | 主比較 | 22 | 12 | 18 | 8 | 12 | 1 | 12 | 10 | 14 | 1 | 1 | 3 |
| セブ島留学センター | セブ島留学センター | 主比較 | 1 | 6 | 4 | 12 | 17 | 12 | 11 | 11 | 108 | 23 | 19 | 47 |
| CEBU21 | cebu21 | 主比較 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| セブ留学アカデミー | セブ留学アカデミー | 主比較 | 1 | 3 | 5 | 15 | 22 | 23 | 52 | 17 | 19 | 8 | 42 | 24 |
| aah! education | aah! education | 主比較 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| おうちコリア留学 | おうちコリア留学 | 主比較 | 95 | 58 | 93 | 82 | 42 | 51 | 99 | 39 | 24 | 11 | 6 | 15 |
| セブ島留学バディー | セブ島留学バディー | 主比較 | 50 | 70 | 104 | 81 | 70 | 88 | 117 | 75 | 78 | 66 | 72 | 71 |
| JACC 日本アジア文化センター | 日本アジア文化センター | 主比較 | 40 | 36 | 50 | 33 | 43 | 40 | 48 | 61 | 31 | 42 | 45 | 40 |
| カナダジャーナル | カナダジャーナル | 主比較 | 173 | 158 | 215 | 255 | 166 | 208 | 207 | 139 | 137 | 139 | 117 | 146 |
| Mirai Bridge | mirai bridge | 主比較 | 143 | 111 | 126 | 129 | 114 | 137 | 157 | 133 | 111 | 84 | 70 | 85 |
| カナダ留学コンパス | カナダ留学コンパス | 主比較 | 152 | 159 | 158 | 187 | 152 | 131 | 154 | 155 | 156 | 124 | 111 | 137 |
| ウインテック留学センター | ウインテック留学センター | 主比較 | 314 | 264 | 259 | 286 | 291 | 311 | 319 | 287 | 283 | 277 | 282 | 279 |
| ワールドアベニュー | ワールドアベニュー | 主比較 | 452 | 360 | 336 | 391 | 424 | 462 | 431 | 432 | 410 | 416 | 387 | 417 |
| ネイティブキャンプ留学 | ネイティブキャンプ留学 | 主比較 | 0 | 5 | 35 | 53 | 29 | 78 | 63 | 32 | 58 | 55 | 50 | 44 |
| 日本ワーキング・ホリデー協会 | 日本ワーキングホリデー協会 | 主比較 | 209 | 151 | 113 | 195 | 149 | 148 | 177 | 176 | 180 | 176 | 168 | 150 |
比較対象・計算方法・更新の扱い
対象は当サイトにプロフィールを掲載した42エージェントです。公式の現ブランド表記を起点に代表語を選び、英字の大文字小文字以外の表記違い・旧名称・口コミや評判の付加語は別系列として保持します。曖昧な同名語は保留し、限定語は別枠にします。
月平均=12か月推計値の合計÷12。変化率=(2026年7〜9月平均÷2025年10〜12月平均−1)×100。分母が0なら変化率は算出せず、0%や無限大とは表示しません。順位は丸め前の値で判定し、同じ値は同順位とします。
需要値は2026年10月4〜5日に取得した固定12か月の観測です。記事や検索語辞書を見直した日を、過去の需要値の取得日に上書きしていません。検索結果更新時刻と月次検索量の更新時刻も分けています。
出典・確認日
設立日・対象月・データ取得日・記事更新日は別の情報です。確認できない項目は、0へ置き換えず状態と理由を示しています。
- Ahrefs:検索データの更新・推計について
確認・取得日:2026-10-04〜2026-10-05
需要値はAhrefs API、country=jp、2025-10-01〜2026-09-30の月次履歴。SERP更新日を検索量の更新日と同一視しない。 - スマ留/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 夢カナ留学/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - スクールウィズ/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - タビケン留学/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 留学ジャーナル/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 留学情報館/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - ISS留学ライフ/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 成功する留学/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - ワールドアベニュー/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 留学ワールド/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - ウインテック留学センター/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 留学タイムズ/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - カナダジャーナル/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 日本ワーキング・ホリデー協会/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - カナダ留学コンパス/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - Mirai Bridge/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - セブ島留学バディー/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - iae留学ネット/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - U-LABO/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 栄陽子留学研究所/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - EDICM(エディクム)/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 留学ドットコム/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - おうちコリア留学/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - JACC 日本アジア文化センター/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - ネイティブキャンプ留学/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - FUJIYAMA International/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - SEKAIA(旧ICCコンサルタンツ)/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - アフィニティ留学/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - セブ島留学センター/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - セブ留学アカデミー/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - 毎日留学ナビ/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - CEBU21/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - aah! education/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - WISH/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - ISA/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - beo/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。 - LALALA/代表語の選定根拠
確認・取得日:2026-10-05
公式名・運営主体との対応を確認。検索した全員の意図を検証したものではない。

