調査基準日:2026年10月3日|指名検索・採用情報・契約条件・変更年表・公式SNSの追加確認:2026年10月4日|学校・現地支援・利用動向・季節商品:2026年10月4日|法人番号 1011101036096
留学ジャーナルの運営法人、経営陣、決算公告、人員、事業と契約条件を公開資料から整理しました。数字には対象期を、役職には確認できる時点を付けています。
会社を把握する3つの入口
1971年に前身事業が開始し、現在法人は2003年設立。KDDI・イーオンの教育事業グループに位置します。
決算公告は2018~2026年3月期の9期を収録。人員は2010~2022年の公表記録を示します。
短期・長期で料金と約款が異なり、相談・手続き・渡航・帰国後支援の担当も分かれています。
運営会社・法人番号・会社概要
| 項目 | 確認した内容 |
|---|---|
| 運営法人 | 株式会社留学ジャーナル [S01] [S65] |
| 法人番号 | 1011101036096 [S65] |
| 前身事業/現在法人 | 1971年1月:ICS国際文化教育センターが留学相談開始 2003年9月:イーオン出資で現在法人を設立、ICSから営業譲受 [S01] |
| 代表者・資本金 | 代表取締役社長 横山健一/資本金2億5,440万円 [S01] |
| 本社(調査基準日時点) | 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6階 [S01] |
| 本社移転予定 | 2026年10月13日より東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル17Fで業務開始予定。対面相談開始予定は10月17日 [S44] |
| グループ | KDDIの教育事業・イーオンHDの事業一覧に掲載。株主の持株比率や顧客債務への保証を意味するものではありません [S05] [S06] |
経営陣・創業者・主要メンバー
現社長と役員一覧
| 氏名 | 留学ジャーナルでの役職 | 公開資料で確認できる経歴・兼職 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 横山健一 | 代表取締役社長 | 経営企画室長を経て、2025年6月13日の定時株主総会で社長に就任。2026年の短期手配料撤廃について代表メッセージを掲載 | [S01] [S15] [S45] [S60] |
| 谷口亮 | 代表取締役CFO | イーオンHD・イーオンでも取締役CFOとして掲載 | [S01] [S06] [S07] |
| 多田一国 | 取締役 | 1992年第二電電入社。KDDIのマーケティング・事業企画等を経て2020年執行役員。2025年6月13日にイーオンHD社長・イーオン会長へ就任 | [S01] [S06] [S07] [S08] [S09] |
| 浅野弘道 | 取締役 | 現行会社概要で取締役として掲載 | [S01] |
| 佐藤英一 | 監査役 | KDDIの南関東総支社長・北海道総支社長を歴任。2025年人事でイーオンHD顧問へ。現行一覧はイーオンHD常勤監査役・イーオン監査役として掲載 | [S01] [S06] [S07] [S46] [S47] |
役員欄は2026年10月3日の会社公表内容です。留学ジャーナルでの各就任日・全員の詳細略歴が公表されているわけではありません。他社の同姓同名人物の経歴は採用していません。
前身事業の創業者と編集・業界活動の主要人物
| 氏名・位置づけ | 確認できる経歴 | 業界での役割・確認範囲 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 山田勝 前身ICSの設立者/雑誌の創刊者・初代編集発行人 | 明治大学卒。第18回日米学生会議参加、1966年日本側代表団議長。留学機会の普及と業界組織化に関わる | JAOS共同創設者・元会長、現行一覧で顧問。FELCA会長は1999~2011年の3期、現行Advisory Committee | [S20] [S29] [S30] [S31] [S32] [S55] [S56] |
| 加藤ゆかり 経営企画室顧問(2025年6月13日異動)・編集長(2026年春掲載) | 横浜市立大学卒。ニュージーランド滞在・英会話講師を経てICSへ入社。名古屋支店長、2001年からプログラム開発、2003年1月に前身段階の取締役 | JAOS理事・副理事長・理事長の過去資料があり、現行JAOS一覧は評議員長。CIELでは過去資料で常任幹事・副会長 | [S01] [S02] [S17] [S20] [S21] [S22] [S23] [S24] [S25] [S26] [S27] [S28] [S33] [S34] [S35] [S60] |
| 毛利章子 過去の雑誌編集長 | 専門誌・朝日新聞社での雑誌編集、PR会社広報を経て、取材略歴では2002年に前身段階で入社。2009年から編集長 | 2009年の開始と少なくとも2016年5月の在職を取材資料で確認。全在任期間を確定したものではない | [S48] [S49] [S50] |
2025年の役員交代:会社の2025年6月16日発表によると、6月13日に塚田俊文氏が社長・取締役、加藤ゆかり氏が副社長・取締役を退任。横山健一氏が社長に就任し、加藤氏は経営企画室顧問へ異動しました。JAOSに残る加藤氏の会社副社長表記は、この交代前の肩書きとして扱います。 [S60] [S01] [S20] [S35]
過去の代表者を確認できる資料
| 氏名 | 在職を確認した時点 | 経歴・公表上の位置づけ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 安藝清 | 2012年4月24日:社長 2017年11月22日:会長兼社長 | 2017年発表時はイーオンHD会長兼社長などグループ役員を兼任。J-CROSS取得発表時の代表者 | [S51] [S02] |
| 髙木憲一郎 | 2018年5月~2020年1月の会社発表で社長を確認 | 1983年日本電信電話公社、1991年第二電電入社。KDDI経営管理・事業企画を経て、2018年1月イーオンHD社長 | [S10] [S11] [S12] [S19] |
| 塚田俊文 | 2020年4月~2025年6月13日。開始月は取材略歴、退任日は会社人事発表 | 1986年第二電電入社。通信・コンテンツ・ネット広告・EC決済等を担当。mediba、ウェブマネーの社長等を経験 | [S13] [S16] [S17] [S18] [S60] |
| 横山健一 | 2025年6月13日就任 | 旧職は経営企画室長。定時株主総会による就任を会社が6月16日に発表 | [S01] [S15] [S45] [S60] |
この表は確認できた代表者の記録です。資料がない期間を前後の人物で埋めず、全歴代社長・全任期の確定表とはしていません。
確認できた詳しい職歴・業界役職の年表(66件)
| 氏名 | 時点 | 職歴・活動 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 多田一国 | 1992-04 | 第二電電(現KDDI)へ入社 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2013-04 | KDDIコンシューママーケティング2部長 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2018-04 | コンシューマ事業企画本部副本部長と同部長を兼務 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2018-06 | KDDIフィナンシャルサービス、じぶん銀行の取締役 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2019-04 | KDDI理事、新規ビジネス推進本部長兼コンシューマ事業企画本部副本部長 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2019-10 | ビジネス開発本部長を兼務、auフィナンシャルHD取締役 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2020-03 | ビジネス開発本部長、ロイヤリティマーケティング社外取締役 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2020-04 | KDDI執行役員、サービス統括本部副統括本部長 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2020-06 | カカクコム社外取締役 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2021-04 | イーオンHD社外取締役 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2022-04 | auコマース&ライフ代表取締役会長 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2024-04 | KDDI執行役員・パーソナル事業本部付 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2025-06-13 | イーオンHD社長、イーオン会長、インターカルト日本語学校社長 | [S08] [S09] |
| 多田一国 | 2026-10-03 | 留学ジャーナル現行役員欄に取締役として掲載 | [S01] |
| 佐藤英一 | 2021-04-01 | KDDI南関東総支社長から北海道総支社長へ異動 | [S47] |
| 佐藤英一 | 2025-04-01 | 北海道総支社長からイーオンHD顧問へ異動 | [S46] |
| 佐藤英一 | 2026-10-03 | イーオンHD常勤監査役、イーオン監査役、留学ジャーナル監査役の各役員表に掲載 | [S01] [S06] [S07] |
| 髙木憲一郎 | 1983-04 | 日本電信電話公社へ入社 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 1991-03 | 第二電電へ入社 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2009-04 | KDDI経営管理本部長 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2010-03 | ジュピターテレコム監査役 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2010-10 | KDDI理事・経営管理本部長 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2013-04 | KDDI理事・コンシューマ事業企画本部長 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2015-04 | KDDI執行役員・コンシューマ事業企画本部長 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2018-01 | イーオンHD代表取締役社長 | [S19] |
| 髙木憲一郎 | 2018-05-08 | 留学ジャーナル代表取締役社長として会社発表に掲載 | [S10] |
| 髙木憲一郎 | 2020-01-27 | 留学ジャーナル社長として会社発表に掲載 | [S12] |
| 髙木憲一郎 | 2020-04 | イーオンHD顧問 | [S61] |
| 髙木憲一郎 | 2020-06 | KDDI常勤監査役 | [S61] |
| 髙木憲一郎 | 2024-08-22 | グリーが監査等委員である取締役候補への選任案を公表 | [S19] |
| 塚田俊文 | 1986-04 | 第二電電へ入社 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2005-07 | KDDIコンテンツマーケティング部長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2005-12 | KDDIポータルビジネス部長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2007-06 | mediba代表取締役社長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2010-04 | KDDI新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2011-04 | KDDI新規ビジネス推進本部副本部長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2011-10 | KDDI新規事業統括本部・統括本部長付上席補佐 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2013-04 | ウェブマネー代表取締役副社長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2013-06 | ウェブマネー代表取締役社長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2016-04 | KDDIバリュー事業本部・新規ビジネス推進本部長 | [S18] |
| 塚田俊文 | 2020-04 | イーオンHD・留学ジャーナル社長就任と取材略歴に記載 | [S17] |
| 塚田俊文 | 2025-06-13 | 留学ジャーナル代表取締役社長および取締役退任 | [S60] |
| 加藤ゆかり | 時期未公表 | 横浜市立大学卒、ニュージーランド滞在、英会話講師を経てICSで留学相談を担当 | [S21] |
| 加藤ゆかり | 時期未公表 | 名古屋支店長 | [S21] |
| 加藤ゆかり | 2001 | プログラム開発等を担うプロダクトマネージャー | [S21] |
| 加藤ゆかり | 2003-01 | 前身段階の取締役就任と公式略歴に記載 | [S22] |
| 加藤ゆかり | 2015-02-25 | 代表取締役副社長、JAOS理事、CIEL常任幹事として執筆 | [S22] |
| 加藤ゆかり | 2016-07-12 | JAOS副理事長として業界セミナー登壇 | [S25] |
| 加藤ゆかり | 2017-04-04 | JAOS副理事長・CIEL副会長として公式プロフィールに掲載 | [S23] |
| 加藤ゆかり | 2019-06-24 | JAOS理事長・CIEL副会長として公式プロフィールに掲載 | [S24] |
| 加藤ゆかり | 2022-11-12 | 第1回JAOS留学アワード選考委員長 | [S21] |
| 加藤ゆかり | 2023-06-14 | JAOSで上奥由和の理事長就任を確認。本人の理事長在任終了はこの日まで | [S27] |
| 加藤ゆかり | 2025-06-13 | 副社長と取締役を退任し、経営企画室顧問へ異動 | [S60] |
| 加藤ゆかり | 2026年春 | 会社公式イベントに編集長として掲載 | [S35] |
| 加藤ゆかり | 2026-10-03 | JAOS現行一覧は評議員長。併記の会社副社長肩書は退任前の旧情報 | [S20] [S60] |
| 山田勝 | 1966-08 | 第18回日米学生会議に参加し、日本側代表団議長を務めた | [S29] |
| 山田勝 | 1971 | 前身ICSの留学相談事業開始。設立者は山田勝と日米学生会議資料が記載 | [S01] [S30] |
| 山田勝 | 1983 | 雑誌留学ジャーナル創刊。山田氏は初代編集発行人 | [S01] [S29] |
| 山田勝 | 1991 | JAOS設立。現行団体公式が山田氏を共同創設者と記載 | [S20] |
| 山田勝 | 1997 | 本人取材によればFELCAにつながる最初の国際会議が開催 | [S29] |
| 山田勝 | 2000 | FELCA法人設立・創立総会議長。本人取材・団体沿革で確認 | [S29] [S31] |
| 山田勝 | 1999–2002/2003–2007/2008–2011 | FELCA公式がPresidentの3期として掲載 | [S31] |
| 山田勝 | 2006-09-15 | 米国大学スカラーシップ協会日本事務局代表、FELCA会長、ACIIE理事として団体が公表 | [S55] |
| 山田勝 | 2009-11-09 | JAOS・FELCA会長としてFELCA/GAELA世界留学動向調査を発表 | [S56] |
| 山田勝 | 2022-01-25 | 取材掲載時はJAOS会長・FELCA Chairman | [S29] |
| 山田勝 | 2026-10-03 | JAOS顧問・FELCA Advisory Committeeとして団体公式掲載 | [S20] [S31] |
資本関係・関連会社・事業ポートフォリオ
親会社グループとの関係と事業承継
| 時点 | 確認できる関係 | 読み分ける点 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2003年9月にイーオンの出資で留学ジャーナルを設立し、前身ICS国際文化教育センターから営業を譲り受けた。 | イーオン沿革は子会社化・改称と簡略表記。法的合併と断定しない | [S01] |
| 2003 | 2003年の設立時にイーオンが出資した。 | 当時および現在の直接持株比率は当該資料から確認できない | [S01] [S04] |
| 2014-01-01 | 2014年1月のイーオングループ再編図で、留学ジャーナルはイーオンHD傘下の存続会社として示されている。 | 2013年発表の再編予定図。再編の実績はイーオン沿革でも確認 | [S52] |
| 2018-01-22 | KDDIは2018年1月22日にイーオンHDの全株式を取得し、同社と連結子会社を連結対象とした。留学ジャーナルは同年KDDIグループに加わった。 | 取得価額861億7,300万円はHD全体。留学ジャーナル単体価額・企業価値ではない | [S01] [S02] [S03] |
| 2026-10-03 | KDDIの教育事業欄とイーオンHDの事業一覧に留学ジャーナルが掲載される。 | 直接株主の正確な議決権比率、留学ジャーナル自身の子会社一覧は未確認 | [S05] [S06] |
| 前身の資本史 | 資料から確認できること | 範囲・出典 |
|---|---|---|
| 1998年12月:ICSのMBO | 野村資本市場研究所とRIETIの研究報告は、ICS経営陣等とジャフコによるWDIからの買収・独立を記述 | 現在法人の設立前の事象。現在の株主・持株比率や現法人のMBOと混同しない。資料間で内訳に差があるため金額は掲載しない [S63] [S64] |
関連グループ会社と統合済みブランド
| 会社・ブランド | 位置づけ | 事業と確認できる関係 | 出典 |
|---|---|---|---|
| KDDI株式会社 | グループ最上位企業 | 通信・ICT等 2018-01-22にイーオンHD全株取得 | [S03] [S05] |
| 株式会社イーオンホールディングス | 教育グループ持株会社 | 語学教育グループ管理、2024年からatama+塾のFC展開 公式グループ一覧で留学ジャーナルを掲載 | [S05] [S06] [S04] |
| 株式会社イーオン | 同一教育グループ会社 | 英会話、イーオンキッズ、アミティー、ハオ中国語アカデミー 事前事後の英語研修や会員優待等の具体的連携 | [S04] [S06] [S36] [S58] |
| 株式会社mpi松香フォニックス | 同一教育グループ会社 | 英語教材出版、子ども向け教室、英語指導者養成 2014-01にHD子会社化、現行グループ掲載 | [S04] [S54] [S06] |
| 株式会社インターカルト日本語学校 | 同一教育グループ会社 | 外国人向け日本語教育・日本語教員養成 2012年にグループ加入、現行グループ掲載 | [S04] [S54] [S06] |
| AEON Intercultural USA Corporation | 同一グループの海外会社 | 外国人講師の現地採用 現行イーオングループ会社一覧に掲載 | [S54] |
| アミティー | 現在はブランド・事業 | こども英語教育 2021年6月に旧法人をイーオンへ統合 | [S04] [S06] |
| ハオ中国語アカデミー | 現在はブランド・事業 | 中国語教育・関連学習教材 2020年4月に旧法人をイーオンへ統合 | [S04] [S53] [S06] |
同一グループ企業と、留学ジャーナル自身の子会社・保有ブランドは別です。アミティーとハオの旧法人はイーオンへ統合されており、古い買収発表の法人一覧を現在へそのまま持ち越していません。
事業・サービスと雑誌『留学ジャーナル』の一時休刊
| 事業・名称 | 区分・対象 | 提供内容 | 確認時の状態・出典 |
|---|---|---|---|
| 留学ジャーナル/留学ジャーナルオンライン | 主力サービス・公式情報サイト 個人 | 相談、学校選び、申込手続、渡航準備、留学中・帰国後支援 | 現行掲載 [S90] |
| 目的別留学プログラム | 商品カテゴリー 小中高生・大学生・社会人等 | 短期(1~8週間)、語学(9週間以上)、中学高校、大学大学院、ワーホリ、インターン/ボランティア、専門、休学/認定留学 | 現行掲載 [S91] |
| 50代以上の留学 | 年齢別サービスライン 50歳以上 | 同年代向け短期、一般短期、長期語学、専門/大学/大学院を案内 | 現行掲載 [S92] |
| 法人向け海外研修/教育関係者向け | B2B留学・研修 学校法人・教育機関 | 団体研修、教育旅行、個人・認定留学、交換/派遣留学手続、教員研修・視察等 | 現行掲載 [S93] |
| 法人向け海外研修/法人・自治体向け | B2B研修 企業・自治体 | 企業派遣、ビジネス英語、赴任前研修、MBA、視察、国際交流・福利厚生 | 現行掲載 [S94] |
| 留学ジャーナルの転職サービス/RJキャリサポ | 有料職業紹介・キャリア支援 留学経験者・採用企業 | 留学経験者向け求人紹介とキャリア相談、企業向け人材紹介 | 現行掲載/2021-11-01開始発表 [S95] |
| 留学ジャーナル スチューデントプロテクション | 契約会員向け付帯サポート 対象留学プログラムの会員 | 24時間緊急電話・留学中サポートの名称 | 現行案内 [S70] |
| 雑誌『留学ジャーナル』 | 出版・情報ブランド 留学希望者・家族・学校 | 1983年創刊の情報誌。2026年2月号(2025-12-16発売)をもって一時休刊、情報発信継続方針 | 一時休刊 [S96] |
| & Global/留学ジャーナルコラム | オンライン情報メディア 留学希望者・社会人等 | 留学動向、準備、国別情報、体験談、留学後キャリア、PR記事 | 現行更新 [S97] |
| ワールド留学フェア | イベント 個人・保護者 | 教育機関参加型留学イベント。2022年秋に対面開催を再開し、2026年春も開催告知 | 継続ブランド・開催ごとに募集 [S98] |
| 英会話イーオン・イーオンキッズ・アミティー・ハオ中国語アカデミー | グループ連携先ブランド 語学学習者・法人 | イーオン企業情報は留学ジャーナルを含むグループ連携方針を掲げる | グループ側現行掲載 [S99] |
上表は会社が案内する事業・サービスの整理です。事業ごとの売上高・利益額・利益率は取得資料から確認できず、件数やブランド数から収益構成を推計していません。関連グループブランドを留学ジャーナル自身の子会社・保有ブランドへ置き換えていません。
連携の内容と、数値で確認できる成果の範囲
| 連携の種類・時点 | 具体的な接続 | 確認できる範囲 | 出典 |
|---|---|---|---|
| グループ連携(提供内容) 2026-10-03 | 法人研修では留学前後の英語学習をイーオンと連携。通学・教師派遣・オンライン学習を組み合わせて提案する。 | 利用者数・増収効果等の定量成果は未開示 | [S36] |
| グループ連携(会員特典) 2026-03-26 | 2026年3月26日付の会員案内にイーオン優待特典が掲載され、イーオン側でも留学ジャーナル生徒による学習サイト利用を案内している。 | 個別特典の条件・現行利用可否は別途確認。過去URLの掲載のみで全員一律無料と断定しない | [S58] [S59] |
| 業務提携 2026-04-02 | 2026年4月にタイガーモブと業務提携。探究・実践型プログラムの設計運営と、留学ジャーナルの募集販売・渡航支援を組み合わせると発表した。 | 発表は共同事業計画。売上・参加実績の達成証拠とは別 | [S37] |
| 共同開発 2026-09-25 | 総合型選抜専門塾ココミットと、国内大学の総合型選抜と海外大学進学を並行準備する支援プログラムを共同開発した。 | 資本提携ではなく共同商品。利益・成果は未開示 | [S38] |
| 業務委託 2025-02-06 | ルナインターナショナルは2025年2月に業務委託契約を締結したと発表。パンフレット配置と地域の留学希望者の相談を案内している。 | 契約相手側の公表。独占販売・代理権の範囲は不明 | [S57] |
学校側でも確認できる関係
| 教育機関 | 学校側の掲載 | 確認範囲 |
|---|---|---|
| University of Otago | Japan欄の認定教育代理店等一覧にRyugaku Journal Inc.と公式URL [S75] | 一覧掲載を確認。全課程の代理権・契約期間まで確認したものではない |
| San Diego State University American Language Institute | Japan Agents欄にRyugaku Journal, Inc.と公式URL [S76] | 同機関の代理店一覧の掲載。全取扱校・全商品の直接契約を意味しない |
公式SNSアカウント一覧
公式サイトのリンクと会社配信プレスリリースから、運営を確認できた6アカウントをまとめました。総合窓口に加え、法人・キャリア・採用・雑誌・地域拠点の発信も調べ、公式運営の裏付けを確認できたものを掲載しています。
フォロワー、チャンネル登録者、LINEの友だちは異なる指標で、利用者の重複もあるため合算していません。数値は確認時の公開表示です。X・Facebookは詳細を取得できず「未確認」とし、0人としていません。最新投稿日は確定できなかったため掲載していません。
調査ではX・Instagram・Facebook・YouTube・TikTok・LINE・LinkedIn・Threads・note等を照合しました。法人部・キャリア・大阪拠点の候補は公式運営の裏付けを確認できず、主表から除外しています。独立した採用・雑誌用アカウント、Threads・noteも今回の確認範囲では特定できませんでした。全アカウントの不存在や休止・閉鎖を示すものではありません。
指名検索からみる関心の推移
ブランド名「留学ジャーナル」への検索関心を、日本のGoogle TrendsとAhrefsで確認しました。前者は相対指数、後者は検索回数の推定値です。単位が異なるため、縦軸を分けています。取得日:2026年10月4日。
2004年1月〜2026年9月・273か月。日本/全カテゴリ/ウェブ検索/UTC。白抜き点は0表示で、少数検索のため0となる場合も含みます。 [S143] [S144]
2015年9月〜2026年9月・133か月。日本の検索回数を独自に推定。2015年8月以前は取得範囲外です。 [S145]
検索データから確認できること
| 指標・期間 | 確認できた傾向 | 読み取る際の注意 |
|---|---|---|
| Google Trends 2004年1月〜2026年9月 | 期間内の最大は2006年5月の100。2026年1〜9月は5〜9 | 2004年から検索関心が確認でき、近年初めて話題になったとは読み取れない。2004年はデータ範囲の始点で、認知の開始時点ではない |
| Ahrefs 2015年9月〜2026年9月 | 期間内の最大は2017年5月の約2,600回。各年12か月の平均は2019年約1,550回、2021年約696回、2023年約858回 | 2020〜2021年に水準が低下し、その後は持ち直す形。推定方法が異なるGoogle Trendsのピークとは同じ意味で比較できない |
| 完全な法人名 「株式会社留学ジャーナル」 | Google Trendsは273か月中269か月が0表示 | 少数検索の影響が大きく、代表的な関心の推移には使用しない。0は誰も検索していないことを意味しない [S146] |
「留学ジャーナル」は留学サービスと雑誌の両方に使われる名称です。相談、雑誌、採用、店舗情報などの検索意図が混在するため、この推移だけから利用者数、契約件数、売上、評判は判断できません。会社の出来事と検索増減の因果関係も確認していません。
月次データと調査条件を確認する
Google Trendsは指定期間の最大値を100とする相対指数で、100回検索されたという意味ではありません。主図は一貫した月次CSVを使用し、期間ごとに再正規化される指数を接ぎ木していません。直近5年の週次データは262点中105点が0のため、主図に使用していません。Ahrefsは未完了の2026年10月を除外。直近系列には滑らかな推移が見られ、細かな変動を実測の増減とは断定しません。Ubersuggestで確認した2026年4〜7月の4点は長期図に混ぜていません。
| 年月 | Google Trends 相対指数(0〜100) | Ahrefs 推定回数/月 |
|---|---|---|
| 2004-01 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-02 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-03 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-04 | 73 | 取得範囲外 |
| 2004-05 | 74 | 取得範囲外 |
| 2004-06 | 74 | 取得範囲外 |
| 2004-07 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-08 | 91 | 取得範囲外 |
| 2004-09 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-10 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-11 | 0 | 取得範囲外 |
| 2004-12 | 0 | 取得範囲外 |
| 2005-01 | 60 | 取得範囲外 |
| 2005-02 | 0 | 取得範囲外 |
| 2005-03 | 52 | 取得範囲外 |
| 2005-04 | 93 | 取得範囲外 |
| 2005-05 | 66 | 取得範囲外 |
| 2005-06 | 0 | 取得範囲外 |
| 2005-07 | 43 | 取得範囲外 |
| 2005-08 | 0 | 取得範囲外 |
| 2005-09 | 49 | 取得範囲外 |
| 2005-10 | 53 | 取得範囲外 |
| 2005-11 | 0 | 取得範囲外 |
| 2005-12 | 50 | 取得範囲外 |
| 2006-01 | 53 | 取得範囲外 |
| 2006-02 | 80 | 取得範囲外 |
| 2006-03 | 61 | 取得範囲外 |
| 2006-04 | 61 | 取得範囲外 |
| 2006-05 | 100 | 取得範囲外 |
| 2006-06 | 71 | 取得範囲外 |
| 2006-07 | 58 | 取得範囲外 |
| 2006-08 | 80 | 取得範囲外 |
| 2006-09 | 60 | 取得範囲外 |
| 2006-10 | 65 | 取得範囲外 |
| 2006-11 | 39 | 取得範囲外 |
| 2006-12 | 62 | 取得範囲外 |
| 2007-01 | 39 | 取得範囲外 |
| 2007-02 | 68 | 取得範囲外 |
| 2007-03 | 65 | 取得範囲外 |
| 2007-04 | 75 | 取得範囲外 |
| 2007-05 | 70 | 取得範囲外 |
| 2007-06 | 64 | 取得範囲外 |
| 2007-07 | 49 | 取得範囲外 |
| 2007-08 | 47 | 取得範囲外 |
| 2007-09 | 58 | 取得範囲外 |
| 2007-10 | 72 | 取得範囲外 |
| 2007-11 | 67 | 取得範囲外 |
| 2007-12 | 30 | 取得範囲外 |
| 2008-01 | 59 | 取得範囲外 |
| 2008-02 | 57 | 取得範囲外 |
| 2008-03 | 54 | 取得範囲外 |
| 2008-04 | 68 | 取得範囲外 |
| 2008-05 | 77 | 取得範囲外 |
| 2008-06 | 38 | 取得範囲外 |
| 2008-07 | 50 | 取得範囲外 |
| 2008-08 | 49 | 取得範囲外 |
| 2008-09 | 58 | 取得範囲外 |
| 2008-10 | 58 | 取得範囲外 |
| 2008-11 | 40 | 取得範囲外 |
| 2008-12 | 48 | 取得範囲外 |
| 2009-01 | 59 | 取得範囲外 |
| 2009-02 | 45 | 取得範囲外 |
| 2009-03 | 49 | 取得範囲外 |
| 2009-04 | 64 | 取得範囲外 |
| 2009-05 | 61 | 取得範囲外 |
| 2009-06 | 46 | 取得範囲外 |
| 2009-07 | 38 | 取得範囲外 |
| 2009-08 | 34 | 取得範囲外 |
| 2009-09 | 46 | 取得範囲外 |
| 2009-10 | 61 | 取得範囲外 |
| 2009-11 | 35 | 取得範囲外 |
| 2009-12 | 35 | 取得範囲外 |
| 2010-01 | 55 | 取得範囲外 |
| 2010-02 | 63 | 取得範囲外 |
| 2010-03 | 62 | 取得範囲外 |
| 2010-04 | 68 | 取得範囲外 |
| 2010-05 | 55 | 取得範囲外 |
| 2010-06 | 44 | 取得範囲外 |
| 2010-07 | 37 | 取得範囲外 |
| 2010-08 | 34 | 取得範囲外 |
| 2010-09 | 46 | 取得範囲外 |
| 2010-10 | 45 | 取得範囲外 |
| 2010-11 | 35 | 取得範囲外 |
| 2010-12 | 33 | 取得範囲外 |
| 2011-01 | 48 | 取得範囲外 |
| 2011-02 | 54 | 取得範囲外 |
| 2011-03 | 56 | 取得範囲外 |
| 2011-04 | 55 | 取得範囲外 |
| 2011-05 | 61 | 取得範囲外 |
| 2011-06 | 50 | 取得範囲外 |
| 2011-07 | 41 | 取得範囲外 |
| 2011-08 | 35 | 取得範囲外 |
| 2011-09 | 45 | 取得範囲外 |
| 2011-10 | 56 | 取得範囲外 |
| 2011-11 | 43 | 取得範囲外 |
| 2011-12 | 42 | 取得範囲外 |
| 2012-01 | 42 | 取得範囲外 |
| 2012-02 | 44 | 取得範囲外 |
| 2012-03 | 47 | 取得範囲外 |
| 2012-04 | 53 | 取得範囲外 |
| 2012-05 | 64 | 取得範囲外 |
| 2012-06 | 53 | 取得範囲外 |
| 2012-07 | 42 | 取得範囲外 |
| 2012-08 | 45 | 取得範囲外 |
| 2012-09 | 40 | 取得範囲外 |
| 2012-10 | 76 | 取得範囲外 |
| 2012-11 | 44 | 取得範囲外 |
| 2012-12 | 40 | 取得範囲外 |
| 2013-01 | 42 | 取得範囲外 |
| 2013-02 | 55 | 取得範囲外 |
| 2013-03 | 55 | 取得範囲外 |
| 2013-04 | 59 | 取得範囲外 |
| 2013-05 | 70 | 取得範囲外 |
| 2013-06 | 50 | 取得範囲外 |
| 2013-07 | 35 | 取得範囲外 |
| 2013-08 | 30 | 取得範囲外 |
| 2013-09 | 40 | 取得範囲外 |
| 2013-10 | 45 | 取得範囲外 |
| 2013-11 | 50 | 取得範囲外 |
| 2013-12 | 32 | 取得範囲外 |
| 2014-01 | 45 | 取得範囲外 |
| 2014-02 | 40 | 取得範囲外 |
| 2014-03 | 37 | 取得範囲外 |
| 2014-04 | 48 | 取得範囲外 |
| 2014-05 | 51 | 取得範囲外 |
| 2014-06 | 40 | 取得範囲外 |
| 2014-07 | 29 | 取得範囲外 |
| 2014-08 | 33 | 取得範囲外 |
| 2014-09 | 32 | 取得範囲外 |
| 2014-10 | 39 | 取得範囲外 |
| 2014-11 | 23 | 取得範囲外 |
| 2014-12 | 24 | 取得範囲外 |
| 2015-01 | 27 | 取得範囲外 |
| 2015-02 | 28 | 取得範囲外 |
| 2015-03 | 33 | 取得範囲外 |
| 2015-04 | 39 | 取得範囲外 |
| 2015-05 | 43 | 取得範囲外 |
| 2015-06 | 33 | 取得範囲外 |
| 2015-07 | 30 | 取得範囲外 |
