確認日:2026年10月9日|対象:企業調査記事のある47事業者|掲載:8法人の登録38件
留学エージェントの名前やサービス名は、どのような商標として登録されているのでしょうか。J-PlatPatの登録情報を参照し、登録番号、権利者欄の名義、指定商品・役務、確認時の状態を整理しました。
確認日:2026年10月9日(日本時間)。今回は企業調査記事のある47事業者を候補母集団とし、8法人の登録47件を詳細確認。そのうち下記の限定基準に合う38件を掲載しています。各社の総保有数や業界ランキングではありません。 旧商号や関連会社を含めた網羅性がそろっていないため、法人間の順位は付けていません。商標の数から、留学サービスの品質・実績・安全性を評価するものでもありません。
この比較で数える登録と調査範囲
| 項目 | 今回の扱い |
|---|---|
| 単位 | 日本の登録番号1件を1件とする。同じ番号に複数区分があっても重複加算しない。同じ名称でも別の登録番号は別件 |
| 名称・役務の限定基準 | 商標の検索用表記に「留学」または「Study Abroad」に相当する表記があるもの、または指定商品・役務に「留学」の記載があるもの。一般的な英会話・旅行のみの記載は、それだけでは採用しない |
| 確認時の状態 | J-PlatPat詳細が「存続-登録-継続」で、表示された存続期間満了日が確認日より後の登録を掲載。法的有効性を断定する判定ではない |
| 検索方法 | 出願人/権利者/名義人を法人名で検索し、登録詳細を個別照合。留学ジャーナルは部分一致検索と法人名完全一致検索、他6法人は現法人名完全一致検索。Zenkenは新旧名義検索に加え、既知の名称候補を個別確認 |
| 掲載対象 | StudyIn(ブルード)、WISH、夢カナ留学、Zenken、スクールウィズ、リアブロード、留学情報館、留学ジャーナル。調査着手した8法人であり、全業界を代表する標本ではない |
| 集計しないもの | 出願中・終了出願、権利満了表示、満了日が確認日以前で更新状況を確定できない登録。検索未実施・未確認は0件としない |
| 法人とブランド | 登録情報の権利者名を優先し、サービスの運営・利用許諾・現在の営業状況とは分けて扱う。グループ会社の登録を合算しない |
留学エージェント別の確認済み登録一覧
下表の件数は、本記事に採用した登録番号の数です。総保有数・総ブランド数・順位ではありません。掲載順は順位と無関係です。
| 企業・サービス | 本記事掲載件数 | 登録情報の権利者名 | 範囲と注意点 |
|---|---|---|---|
| StudyIn(ブルード) | 2件 | 株式会社ブルード | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
| WISH | 1件 | ウィッシュインターナショナル株式会社 | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
| 夢カナ留学 | 6件 | 株式会社Jstyle | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
| Zenken(旧・全研本社) | 2件 | 全研本社株式会社 | 既知の名称候補限定。新旧名義の全登録を留学関連性まで網羅判定していない |
| スクールウィズ | 2件 | 株式会社スクールウィズ | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
| リアブロード(スマ留) | 7件 | 株式会社リアブロード | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
| 留学情報館 | 3件 | 株式会社留学情報館 | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
| 留学ジャーナル | 15件 | 株式会社留学ジャーナル | 現法人名で確認した範囲。旧商号・譲渡・関連会社までの網羅調査は未完了 |
Zenkenの2件は登録画面の名義が「全研本社株式会社」です。公式沿革の2023年10月の商号変更を対応付けています。現在のサービス名と登録名が一致しないこと、権利者と使用者が異なることはあり得るため、商標情報だけで運営関係を補いません。
StudyIn(ブルード)の掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUED | 第7019451号 | 39・41 | 2026-02-24 | 2036-02-24 | 指定役務に留学の記載 |
| Dive into Japan | 第7045531号 | 35・39・41 | 2026-05-18 | 2036-05-18 | 指定役務に留学の記載 |
WISHの掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| wish | 第5252801号 | 35・39 | 2009-07-31 | 2029-07-31 | 指定役務に留学の記載 |
夢カナ留学の掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夢カナ留学\YUME‐KANA | 第6690261号 | 35・39・41 | 2023-04-17 | 2033-04-17 | 名称に留学表記 |
| 夢カナ | 第6704940号 | 35・39・41 | 2023-06-07 | 2033-06-07 | 指定役務に留学の記載 |
| ゼロ留学 | 第6821677号 | 35・39・41 | 2024-07-08 | 2034-07-08 | 名称に留学表記 |
| 夢カナ ゼロ留学 | 第6860515号 | 35・39・41 | 2024-11-01 | 2034-11-01 | 名称に留学表記 |
| 夢カナEnglish\YUME‐KANA | 第7007608号 | 16・35・39・41 | 2026-01-20 | 2036-01-20 | 指定役務に留学の記載 |
| ゼロワーホリ | 第7036388号 | 35・39・41 | 2026-04-15 | 2036-04-15 | 指定役務に留学の記載 |
Zenken(旧・全研本社)の掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 留学NEXT | 第5907637号 | 35・41 | 2016-12-22 | 2026-12-22 | 名称に留学表記 |
| NEXT留学 | 第5907638号 | 35・41 | 2016-12-22 | 2026-12-22 | 名称に留学表記 |
スクールウィズの掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| SchoolWith | 第5922123号 | 35・39・41 | 2017-02-10 | 2037-02-10 | 指定役務に留学の記載 |
| §リモートワーク留学 | 第6533890号 | 9・35・39・41 | 2022-03-24 | 2032-03-24 | 名称に留学表記 |
リアブロード(スマ留)の掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| セブ島留学マナビジン | 第6181760号 | 35・41 | 2019-09-20 | 2029-09-20 | 名称に留学表記 |
| スマ留 | 第6304166号 | 35・39・41 | 2020-10-15 | 2030-10-15 | 指定役務に留学の記載 |
| スマ留学 | 第6461895号 | 35・39・41 | 2021-10-26 | 2031-10-26 | 名称に留学表記 |
| OSAA | 第6538594号 | 9・35・39・41・42・43 | 2022-03-31 | 2032-03-31 | 指定役務に留学の記載 |
| §w arple | 第6665564号 | 9・35・39・41・42・43 | 2023-01-25 | 2033-01-25 | 指定役務に留学の記載 |
| Re‐abroad Inc. | 第6693638号 | 9・35・39・41・42・43 | 2023-04-26 | 2033-04-26 | 指定役務に留学の記載 |
| スマ留 | 第5801364号 | 35・39・41 | 2015-10-23 | 2035-10-23 | 指定役務に留学の記載 |
留学情報館の掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 留学情報館 | 第6012561号 | 35・41 | 2018-01-19 | 2028-01-19 | 名称に留学表記 |
| ママ留学 | 第6012562号 | 35・41 | 2018-01-19 | 2028-01-19 | 名称に留学表記 |
| 赤ちゃん留学 | 第6012563号 | 35・41 | 2018-01-19 | 2028-01-19 | 名称に留学表記 |
留学ジャーナルの掲載登録
| 検索用表記 | 登録番号・一次資料 | 区分 | 登録日 | 表示された満了日 | 掲載根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 留学情報 | 第1926174号 | 16 | 1987-01-28 | 2027-01-28 | 名称に留学表記 |
| 留学ジャ-ナル | 第1926175号 | 16 | 1987-01-28 | 2027-01-28 | 名称に留学表記 |
| 留学ガイド | 第1926176号 | 16 | 1987-01-28 | 2027-01-28 | 名称に留学表記 |
| スタディ アブロ-ド\Study Abroad | 第1926177号 | 16 | 1987-01-28 | 2027-01-28 | 名称に留学表記 |
| 留学ジャ-ナル | 第3261234号 | 41 | 1997-02-24 | 2027-02-24 | 名称に留学表記 |
| 留学ジャーナル | 第3293095号 | 35 | 1997-04-25 | 2027-04-25 | 名称に留学表記 |
| 留学白書 | 第3293190号 | 35 | 1997-04-25 | 2027-04-25 | 名称に留学表記 |
| 語学留学プログラム | 第3293191号 | 35 | 1997-04-25 | 2027-04-25 | 名称に留学表記 |
| 進学留学プログラム | 第3293192号 | 35 | 1997-04-25 | 2027-04-25 | 名称に留学表記 |
| 短期留学プログラム | 第3293193号 | 35 | 1997-04-25 | 2027-04-25 | 名称に留学表記 |
| 留学ジャーナル | 第4286717号 | 9 | 1999-06-25 | 2029-06-25 | 名称に留学表記 |
| Rj∞RYUGAKU\JOURNAL | 第4930951号 | 41 | 2006-02-24 | 2036-02-24 | 指定役務に留学の記載 |
| 留学\ジャーナル | 第4937196号 | 9・16・35・39・41 | 2006-03-17 | 2036-03-17 | 名称に留学表記 |
| 海外留学ガイド | 第6205355号 | 9・16 | 2019-12-06 | 2029-12-06 | 名称に留学表記 |
| 大学・大学院留学徹底ガイド | 第6226513号 | 9・16 | 2020-02-17 | 2030-02-17 | 名称に留学表記 |
この節の38件はいずれも確認時の表示が「存続-登録-継続」でした。表記は検索用名称であり、文字・図形の権利範囲はリンク先の商標見本と指定商品・役務をご確認ください。区分の番号だけで留学関連と判定していません。
本記事掲載登録の登録年分布
下図は掲載38件の登録年の分布です。本記事で確認した標本の構成を示しており、業界全体の商標出願件数や各社の増減を示すものではありません。更新登録ではなく、各詳細の「登録日」を使用しています。
| 登録年 | 本記事掲載件数 |
|---|---|
| 1987年 | 4 |
| 1997年 | 6 |
| 1999年 | 1 |
| 2006年 | 2 |
| 2009年 | 1 |
| 2015年 | 1 |
| 2016年 | 2 |
| 2017年 | 1 |
| 2018年 | 3 |
| 2019年 | 2 |
| 2020年 | 2 |
| 2021年 | 1 |
| 2022年 | 2 |
| 2023年 | 4 |
| 2024年 | 2 |
| 2026年 | 4 |
状態の追加確認が必要な登録と出願中の例
| 名義 | 名称・番号 | 確認した表示 | 本記事の扱い |
|---|---|---|---|
| 株式会社リアブロード | 俺のセブ島留学・第5874172号 | ステータス:存続-登録-継続/満了日:2026年8月12日 | 満了日が確認日以前のため38件には含めず、更新等の追加確認が必要な登録として分離。状態の不一致だけで失効を断定しない |
| 株式会社Jstyle | 留学バトン・商願2026-102251 | 係属-出願-審査待ち。検索一覧に登録番号・登録日なし | 出願中として分離し、登録件数に加算しない |
過去の登録・終了出願は存続登録と分ける
Zenkenの既知名称候補を新旧名義・全ステータスで照合したところ、次の履歴も確認できました。同じ「週末留学」でも登録と別出願があるため、名称だけで集約すると区別が失われます。以下はJ-PlatPat商標検索で番号を指定して再確認できます。
| 名称 | 番号 | 確認時の表示 | 扱い |
|---|---|---|---|
| イングリッシュシェアハウス | 登録第5681939号 | 消滅-登録-権利満了 | 38件に含めない |
| おうち留学 | 登録第5681957号 | 消滅-登録-権利満了 | 同上 |
| 週末留学 | 登録第5813575号 | 消滅-登録-権利満了 | 同上 |
| 週末留学 | 商願2015-130694 | 終了-出願-拒絶/却下又は無効 | 終了した出願として分離 |
| AI留学相談 | 商願2024-115210 | 終了-出願-拒絶/却下又は無効 | 同上 |
| AI留学カウンセラー | 商願2024-115213 | 終了-出願-拒絶/却下又は無効 | 同上 |
今回の限定基準から外れた登録
次の登録も詳細画面で存続表示と満了日を確認しましたが、検索用表記・指定商品役務から今回の限定基準に該当しなかったため、38件から外しました。留学関連ブランドでないと断定したものではありません。実際の使用状況や商品・役務との関係を調査すると評価が変わり得ます。
| 権利者 | 名称 | 番号 | 今回の扱い |
|---|---|---|---|
| ウィッシュインターナショナル株式会社 | 図形(検索用表記なし) | 第4079687号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| ウィッシュインターナショナル株式会社 | 図形(検索用表記なし) | 第4102466号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| ウィッシュインターナショナル株式会社 | wish | 第5296835号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| 株式会社リアブロード | マナビジン | 第6298659号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| 株式会社スクールウィズ | Gariben | 第6444924号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| 株式会社リアブロード | §語学旅行\gogakuryoko | 第6725182号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| 株式会社スクールウィズ | TEPPEN ENGLISH | 第6884641号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
| 株式会社Jstyle | 夢カナキャリア\YUME‐KANA | 第7002352号 | 名称・指定商品役務に今回の明示基準を確認できず |
商標の件数だけでは分からないこと
| 読み取れること | この調査では判断しないこと |
|---|---|
| 個別登録の検索用名称、番号、名義、指定商品・役務、画面上の状態 | サービス品質、顧客満足度、利用者数、売上、財務の安定性 |
| 1つの名称が別番号・別区分の登録として存在すること | 同名サービスが現在販売・募集されているか、契約で使用許諾されているか |
| 満了日や更新表示を確認する必要があること | 法的有効性、第三者の使用が侵害に当たるか、登録の権利範囲の確定 |
出典・未確認範囲・更新履歴
- 一次資料:J-PlatPatの商標検索、個別の商標出願・登録情報。各番号から公式固定URLへリンクしています
- 確認日時:2026年10月9日0時17分〜0時27分ごろ(日本時間)
- 掲載38件、要追加確認1件、限定基準外8件の計47登録を詳細照合。別に出願中1件、Zenkenの過去登録3件・終了出願3件を検索一覧で確認しました
- 未確認範囲:候補母集団の残り39事業者、全法人の旧商号・譲渡履歴・関連会社、外国の商標、すべての名称・図形に対する実際の使用状況。未確認を0件と扱いません
- 画面表示には情報更新の時差があり得ます。契約や名称利用の判断では最新の原簿・手続状況の確認、必要に応じて専門家への相談が必要です
- 初版調査:2026年10月9日。個別番号と確認範囲を残し、同条件の網羅性がそろうまで企業順位を作成しません

