記事更新:2026年10月5日|資料の確認日は各表・出典に記載
42社を一覧に整理しました。同条件の限定採用は0社、条件付き参考は16社、比較値未確認は26社です。掲載範囲・単位・条件が異なるため順位は付けていません。2026年夏の過去募集の記録で、現在の空席や2027年募集の比較ではありません。
比較の範囲と読み方
対象42社のうち、条件付き参考は16社、比較値未確認は26社です。同じ定義・時点で順位を付けられる会社横断の比較値はありません。
対象は2026年夏の募集記録です。現在の空席、催行実績、参加者人数、2027年の募集数ではありません。別年や春・冬の商品は同じ合計へ加算しません。
未確認は0を意味しません。比較は当サイト掲載の42エージェントが対象で、国内の全事業者を網羅した順位ではありません。
2026年夏の過去募集資料を条件別に比較
2026年10月5日更新本文の資料確認状況(各資料の確認日・基準日は下表のまま)|本文の比較対象42社|単位:社
棒の長さは資料の確認状況別の会社数です。サービス実数や品質・安全性・おすすめ順位を示しません。条件付き参考は国・地域、拠点、掲載単位、期間等の定義が揃わない資料です。未確認をサービス数0として扱っていません。下表42社を重複なく分類しています。対象は2026年夏の過去募集資料です。現在の空席や2027年募集の件数ではありません。
| エージェント | 状態 | 確認できた内容 | 対象範囲・注意点 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 留学ジャーナル | 条件付き参考 | 2026夏の中高生25掲載行を、出発地だけ異なる3組を統合した22内容ファミリー。年齢12–17との重なりが数値で裏付くのは20、12–17歳全員を数値上含むのは8。学年条件も別にあり、全22を12–17歳全員に参加可としない。 | 公表資料の収録範囲 | 2026-10-04 [1] |
| StudyIn | 比較値未確認 | 高校留学・法人研修の案内はあるが、2026夏・同一年齢帯・固有プログラムの全件一覧を確認できず。 | 公表資料の収録範囲 | 2026-10-04 [2][3] |
| スマ留 | 条件付き参考 | 2026夏32プログラムは2月時点の広告総数。高校生向け5月記事の16掲載例は全件ではなく、ドバイ停止注記も残る。22対32の順位にしない。 | 公表資料の収録範囲 | 2026-10-04 [4][5][6] |
| スクールウィズ | 比較値未確認 | 確認できた公式キャンプ記録は2019欧州サッカーと2021オンライン等。2026の同一年齢・同一形式の全数には使わない。 | 公表資料の収録範囲 | 2026-10-04 [7][8] |
| 留学情報館 | 比較値未確認 | 2026年の販売状態・具体日程・定員が不明。一般案内を1催行としない | ジュニア一般案内 | 2026-10-04 [9] |
| 成功する留学 | 条件付き参考 | 2026夏15プログラム掲載 | 米1/加4/豪3/NZ2/英3/比2の掲載枠 夏期間は終了。催行回数・参加人数・現在販売枠ではない | 2026-10-04 [10] |
| 留学ワールド | 条件付き参考 | Singapore 2026:7/26〜8/4、15〜17歳、B1以上推奨、受付終了 | 下記の引用資料・商品に限る 過去の募集例。定員到達の表示は実参加者数・催行完了の証明ではない | 2026-10-04 [11] |
| ISS留学ライフ | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| ラストリゾート | 比較値未確認 | 夏の小中高生団体参加450人という別単位の公表 | 14都市の季節団体留学。全社年間渡航数ではない 450は参加者でありプログラム数ではない。2026夏の年齢・内容別全一覧は未取得 | 2026-10-04 [12] |
| WISH | 条件付き参考 | 2026夏CELLAセブ9〜13歳、CAMP IAWAHカナダ9〜14歳、LEXIS Koreaソウル13〜17歳など | 2026夏パンフレット 確認できた過去募集例。学校主催・日程・対象年齢が異なり、CAMP IAWAHは活動主体で英語授業型と別。全商品・催行数ではない | 2026-10-04 [13][14] 資料別の内訳 |
| SEKAIA(旧ICCコンサルタンツ) | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| iae留学ネット | 比較値未確認 | CISL UC Berkeley・Barnardの取得商品は2027夏 | CISL UC Berkeley会場(教育提供者CISL/会場大学/日本窓口iaeを区別) / CISL Barnard会場(教育提供者CISL/会場大学/日本窓口iaeを区別) 2026夏の比較対象から除外。2027商品の料金や週数を2026の提供数に流用しない | 2026-10-04 [15][16] |
| EDICM(エディクム) | 比較値未確認 | サマー特集10掲載名、別途2027紹介4校 | 公式サマー特集の厳選一覧 / 2027年募集の紹介記事 一覧の年・対象条件が未統一。2027商品を2026夏の全商品数に含めない | 2026-10-04 [17][18] |
| オーストラリア留学センター | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| 夢カナ留学 | 比較値未確認 | 2026夏の12–17歳向け固有プログラムの網羅的な公開募集一覧を確認できず。英語・ワーホリ支援が中心という説明から0と推定しない。 | 公表資料の収録範囲 | 2026-10-04 [19] |
| タビケン留学 | 比較値未確認 | 2026夏のSSLC Victoria開校期間とEVのFamilyコース受付不可期間は確認できるが、自社募集のジュニア固有プログラム数には換算不可。2024版学校ガイドも年が異なる。 | 公表資料の収録範囲 | 2026-10-04 [20][21] |
| beo | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| アフィニティ留学 | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| StudyIn(旧SI-UK/Study International) | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| U-LABO | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| 留学タイムズ | 比較値未確認 | 夏特集の8紹介群という参考資料 | 株式会社国際教育交流センター/紹介記事の群・自社催行数ではない 紹介記事の群であり、自社催行数ではない。対象年・12〜17歳・内容ファミリーの一致未確定 | 2026-10-04 [22] |
| 栄陽子留学研究所 | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| ISA | 比較値未確認 | 2026夏Tokyo国内交流、26夏表記でも10月開催のKindai商品等を掲載 | ISAプログラム/国内・オンライン 国内交流・秋開催・冬募集を海外2026夏の同一母集団へ加算しない。海外2026夏全件は未取得 | 2026-10-04 [23] |
| LALALA | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| 留学ドットコム | 条件付き参考 | Global Collegeラングリー大学寮キャンプ:2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から | 株式会社トリプルファースト/商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認 期間経過の学校商品紹介。複数週の価格段階を別プログラムにせず、実催行・参加人数も未確認 | 2026-10-04 [24] 資料別の内訳 |
| FUJIYAMA International | 条件付き参考 | Winning 2026夏:単独ジュニア15〜18歳、別校舎の親子コース | FUJIYAMA International/季節プログラム案内 同一ブランドの校舎・対象者・日程を保持。全2026夏商品数とせず、親子条件を分離 | 2026-10-04 [25] 資料別の内訳 |
| 毎日留学ナビ | 条件付き参考 | 2026夏ユース語学13詳細URL+ステップアップ3詳細URL | 毎日留学ナビ/季節プログラム案内 16は商品詳細の掲載種類。開始日・宿泊形態・対象年齢の重なり未統一。開催数・参加者数ではない | 2026-10-04 [26] 資料別の内訳 |
| セブ島留学センター | 比較値未確認 | ジュニア分類10URLは学校・商品が混在 | 商品・学校が混在。催行数ではない 2026夏を抽出した全数ではない。2026冬・2027春の掲載例はこの比較対象から除外 | 2026-10-04 [27] |
| CEBU21 | 条件付き参考 | 2026夏GLC(小4〜高3)・WINNINGの募集例 | CEBU21/季節プログラム案内/対象の主体・時期は原表示で限定 GLC2日程とWINNINGの追加枠を独立内容・催行数・参加者数に置換しない。過去募集の例 | 2026-10-04 [28][29] 資料別の内訳 |
| セブ留学アカデミー | 条件付き参考 | 2026夏CIA、GLC、PILA、A&Jの4掲載商品例 | セブ留学アカデミー/季節プログラム案内/対象の主体・時期は原表示で限定 小4〜中3、小4〜高3、小3〜高3、9〜16歳など対象が異なる。4は確認例で全数ではない | 2026-10-04 [30][31][32][33][34][35][36] 資料別の内訳 |
| aah! education | 条件付き参考 | 2026夏西京大学2週・3週、祥明大学短期の募集例 | aah! education/季節プログラム案内/対象の主体・時期は原表示で限定 西京2週は高1以上、祥明は中学生保護者同行・高校生保護者同意。期間違いを内容別に再整理するまで固有プログラム数を出さない | 2026-10-04 [37][38] 資料別の内訳 |
| おうちコリア留学 | 比較値未確認 | 未確認 | 2026夏の募集年、対象年齢、固有内容をそろえた公開商品記録が確認資料では確認できていません | 未確認 指標に対応する一次資料は未確認 |
| セブ島留学バディー | 条件付き参考 | 2026夏の単独ジュニア例:CIA、PILA、Winning、First English。親子はCIA・Joyfulを別掲 | 下記の引用資料・商品に限る 対象学年・保護者条件が異なる。単独4は確認例で全数ではない。Joyfulは現学校一覧で閉校表示。2026冬・2027春は除外 | 2026-10-04 [39][40][41][42][43][44][45][46][47] 資料別の内訳 |
| JACC 日本アジア文化センター | 比較値未確認 | 2026夏の中国・台湾の特撰コースの記録 | 下記の引用資料・商品に限る 年齢・中高生参加資格が全商品で確定していない。2027年まで有効な冊子でも2026夏の出発日は過去。一般成人商品をジュニア数に加算しない | 2026-10-04 [48] |
| カナダジャーナル | 条件付き参考 | 2026年6〜8月のTamwood・ILAC・SSLC・Global College・ILSC等を紹介 | 下記の引用資料・商品に限る 学校主催プログラムの紹介。学校名数を独立商品数・催行人数へ変換せず、各年齢・会場を別確認 | 2026-10-05 [49] |
| Mirai Bridge | 比較値未確認 | 2025年夏の大学生マーケティング商品は対象外 | 下記の引用資料・商品に限る 年度と年齢帯が異なる。2026夏の中高生全商品数は未取得 | 2026-10-05 [50][51] |
| カナダ留学コンパス | 比較値未確認 | Oxford Summer Campsの取得日程は2025年夏 | 下記の引用資料・商品に限る バンクーバー10〜17歳・トロント12〜18歳の例は年度違い。2026夏へ更新したと推定しない | 2026-10-05 [52] |
| ウインテック留学センター | 比較値未確認 | 現夏一覧76枠には2027年表記の商品が多数ある | 下記の引用資料・商品に限る 動的一覧の2027商品を2026夏の過去募集に遡及させない。2026年版の保存一覧・対象年齢照合が必要 | 2026-10-05 [53][54][55] |
| Zenken(グローバルスタディ・AISE) | 条件付き参考 | 2026夏セブ語学+SDGs、セブボランティア、NZ高校体験、米国STEAMの4商品群を掲載 | 下記の引用資料・商品に限る いずれも公式受付終了。年齢別・1/2/4/10週等の差を保持。4群を12〜17歳全員向け同一定義プログラム数としない | 2026-10-05 [56] 資料別の内訳 |
| ワールドアベニュー | 条件付き参考 | VGCバンクーバー2026夏(6/29〜7/31、ジュニア9〜12歳・ティーン13〜17歳等) | 下記の引用資料・商品に限る 学校主催の過去募集例。自社主催数・催行確認・全商品数ではない | 2026-10-05 [57] 資料別の内訳 |
| ネイティブキャンプ留学 | 条件付き参考 | CCELバンクーバー2026夏(7/4〜8/1、14〜18歳、2週以上) | 下記の引用資料・商品に限る 過去募集例。15人はクラス定員で参加実績ではない。2027 Joyful親子商品は対象外 | 2026-10-05 [58] |
| 日本ワーキング・ホリデー協会 | 比較値未確認 | 現在の条件・比較値は未確認 | 下記の引用資料・商品に限る 検索索引や関連商品の案内だけでは、公式ページ本文の現行条件を確定できません。 | 2026-10-05 [59] |
資料ごとの内訳と条件
下記は各社の資料を項目別に残した参考情報です。収録範囲や契約条件が違うため、行を単純に合算した値を会社間の順位には使用しません。
WISH:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 2026夏ジュニア全商品数 | 具体的な複数商品例を取得、全件催行数は未確定 | 2026夏パンフレット 過去募集価格/予定。実施完了数や2027年現行商品ではない | 2026-10-04 [13][14] |
| CELLA/フィリピン・セブ | CELLA/フィリピン・セブ | 9~13歳、2週間。8月9日到着、8月10~21日研修、8月22日現地出発。最少催行5名。誌面67頁 | US$2,010+WISHトータルサポート95,000円。航空券・航空関連費用・保険・個人費用等は別 | 2026-10-04 [13][14] | |
| CAMP IAWAH/カナダ・ゴッドフリー | CAMP IAWAH/カナダ・ゴッドフリー | 9~14歳(8歳相談)。8月2・9・16日開始の1~3週間。開始週により参加できる長さが異なる。最少催行人数は「なし」。誌面37頁 | 1週CA$3,559、2週CA$5,319、3週CA$7,067+WISH125,000円。航空券・保険等は別 | 2026-10-04 [13][14] | |
| LEXIS Korea/ソウル | LEXIS Korea/ソウル | 13~17歳、1~6週間。6月29日~8月3日の指定月曜開始、最終研修終了8月7日。誌面69頁 | 1週US$3,410、2週US$5,010、3週US$6,560等+WISH116,000円(6週以上は13,000円追加) | 2026-10-04 [13][14] |
留学ドットコム:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 時期・対象・主催者を明示した商品例/Global College 大学寮キャンプ/期間・対象 | カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から | 商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認 主体: 株式会社トリプルファースト。対象: 商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認。対象時期: 記事掲載時点・値の対象期は各原文参照。学校提供等の5商品群をサービス資料として保持。予定日・告知を実施実績にしない。定員・最少催行・残席・実参加を区分し、LSI日付不整合も補正しない。主体・期間・分母が異なる値を合算しない | 2026-10-04 [24] |
| 時期・対象・主催者を明示した商品例/Global College 大学寮キャンプ/公表費用・含有 | 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別 | 商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認 主体: 株式会社トリプルファースト。対象: 商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認。対象時期: 記事掲載時点・値の対象期は各原文参照。学校提供等の5商品群をサービス資料として保持。予定日・告知を実施実績にしない。定員・最少催行・残席・実参加を区分し、LSI日付不整合も補正しない。主体・期間・分母が異なる値を合算しない | 2026-10-04 [24] |
| 時期・対象・主催者を明示した商品例/Global College 大学寮キャンプ/調査日時点の状態 | 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認 | 商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認 主体: 株式会社トリプルファースト。対象: 商品・提供者: Global College 大学寮キャンプ/期間・対象: カナダ・ラングリーの大学寮。2026-07-12〜08-16、6〜17歳、1週から/公表費用・含有: 1週2,950/2週5,490/3週7,350/4週9,180/5週11,000ドル。入学/授業/教材/食事/活動/往復送迎/滞在/週1洗濯。保険、後見人150、保証金300ドル等別/調査日時点の状態: 期間経過。告知・紹介を確認、同社の実催行/参加者数未取得。通貨は原文ドル、精算通貨要確認。対象時期: 記事掲載時点・値の対象期は各原文参照。学校提供等の5商品群をサービス資料として保持。予定日・告知を実施実績にしない。定員・最少催行・残席・実参加を区分し、LSI日付不整合も補正しない。主体・期間・分母が異なる値を合算しない | 2026-10-04 [24] |
FUJIYAMA International:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 確認した学校別・時点別の例/Winning夏2026 | 商品・期間: Winning夏2026/掲載対象・内容: シティはジュニア単独15〜18歳・親子、LYFは親子6〜15歳、Oceanは親子6〜12歳と本文に案内/状態の扱い: 後続のLYF紹介と関連付けて重複排除。校舎・対象を一つの人数へ合算しない | 商品・期間: Winning夏2026/掲載対象・内容: シティはジュニア単独15〜18歳・親子、LYFは親子6〜15歳、Oceanは親子6〜12歳と本文に案内/状態の扱い: 後続のLYF紹介と関連付けて重複排除。校舎・対象を一つの人数へ合算しない 複数属性の文章観測。数値欄の空欄は0ではない。引用対象・提供主体・対象期は原文記載範囲。順位には用いません。 | 2026-10-04 [25] |
毎日留学ナビ:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 一覧掲載の単位と販売状態/2026夏・語学研修 | 区分: 2026夏・語学研修/観測結果: 個別詳細URLで13種類。複数の開始日や宿泊/通学形態を含む/意味: 催行13回・学校13法人という意味ではない | 区分: 2026夏・語学研修/観測結果: 個別詳細URLで13種類。複数の開始日や宿泊/通学形態を含む/意味: 催行13回・学校13法人という意味ではない 複数属性の文章観測。数値欄の空欄は0ではない。引用対象・提供主体・対象期は原文記載範囲。順位には用いません。 | 2026-10-04 [26] |
| 一覧掲載の単位と販売状態/2026夏・ステップアップ | 区分: 2026夏・ステップアップ/観測結果: Future of Work、Mission Quest、KIZUNA CAMPの3詳細URL/意味: 合計3商品類型。参加人数は別 | 区分: 2026夏・ステップアップ/観測結果: Future of Work、Mission Quest、KIZUNA CAMPの3詳細URL/意味: 合計3商品類型。参加人数は別 複数属性の文章観測。数値欄の空欄は0ではない。引用対象・提供主体・対象期は原文記載範囲。順位には用いません。 | 2026-10-04 [26] |
CEBU21:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年夏の募集履歴として掲載例/GLC | 学校: GLC/告知内容: 7月23日〜8月3日、8月4日〜15日の2日程、小4〜高3/金額・枠・主体の注意: 315,000円。各最大75名、最少15名。航空券はINCREMENTが請求、WEG・航空費別。催行結果は未取得 | 学校: GLC/告知内容: 7月23日〜8月3日、8月4日〜15日の2日程、小4〜高3/金額・枠・主体の注意: 315,000円。各最大75名、最少15名。航空券はINCREMENTが請求、WEG・航空費別。催行結果は未取得 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [28] |
| 2026年夏の募集履歴として掲載例/WINNING | 学校: WINNING/告知内容: 7月20日〜8月1日、8月2日〜15日の2週間枠を各5枠追加/金額・枠・主体の注意: 1,800USD、航空券・WEG別。指定便で学校スタッフ引率に合流可能との案内。追加枠は実参加人数ではない | 学校: WINNING/告知内容: 7月20日〜8月1日、8月2日〜15日の2週間枠を各5枠追加/金額・枠・主体の注意: 1,800USD、航空券・WEG別。指定便で学校スタッフ引率に合流可能との案内。追加枠は実参加人数ではない 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [29] |
セブ留学アカデミー:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 確認した過去の募集例/2026年夏 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: CIA/7月29日〜8月19日、21泊22日/対象・掲載価格等: 小4〜中3。比較ページ掲載US$3,000、航空券別。募集終了表記/資料の位置づけ: 過去の募集。一般留学の保護者同伴条項との適用差は個別契約確認 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: CIA/7月29日〜8月19日、21泊22日/対象・掲載価格等: 小4〜中3。比較ページ掲載US$3,000、航空券別。募集終了表記/資料の位置づけ: 過去の募集。一般留学の保護者同伴条項との適用差は個別契約確認 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [30][31][32] |
| 確認した過去の募集例/2026年夏 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: GLC/7月23日〜8月3日、8月4〜15日/対象・掲載価格等: 小4〜高3。比較ページ掲載315,000円、航空券別。募集終了表記/資料の位置づけ: 2日程の募集設定。催行回数とは別 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: GLC/7月23日〜8月3日、8月4〜15日/対象・掲載価格等: 小4〜高3。比較ページ掲載315,000円、航空券別。募集終了表記/資料の位置づけ: 2日程の募集設定。催行回数とは別 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [30][33] |
| 確認した過去の募集例/2026年夏 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: PILA/7月27日〜8月9日または8月23日/対象・掲載価格等: 小3〜高3。2週US$2,400、4週US$3,300との掲載。指定便引率あり/資料の位置づけ: 現地運営・引率の学校側条件を確認する商品 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: PILA/7月27日〜8月9日または8月23日/対象・掲載価格等: 小3〜高3。2週US$2,400、4週US$3,300との掲載。指定便引率あり/資料の位置づけ: 現地運営・引率の学校側条件を確認する商品 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [30][34] |
| 確認した過去の募集例/2026年夏 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: A&J/8月2〜22日、20泊21日/対象・掲載価格等: 比較HTMLは9〜16歳・374,000円。学校PDF・個別記事は371,000円、予約時42,000円先払い・返金不可。比較ページと金額が異なる/資料の位置づけ: バギオの学校主催キャンプ。PDF23頁で前払い例外を確認。実参加者数未確認 | 年度・季節: 2026年夏/学校・日程: A&J/8月2〜22日、20泊21日/対象・掲載価格等: 比較HTMLは9〜16歳・374,000円。学校PDF・個別記事は371,000円、予約時42,000円先払い・返金不可。比較ページと金額が異なる/資料の位置づけ: バギオの学校主催キャンプ。PDF23頁で前払い例外を確認。実参加者数未確認 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [30][35][36] |
aah! education:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年夏に掲載された特別企画/西京大学・夏2週間 | プログラム: 西京大学・夏2週間/日程・対象: 2026年8月8〜23日。高校1年生以上、通信制高校も可との案内/掲載費用・内容: 247,700円、保険付257,500円。会社手数料・学校費用・寄宿舎・送迎等を含む参加費。税区分の明示を該当価格欄で確認できず/確認状態: 定員に達したため受付終了と表示。実参加人数は未取得 | プログラム: 西京大学・夏2週間/日程・対象: 2026年8月8〜23日。高校1年生以上、通信制高校も可との案内/掲載費用・内容: 247,700円、保険付257,500円。会社手数料・学校費用・寄宿舎・送迎等を含む参加費。税区分の明示を該当価格欄で確認できず/確認状態: 定員に達したため受付終了と表示。実参加人数は未取得 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [37] |
| 2026年夏に掲載された特別企画/西京大学・夏3週間 | プログラム: 西京大学・夏3週間/日程・対象: 2026年8月8〜29日。語学授業45時間などの構成を掲載/掲載費用・内容: 334,000円、保険付346,000円。航空券等は別途。2週間と3週間を別コース枠として扱う/確認状態: 受付終了。授業84時間の内訳は3週間の設計値で、実施報告ではない | プログラム: 西京大学・夏3週間/日程・対象: 2026年8月8〜29日。語学授業45時間などの構成を掲載/掲載費用・内容: 334,000円、保険付346,000円。航空券等は別途。2週間と3週間を別コース枠として扱う/確認状態: 受付終了。授業84時間の内訳は3週間の設計値で、実施報告ではない 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [37] |
| 2026年夏に掲載された特別企画/祥明大学・にゃんど先生超短期 | プログラム: 祥明大学・にゃんど先生超短期/日程・対象: 授業8月15〜17日、基本渡航8月14〜18日。中学生は保護者同伴、高校生は保護者同意で単独可/掲載費用・内容: 77,900円税込。授業、教材、プロジェクト活動、昼食、懇親会、手配料。航空券・宿泊・保険等は別/確認状態: 定員50〜60名程度の予定、全クラス締切・満員の謝辞。定員を実参加者数へ変換しない | プログラム: 祥明大学・にゃんど先生超短期/日程・対象: 授業8月15〜17日、基本渡航8月14〜18日。中学生は保護者同伴、高校生は保護者同意で単独可/掲載費用・内容: 77,900円税込。授業、教材、プロジェクト活動、昼食、懇親会、手配料。航空券・宿泊・保険等は別/確認状態: 定員50〜60名程度の予定、全クラス締切・満員の謝辞。定員を実参加者数へ変換しない 複数属性の原文観測。数値欄空欄は0ではない。同名別法人・ブランド・旧運営・外部提携・学校・支店を混同しない。数値の重複記述は合算不可。順位には用いません。 | 2026-10-04 [38] |
セブ島留学バディー:資料別の内訳・条件
| 資料の項目 | 掲載内容・参考値 | 範囲・内訳・制約 | 資料確認日・出典 |
|---|---|---|---|
| CIA 2026夏ジュニア | CIA 2026夏ジュニア | 7月29日〜8月19日、小4〜中3、約50名、締切6月19日 | 3,000USD。授業・寮食・SSP・ガーディアン・WEG関係等を含む掲載。航空・保険・小遣い別。学校が主催。実参加人数は未取得 | 2026-10-04 [39][40] | |
| PILA 2026夏 | PILA 2026夏 | 7月27日〜8月9日/8月23日、2週または4週、小3〜高3 | 2,400/3,300USD、予約金1,000USD。航空・保険、15歳未満の書類準備費等別。実施結果未確認 | 2026-10-04 [41] | |
