初回調査:2026年10月9日(10月16日に部分更新)|対象:留学エージェント46プロフィール|主表:27アカウント
留学エージェントの公式LINEは、留学相談や情報提供の窓口として使われています。本記事では、公開Webプロフィールに表示される「Friends」の数を、アカウント単位で比較します。
初回調査は2026年10月9日(日本時間)。当時公開中の留学エージェント46プロフィールを対象に確認し、公式案内と公開アカウントの対応を照合できた27件を主表に掲載しました。2026年10月16日の部分更新では、10月15日に取得した28アカウントの表示値を反映しました。e留学センターとバークレーハウスは10月9日の過去値を保持し、更新未確認としています。対象が異なるアカウントや代表IDの確認が残る数値は別表にしています。友だち数が多い順の表示ですが、全国順位やサービス品質のランキングではありません。
比較条件と対象範囲
| 項目 | 今回の集計条件 |
|---|---|
| 指標 | LINEのWeb版公開プロフィールに表示されたFriendsの値。管理画面の友だち追加数・ターゲットリーチは取得していません |
| 取得日 | 主表26件・参考表2件は2026年10月15日(JST)の取得値。残る各1件は10月9日の過去値(更新未確認)。取得日・時刻を各行に表示し、同時点の一斉測定とは扱いません |
| 調査対象 | 調査開始時点の当サイト留学エージェントカテゴリの公開46プロフィール。語学学校カテゴリ・非公開記事は対象外 |
| 主表 | 公式サイトの相談・情報案内から対象アカウントを照合でき、公開数値を取得できた27アカウント |
| 参考表 | 留学以外を含む共通窓口、別ID、現行導線との照合が残る候補の3アカウント。主表に加算しません。参考表3件のうち1件は主表にも載るiaeの別IDです |
| 集計単位 | 1行1アカウント。法人の全アカウント、国別・地域別窓口、別ブランド、学校アカウントの合計は作りません |
| 欠損 | 数値未取得・同定保留を0とせず、理由を掲載。見つからないことを「アカウントなし」「非公表」と断定しません |
公式LINEの公開友だち数をグラフで比較
公式導線を照合できた27アカウントだけを図示しています。StudyIn(ブルード)の候補値など、下の参考表に分けた数値はこのグラフに含めていません。そのため、図の先頭を業界全体の1位と読むことはできません。
公式導線を照合できたアカウントの比較表
対象候補46プロフィールのうち27アカウントを掲載。26件は2026年10月15日取得、e留学センターは10月9日の過去値で更新未確認です。公式サイトからの導線は10月9日の照合結果を維持し、今回全件再照合したものではありません。小さい差は確認時刻や表示更新の違いにも左右されるため、優劣の根拠にはしません。
| 留学エージェント | 取得した公開アカウント | Friends表示 | 確認日時 | 出典・対象範囲 |
|---|---|---|---|---|
| スマ留 | 海外留学のスマ留【公式】 @fdk3909j | 208,014 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| スクールウィズ | 海外留学のスクールウィズ @xgb0608g | 46,756 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 留学情報館 | 留学情報館 @vyr7454q | 30,028 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| セブ島留学センター | セブ島留学センター @wnx6741y | 21,629 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 留学ジャーナル | 留学ジャーナル @uvp8835j | 18,021 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 留学ワールド(DEOW) | 留学センター DEOW(ディオ) @lxb1873i | 17,497 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 夢カナ留学 | 夢カナ留学【 公式 】 @736zjqwv | 16,218 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| ワールドアベニュー | 海外留学のワールドアベニュー【公式】 @641ogaqj | 13,707 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| タイガーモブ | 海外インターンなら”Tiger Mov” @bin0359f | 13,702 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 海外インターン・探究研修などを含む窓口 |
| LALALA | LALALA Plus @iob5727q | 10,053 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 公開アカウント名はLALALA Plus |
| 留学ドットコム | 留学ドットコム @obo9097l | 9,687 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| タビケン留学 | タビケン留学公式LINE @437lnslj | 9,297 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| ISS留学ライフ | ISS留学ライフ【公式】 @912zbths | 7,019 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 留学タイムズ | 留学タイムズ @506eiggv | 5,418 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 掲載するのはLINE公開表示のみ |
| ネイティブキャンプ留学 | ネイティブキャンプ留学【公式】 @576rjmpa | 5,234 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| WISH | 留学/ウィッシュインターナショナル @546mxwek | 5,004 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| ラストリゾート | Last Resort @fdw0749q | 4,847 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 成功する留学 | 成功する留学 @dsa8292p | 4,571 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| U-LABO | U-LABO公式アカウント @293ozljm | 3,662 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| セブ島留学バディー | セブ島留学バディー @933rjhes | 2,273 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| CEBU21 | CEBU21 @029kxpkk | 2,185 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| 留学ステーション | 留学ステーション @938jbmbz | 1,778 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| iae留学ネット | iae留学ネット @905wmyhe | 1,598 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 現行公式ヘッダーが誘導する@905wmyhe。別IDは下の参考表に分離 |
| StudyIn(旧SI-UK) | StudyIn Japan @550ldqpx | 1,538 | 2026-10-15 09:46 JST | 公式導線 / 数値出典 Study International運営の旧SI-UK。ブルードのStudyInとは別 |
| e留学センター | e留学センター @107edqzw | 956 | 2026-10-09 00:24 JST | 公式導線 / 数値出典 公開名はe留学センター。国別の導線を合算しない |
| FUJIYAMA International | FUJIYAMA Int'l @336kcodb | 252 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 |
| アフィニティ留学 | アフィニティ留学 @047dhimv | 85 | 2026-10-15 09:45 JST | 公式導線 / 数値出典 現在の公式導線は@047dhimv。別アカウントを加算しない |
別条件の参考値と主表に含めない理由
次の数値は各行の確認日時に公開ページで取得したもので、主表とは対象範囲や代表性が異なります。足し合わせたり、主表の順位へ組み込んだりしていません。
| 掲載対象 | 公開アカウント | Friends表示 | 主表から分けた理由 | 確認日時 |
|---|---|---|---|---|
| バークレーハウス | バークレーハウス @795zzdkv | 10,600 | 留学案内からリンクされるが、公開プロフィールはIELTS公式テストセンター・特化校の共通アカウント。留学相談単独に分けられない | 2026-10-09 00:23 JST |
| StudyIn(ブルード) | 本気留学StudyIn【公式】 @007ksdwd | 208,230 | 名称・公式サイトリンク一致の公開プロフィール候補。現行公式サイトのLIFF導線と公開IDの一致は未確認。主比較に含めない | 2026-10-15 09:46 JST |
| iae留学ネット | iae留学ネット @ftn7336u | 5,616 | 別アカウント。主表は現行公式ヘッダーから誘導される@905wmyheを採用し、この値は合算しない | 2026-10-15 09:46 JST |
同名ブランドと複数アカウントの扱い
ブルードが運営するStudyInと、Study InternationalのStudyIn(旧SI-UK)は別の掲載対象です。また、iae留学ネットでは複数の公開IDを確認しました。主表には現行公式ヘッダーから誘導された@905wmyheを採用し、@ftn7336uは別表に残しています。人数の重複が分からないため、合計値は作成していません。
数値を掲載していない対象の確認状況
次の17プロフィールは主表・数値参考表に掲載していません。QR画面まで確認できたケースと、比較用の代表アカウントを同定できていないケースを区別しています。いずれも友だち数0人という意味ではありません。
| 掲載対象 | 今回の確認結果 | 確認範囲の出典 |
|---|---|---|
| 日本ワーキング・ホリデー協会 | 公式トップの取得制限により、この調査では代表アカウントの確認未完了 | 確認した公式ページ |
| Zenken | 会社・事業を分けて調査。留学事業の代表アカウントを今回の閲覧範囲では同定できず | 確認した公式ページ |
| 栄陽子留学研究所 | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| カナダ留学コンパス | 公式導線は確認。遷移先は友だち追加QR画面でFriends表示を確認できず | 確認した公式ページ |
| ウインテック留学センター | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| Mirai Bridge | 公式導線は確認。遷移先は友だち追加QR画面でFriends表示を確認できず | 確認した公式ページ |
| カナダジャーナル | 公式導線は確認。遷移先は友だち追加QR画面でFriends表示を確認できず | 確認した公式ページ |
| JACC | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| おうちコリア留学 | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| aah! education | 公式導線は確認。遷移先は友だち追加QR画面でFriends表示を確認できず | 確認した公式ページ |
| セブ留学アカデミー | 公式の@cebu-55導線を確認。公開プロフィールは友だち追加QR画面へ遷移し数値未取得 | 確認した公式ページ |
| 毎日留学ナビ | 公式LINE案内と専用QR画面を確認。公開プロフィールID・Friends表示は未取得 | 確認した公式ページ |
| ISA | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| beo | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| オーストラリア留学センター(GCS) | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| EDICM | 公式サイト・公開プロフィール記事の閲覧範囲で、比較用の代表アカウントと当日数値を確認できず | 確認した公式ページ |
| SEKAIA | 過去記事にある候補IDは友だち追加QR画面へ遷移し、Friends表示を確認できず | 確認した公式ページ |
友だち数から分かることと分からないこと
公開数値は利用者数や留学実績ではない
本調査が記録するのは、特定アカウントの公開ページに表示された数値です。有料申込者数、渡航者数、相談予約数、満足度を測ったものではありません。開設時期、窓口の対象、集客方法などをそろえた比較でもないため、数値だけで留学支援の品質や安全性を評価することはできません。
配信できる人数や反応率とは区別する
LINEヤフーの公式マニュアルでは、管理画面の「友だち追加数」「ターゲットリーチ」「ブロック数」は別の指標として扱われています。本記事では各社の管理画面を確認していないため、公開Friends表示から現在の配信可能人数やブロック率、返信率を算出していません。LINEヤフー公式マニュアル「分析 – 友だち」
公開プロフィールの閲覧可否にも違いがある
公式サイトからLINEへのリンクがあっても、Web上で表示されるのが友だち追加用のQR画面だけのことがあります。専用の相談導線から公開プロフィールのIDまで照合できないケースもありました。未掲載の対象を、LINEを運用していない事業者として扱うことはできません。
調査方法・出典・更新履歴
- 当サイトの公開プロフィール46件と、記事に記載された公式サイト・サービス案内を照合しました。
- 公式サイトのLINEリンク、相談ページ、公式案内をたどり、公開アカウントの名称・ID・対象を確認しました。一般のLINE共有ボタンは公式アカウントの導線として採用していません。
- LINE公開プロフィール本体のFriends表示を取得し、元ページ、値、確認日時を記録しました。ページ下部のおすすめアカウント一覧や、検索結果に残る過去の数値は比較値に採用していません。
- 同一アカウントの複数リンクを重複排除し、主表・参考表・未取得に分類しました。表とグラフは同じ集計データから作成しています。
取得日と、LINE側の内部集計・反映日時は同じとは限りません。公開ページ内で内部更新日時を確かめられないため、本調査では各行に示した日に取得した表示値として扱っています。10月16日は記事への反映日で、LINE数値を新たに取得した日ではありません。更新時は過去値を残し、公式導線やIDの変更も確認します。
関連する比較:Instagramフォロワー数/YouTube登録者数/TikTokフォロワー数/指名検索数
| 更新日 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026年10月16日 | 10月15日取得の同一アカウント28件(主表26・参考表2)の値と確認日時を反映。主表の並び順とグラフを同期。残る2件は10月9日値を更新未確認として保持。公式導線の全件再照合は未実施。主表・参考表の区分と過去観測は維持 |
| 2026年10月9日 | 初回調査。公開46プロフィールを確認し、主表27プロフィール、主表外の参考2プロフィール、数値未掲載17プロフィールに整理。参考表にはiaeの別IDを加えた3アカウントを記録 |

